美国扣除运输的工厂订单月率

时间范围:201207 - 202412单位:%数据来源:美国商务部
保存图片
拖动时间范围:201207 - 202412
美国扣除运输的工厂订单月率 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2024-12
2 2024-11
3 2024-10
4 2024-09
5 2024-08
6 2024-07
7 2024-06
8 2024-05
9 2024-04
10 2024-03
11 2024-02
12 2024-01
13 2023-12
14 2023-11
15 2023-10
16 2023-09
17 2023-08
18 2023-07
19 2023-06
20 2023-05
21 2023-04
22 2023-03
23 2023-02
24 2023-01
25 2022-12 -1.20
26 2022-11 -0.80
27 2022-10 0.80
28 2022-09 -0.10
29 2022-08 0.20
30 2022-07 -1.10
31 2022-06 1.40
32 2022-05 1.70
33 2022-04 0.30
34 2022-03 2.50
35 2022-02 0.40
36 2022-01 1.00
37 2021-12 0.10
38 2021-11 0.80
39 2021-10 1.60
40 2021-09 0.70
41 2021-08 0.50
42 2021-07 0.80
43 2021-06 1.40
44 2021-05 0.70
45 2021-04 0.50
46 2021-03 1.70
47 2021-02 -0.60
48 2021-01 1.70
49 2020-12 1.40
50 2020-11 0.80
51 2020-10 1.00
52 2020-09 0.50
53 2020-08 0.70
54 2020-07 2.10
55 2020-06 4.40
56 2020-05 2.60
57 2020-04 -8.50
58 2020-03 -3.70
59 2020-02 -0.90
60 2020-01 -0.10
61 2019-12 0.60
62 2019-11 0.30
63 2019-10 0.20
64 2019-09 -0.10
65 2019-08 0.00
66 2019-07 0.30
67 2019-06 0.10
68 2019-05 0.10
69 2019-04 0.30
70 2019-03 0.80
71 2019-02 0.30
72 2019-01 -0.20
73 2018-12 -0.60
74 2018-11 -1.30
75 2018-10 0.30
76 2018-09 0.40
77 2018-08 0.10
78 2018-07 0.20
79 2018-06 0.40
80 2018-05 0.70
81 2018-04 0.40
82 2018-03 0.30
83 2018-02 0.10
84 2018-01 0.40
85 2017-12 0.70
86 2017-11 0.80
87 2017-10 0.80
88 2017-09 0.70
89 2017-08 0.40
90 2017-07 0.50
91 2017-06 -0.20
92 2017-05 -0.30
93 2017-04 0.10
94 2017-03 -0.30
95 2017-02 0.40
96 2017-01 0.30
97 2016-12 2.10
98 2016-11 0.10
99 2016-10 0.80
100 2016-09 0.60
101 2016-08 0.00
102 2016-07 0.20
103 2016-06 0.40
104 2016-05 0.10
105 2016-04 0.50
106 2016-03 0.80
107 2016-02 -0.80
108 2016-01 -0.20
109 2015-12 -0.80
110 2015-11 -0.30
111 2015-10 0.20
112 2015-09 -0.60
113 2015-08 -0.80
114 2015-07 -0.60
115 2015-06 0.50
116 2015-05 0.10
117 2015-04 0.00
118 2015-03 0.00
119 2015-02 0.80
120 2015-01 -1.80
121 2014-12 -0.80
122 2014-11 -0.70
123 2014-10 -1.10
124 2014-09 0.00
125 2014-08 -0.10
126 2014-07 -0.80
127 2014-06 1.10
128 2014-05 -0.10
129 2014-04 0.60
130 2014-03 0.60
131 2014-02 0.70
132 2013-12 1.10
133 2013-10 1.20
134 2013-09 -0.10
135 2013-08 -0.40
136 2013-07 1.20
137 2013-06 -0.40
138 2013-05 0.60
139 2013-03 -2.00
140 2013-02 0.30
141 2012-12 0.20
142 2012-11 0.20
143 2012-10 1.30
144 2012-09 1.40
145 2012-08 0.70
146 2012-07 0.70
选择标题时间范围单位
美国通货膨胀率192407 - 202512%
美国居民消费价格指数CPI195001 - 202506-
美国核心PCE物价指数年率196001 - 202508%
美国汽油价格199102 - 202509美元/公升
美国汽车出口量199301 - 202507千辆
美国汽车总销量197601 - 202509百万辆
美国旅游收入199901 - 202507亿美元
美国钢铁生产量196901 - 202508万吨
美国生产者价格指数200911 - 202506-
美国制造业PMI194801 - 202501-
美国制造业生产指数195001 - 202509-
美国制造业新订单指数195001 - 202509-
美国零售销售月率199202 - 202508%
美国核心通胀率195702 - 202512%
美国服务业PMI201403 - 202501-
美国企业利润194703 - 202506十亿美元
美国汽车生产量196701 - 202508百万辆
美国ISM非制造业PMI200801 - 202501-
美国核心消费者物价指数(核心CPI)195701 - 202506-
美国工业生产同比增长192406 - 202508%
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号