福建省国有建筑业企业从业人员数数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 137530.00 | -13.20 |
| 8 | 2015 | 158447.00 | 11.03 |
| 9 | 2014 | 142712.00 | 7.80 |
| 10 | 2013 | 132383.00 | 6.96 |
| 11 | 2012 | 123765.00 | -16.00 |
| 12 | 2011 | 147335.00 | -49.62 |
| 13 | 2010 | 292465.00 | 12.11 |
| 14 | 2009 | 260883.00 | 45.95 |
| 15 | 2008 | 178751.00 | 57.36 |
| 16 | 2007 | 113597.00 | 5.69 |
| 17 | 2006 | 107478.00 | -14.09 |
| 18 | 2005 | 125103.00 | 33.51 |
| 19 | 2004 | 93700.00 | -4.51 |
| 20 | 2003 | 98128.00 | -20.48 |
| 21 | 2002 | 123400.00 | -0.96 |
| 22 | 2001 | 124600.00 | -7.43 |
| 23 | 2000 | 134600.00 | -0.37 |
| 24 | 1999 | 135100.00 | -3.22 |
| 25 | 1998 | 139600.00 | -19.95 |
| 26 | 1997 | 174400.00 | 13.03 |
| 27 | 1996 | 154300.00 | 1.25 |
| 28 | 1995 | 152400.00 | 12.89 |
| 29 | 1994 | 135000.00 | 0.97 |
| 30 | 1993 | 133700.00 | 28.31 |
| 31 | 1992 | 104200.00 | 14.88 |
| 32 | 1991 | 90700.00 | 6.33 |
| 33 | 1990 | 85300.00 | 0.59 |
| 34 | 1989 | 84800.00 | -4.18 |
| 35 | 1988 | 88500.00 | -16.11 |
| 36 | 1987 | 105500.00 | 15.05 |
| 37 | 1986 | 91700.00 | 0.55 |
| 38 | 1985 | 91200.00 | -0.55 |
| 39 | 1984 | 91700.00 | 10.48 |
| 40 | 1983 | 83000.00 | 9.79 |
| 41 | 1982 | 75600.00 | -0.26 |
| 42 | 1981 | 75800.00 | 6.61 |
| 43 | 1980 | 71100.00 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 福建建筑业企业主营业务成本(工程结算成本) | 1985 - 2021 | 亿元 | |
| 福建省建筑业企业按总产值计算的劳动生产率:总承包:一级及以上 | 2003 - 2020 | 元/人 | |
| 福建省建筑业企业从业人员数:其他经济 | 1998 - 2020 | 万人 | |
| 福建建筑业企业房屋建筑面积:施工面积 | 1978 - 2021 | 万平方米 | |
| 福建建筑业企业利润总额:集体 | 1985 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业主营业务收入:国有 | 1990 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业房屋施工面积:本年新开工:国有 | 1985 - 2020 | 万平方米 | |
| 福建建筑业企业利润总额:营业利润:集体 | 1995 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业房屋竣工面积:住宅:国有 | 1985 - 2020 | 万平方米 | |
| 福建建筑业企业固定资产原值:国有 | 1985 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业总产值 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 福建建筑业企业总产值:竣工产值:国有 | 1990 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业房屋建筑面积:施工面积:本年新开工 | 1985 - 2021 | 万平方米 | |
| 福建建筑业企业利润总额:国有 | 1985 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业按总产值计算的劳动生产率 | 1978 - 2021 | 元/人 | |
| 福建省建筑业企业按总产值计算的劳动生产率:专业承包:三级及不分等级 | 2003 - 2020 | 元/人 | |
| 福建建筑业企业流动资产年末数:集体 | 1995 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业房屋竣工面积:集体 | 1985 - 2020 | 万平方米 | |
| 福建建筑业企业营业收入:国有 | 1990 - 2020 | 亿元 | |
| 福建建筑业企业资本金合计:国有 | 1995 - 2020 | 亿元 |


