海南省集体建筑业房屋竣工面积数据如下:
注:房屋竣工面积指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格或达到竣工验收标准,可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:万平方米) |
|---|---|---|
| 1 | 2022 | |
| 2 | 2021 | |
| 3 | 2020 | |
| 4 | 2019 | |
| 5 | 2018 | |
| 6 | 2017 | |
| 7 | 2016 | 135.62 |
| 8 | 2015 | 137.55 |
| 9 | 2014 | 156.67 |
| 10 | 2013 | 159.02 |
| 11 | 2012 | 176.43 |
| 12 | 2011 | 141.30 |
| 13 | 2010 | 97.00 |
| 14 | 2009 | 91.76 |
| 15 | 2008 | 88.71 |
| 16 | 2007 | 98.12 |
| 17 | 2006 | 78.78 |
| 18 | 2005 | 56.02 |
| 19 | 2003 | 35.86 |
| 20 | 2002 | 64.60 |
| 21 | 2001 | 59.50 |
| 22 | 2000 | 52.80 |
| 23 | 1999 | 66.20 |
| 24 | 1998 | 64.00 |
| 25 | 1997 | 114.00 |
| 26 | 1996 | 56.50 |
| 27 | 1995 | 85.90 |
| 28 | 1994 | 69.20 |
| 29 | 1993 | 62.00 |
| 30 | 1992 | 75.00 |
| 31 | 1991 | 68.10 |
| 32 | 1990 | 65.00 |
| 33 | 1989 | 53.40 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 海南建筑业所有者权益 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 海南建筑业工程结算成本 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 海南建筑业实收资本 | 1998 - 2024 | 亿元 | |
| 海南建筑业竣工面积 | 1986 - 2023 | 万平方米 | |
| 海南建筑业流动负债 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 海南建筑业施工面积 | 1986 - 2023 | 万平方米 | |
| 海南建筑业企业单位数 | 1986 - 2025 | 个 | |
| 海南外商投资建筑业企业单位数 | 1998 - 2018 | 个 | |
| 海南省建筑业企业总收入 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
| 海南集体建筑业企业单位数 | 1986 - 2022 | 个 | |
| 海南建筑业负债合计 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 海南建筑业利税总额 | 1991 - 2024 | 亿元 | |
| 海南省建筑业总产值 | 1986 - 2023 | 亿元 | |
| 海南建筑业工程结算收入 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 海南按总产值计算建筑业企业劳动生产率 | 1986 - 2023 | 元/人 | |
| 海南国有建筑业竣工面积 | 1998 - 2022 | 万平方米 | |
| 海南建筑业其他业务利润 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 海南国有建筑业企业单位数 | 1986 - 2022 | 个 | |
| 海南建筑业其他业务收入 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 海南集体建筑业竣工面积 | 1998 - 2022 | 万平方米 |


