| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:辆) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 410243.00 | -5.33 |
| 8 | 2016 | 433324.00 | 0.77 |
| 9 | 2015 | 430021.00 | 3.88 |
| 10 | 2014 | 413973.00 | 9 |
| 11 | 2013 | 379780.00 | 6.28 |
| 12 | 2012 | 357336.00 | 6.05 |
| 13 | 2011 | 336949.00 | 17.28 |
| 14 | 2010 | 287300.00 | 10.62 |
| 15 | 2009 | 259729.00 | 28.75 |
| 16 | 2008 | 201729.00 | 10.95 |
| 17 | 2007 | 181820.00 | 3.06 |
| 18 | 2006 | 176423.00 | 8.12 |
| 19 | 2005 | 163173.00 | 8.49 |
| 20 | 2004 | 150400.00 | 10.34 |
| 21 | 2003 | 136300.00 | 5.91 |
| 22 | 2002 | 128700.00 | 8.33 |
| 23 | 2001 | 118800.00 | -0.75 |
| 24 | 2000 | 119700.00 | 1.27 |
| 25 | 1999 | 118200.00 | 2217.65 |
| 26 | 1998 | 5100.00 | -1.92 |
| 27 | 1997 | 5200.00 | 4 |
| 28 | 1996 | 5000.00 | 4.17 |
| 29 | 1995 | 4800.00 | -12.73 |
| 30 | 1994 | 5500.00 | -16.67 |
| 31 | 1993 | 6600.00 | -15.16 |
| 32 | 1992 | 7779.00 | -7.46 |
| 33 | 1991 | 8406.00 | -1.88 |
| 34 | 1990 | 8567.00 | -0.05 |
| 35 | 1989 | 8571.00 | -0.44 |
| 36 | 1988 | 8609.00 | -3.64 |
| 37 | 1987 | 8934.00 | 7.64 |
| 38 | 1986 | 8300.00 | 5.06 |
| 39 | 1985 | 7900.00 | 1.28 |
| 40 | 1984 | 7800.00 | 0 |
| 41 | 1983 | 7800.00 | 2.63 |
| 42 | 1982 | 7600.00 | 8.57 |
| 43 | 1981 | 7000.00 | 14.75 |
| 44 | 1980 | 6100.00 | 3.39 |
| 45 | 1979 | 5900.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 陕西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西集成电路产量 | 201201 - 202504 | 万块 | |
| 陕西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 陕西省天然原油产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 陕西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 陕西硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 陕西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 陕西原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 陕西平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 陕西合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 陕西焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西省液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 陕西化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号