湖北省建筑业总产值(季度累计)

时间范围:200503 - 202412单位:亿元数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200503 - 202412
湖北省建筑业总产值(季度累计) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:建筑业总产值是以货币形式表现的建筑业企业在一定时期内生产的建筑业产品和提供服务的总和。
序号 时间(季度) 累计值(单位:亿元) 累计同比
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03 3726.79 9.32
9 2022-12 21154.96 11.16
10 2022-09 13579.53 14.24
11 2022-06 8499.30 14.78
12 2022-03 3409.16 15.06
13 2021-12 19031.55 17.94
14 2021-09 11886.90 19.5
15 2021-06 7404.63 29.81
16 2021-03 2962.86 81.69
17 2020-12 16136.10 -4.97
18 2020-09 9946.85 -11.06
19 2020-06 5704.20 -21.4
20 2020-03 1630.68 -49.09
21 2019-12 16979.59 12.2
22 2019-09 11184.40 13.18
23 2019-06 7257.50 12.36
24 2019-03 3202.80 13.05
25 2018-12 15133.87 13.01
26 2018-09 9881.95 14.5
27 2018-06 6458.89 14.7
28 2018-03 2833.20 14.49
29 2017-12 13391.23 12.89
30 2017-09 8630.52 12.18
31 2017-06 5631.11 12.77
32 2017-03 2474.58 12.08
33 2016-12 11862.40 11.98
34 2016-09 7693.72 11.85
35 2016-06 4993.36 11.8
36 2016-03 2207.81 11.12
37 2015-12 10592.86 5.3
38 2015-09 6878.61 10.92
39 2015-06 4466.53 11.35
40 2015-03 1986.84 15
41 2014-12 10059.59 20.57
42 2014-09 6201.34 19
43 2014-06 4011.38 19.1
44 2014-03 1727.64 15.4
45 2013-12 8343.40 21.52
46 2013-09 5211.21 26
47 2013-06 3368.08 26.1
48 2013-03 1497.15 25.2
49 2012-12 6865.67 22.22
50 2012-09 4135.88 21.55
51 2012-06 2670.96 21.01
52 2012-03 1195.84 17.46
53 2011-12 5617.29 32.74
54 2011-09 3402.64 29.29
55 2011-06 2207.30 30.95
56 2011-03 1018.11 32.77
57 2010-12 4231.69 24.13
58 2010-09 2631.70 25.67
59 2010-06 1685.60 25.75
60 2010-03 766.80 32.28
61 2009-12 3409.02 31.23
62 2009-09 2094.13 31.87
63 2009-06 1340.39 38.55
64 2009-03 579.69 34.5
65 2008-12 2597.65 29.12
66 2008-09 1588.07 30.27
67 2008-06 967.44 23.54
68 2008-03 431.01 24.54
69 2007-12 2011.85 18.21
70 2007-09 1219.04 28.55
71 2007-06 783.09 30.47
72 2007-03 346.08 44.23
73 2006-12 1702.00 36.4
74 2006-09 948.28 38.06
75 2006-06 600.21 35.86
76 2006-03 239.95 29
77 2005-12 1247.81 0
78 2005-09 686.85 0
79 2005-06 441.78 0
80 2005-03 186.01 0
选择标题时间范围单位
湖北粗钢产量199201 - 202502万吨
湖北铁矿石产量200204 - 202502万吨
湖北钢材产量200204 - 202502
湖北化学纤维产量200204 - 202502万吨
湖北生铁产量200204 - 202502万吨
湖北塑料制品产量200204 - 202502万吨
湖北合成洗涤剂产量200204 - 202502万吨
湖北硫酸产量200204 - 202502万吨
湖北原盐产量200204 - 202502万吨
湖北省通货膨胀率201601 - 202502%
湖北煤气产量200204 - 202502亿立方米
湖北省液化石油气产量200204 - 202502万吨
湖北省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
湖北省CPI201601 - 202502
湖北省固定资产投资增长率199802 - 202502%
湖北省PPI200009 - 202502
湖北省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
湖北省PPI(上月=100)202001 - 202502
湖北省教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同期=100)201807 - 202502
湖北省水产品类居民消费价格指数(上月=100)201201 - 202502
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号