| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12 | ||
| 2 | 2024-09 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-03 | ||
| 5 | 2023-12 | ||
| 6 | 2023-09 | ||
| 7 | 2023-06 | ||
| 8 | 2023-03 | ||
| 9 | 2022-12 | ||
| 10 | 2022-09 | ||
| 11 | 2022-06 | ||
| 12 | 2022-03 | ||
| 13 | 2021-12 | 159.08 | 30.94 |
| 14 | 2021-09 | 98.96 | 17.63 |
| 15 | 2021-06 | 62.78 | 14.29 |
| 16 | 2021-03 | 29.13 | 21.83 |
| 17 | 2020-12 | 121.49 | -16.07 |
| 18 | 2020-09 | 84.13 | -7.29 |
| 19 | 2020-06 | 54.93 | -9.86 |
| 20 | 2020-03 | 23.91 | -39.18 |
| 21 | 2019-12 | 144.76 | -3.72 |
| 22 | 2019-09 | 90.75 | -11.58 |
| 23 | 2019-06 | 60.94 | -13.62 |
| 24 | 2019-03 | 39.31 | 16.75 |
| 25 | 2018-12 | 150.35 | -6.81 |
| 26 | 2018-09 | 102.63 | -15.22 |
| 27 | 2018-06 | 70.55 | -22.54 |
| 28 | 2018-03 | 33.67 | -19.04 |
| 29 | 2017-12 | 161.33 | -7.89 |
| 30 | 2017-09 | 121.05 | 23.47 |
| 31 | 2017-06 | 91.08 | 53.31 |
| 32 | 2017-03 | 41.59 | 77.81 |
| 33 | 2016-12 | 175.15 | 62.34 |
| 34 | 2016-09 | 98.04 | 74.76 |
| 35 | 2016-06 | 59.41 | 71.56 |
| 36 | 2016-03 | 23.39 | 43.23 |
| 37 | 2015-12 | 107.89 | 6.46 |
| 38 | 2015-09 | 56.10 | 5.71 |
| 39 | 2015-06 | 34.63 | -5.23 |
| 40 | 2015-03 | 16.33 | 4.88 |
| 41 | 2014-12 | 101.34 | 36.43 |
| 42 | 2014-09 | 53.07 | 10.08 |
| 43 | 2014-06 | 36.54 | 13.73 |
| 44 | 2014-03 | 15.57 | -24.56 |
| 45 | 2013-12 | 74.28 | 10.29 |
| 46 | 2013-09 | 48.21 | 10.12 |
| 47 | 2013-06 | 32.13 | 2.03 |
| 48 | 2013-03 | 20.64 | 61.5 |
| 49 | 2012-12 | 67.35 | -23.8 |
| 50 | 2012-09 | 43.78 | -32.37 |
| 51 | 2012-06 | 31.49 | 11.75 |
| 52 | 2012-03 | 12.78 | 75.55 |
| 53 | 2011-12 | 88.39 | 226.52 |
| 54 | 2011-09 | 64.73 | 162.06 |
| 55 | 2011-06 | 28.18 | 88.49 |
| 56 | 2011-03 | 7.28 | 67.36 |
| 57 | 2010-12 | 27.07 | -5.05 |
| 58 | 2010-09 | 24.70 | 43.94 |
| 59 | 2010-06 | 14.95 | 61.45 |
| 60 | 2010-03 | 4.35 | 47.46 |
| 61 | 2009-12 | 28.51 | 39.28 |
| 62 | 2009-09 | 17.16 | 36.08 |
| 63 | 2009-06 | 9.26 | 21.84 |
| 64 | 2009-03 | 2.95 | -8.1 |
| 65 | 2008-12 | 20.47 | -13.77 |
| 66 | 2008-09 | 12.61 | 11.69 |
| 67 | 2008-06 | 7.60 | 1.88 |
| 68 | 2008-03 | 3.21 | -22.28 |
| 69 | 2007-12 | 23.74 | 26.75 |
| 70 | 2007-09 | 11.29 | 39.56 |
| 71 | 2007-06 | 7.46 | 46.56 |
| 72 | 2007-03 | 4.13 | 55.26 |
| 73 | 2006-12 | 18.73 | -41.32 |
| 74 | 2006-09 | 8.09 | 1.51 |
| 75 | 2006-06 | 5.09 | 3.04 |
| 76 | 2006-03 | 2.66 | 37.11 |
| 77 | 2005-12 | 31.92 | 0 |
| 78 | 2005-09 | 7.97 | 0 |
| 79 | 2005-06 | 4.94 | 0 |
| 80 | 2005-03 | 1.94 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广西居民消费价格指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 广西粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 广西居民消费价格总指数 | 1978 - 2025 | % | |
| 广西汽车产量 | 1970 - 2025 | 万辆 | |
| 广西粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 广西塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西居民消费价格指数:居住 | 1994 - 2025 | 上年=100 | |
| 广西成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
| 广西粮食作物播种面积 | 1949 - 2025 | 千公顷 | |
| 广西硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 广西汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 广西铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西燃料油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 广西工业生产者出厂价格指数 | 1986 - 2025 | 上年=100 | |
| 广西柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 广西生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号