| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12 | ||
| 2 | 2024-09 | ||
| 3 | 2024-06 | ||
| 4 | 2024-03 | ||
| 5 | 2023-12 | ||
| 6 | 2023-09 | ||
| 7 | 2023-06 | ||
| 8 | 2023-03 | ||
| 9 | 2022-12 | ||
| 10 | 2022-09 | ||
| 11 | 2022-06 | ||
| 12 | 2022-03 | ||
| 13 | 2021-12 | 1403.17 | 29.3 |
| 14 | 2021-09 | 1339.93 | 40.16 |
| 15 | 2021-06 | 1301.07 | 21.91 |
| 16 | 2021-03 | 576.14 | -29.55 |
| 17 | 2020-12 | 1085.23 | -6.68 |
| 18 | 2020-09 | 956.03 | -14.65 |
| 19 | 2020-06 | 1067.25 | 1.13 |
| 20 | 2020-03 | 817.80 | 15.31 |
| 21 | 2019-12 | 1162.93 | 22.13 |
| 22 | 2019-09 | 1120.10 | 22.81 |
| 23 | 2019-06 | 1055.29 | 19.42 |
| 24 | 2019-03 | 709.24 | 21.19 |
| 25 | 2018-12 | 952.22 | 3.46 |
| 26 | 2018-09 | 912.05 | 1.8 |
| 27 | 2018-06 | 883.70 | 5.11 |
| 28 | 2018-03 | 585.24 | 8.82 |
| 29 | 2017-12 | 920.35 | 1.19 |
| 30 | 2017-09 | 895.88 | 12.44 |
| 31 | 2017-06 | 840.77 | 9.51 |
| 32 | 2017-03 | 537.83 | 18.97 |
| 33 | 2016-12 | 909.54 | 2.94 |
| 34 | 2016-09 | 796.75 | -2.89 |
| 35 | 2016-06 | 767.75 | -6.57 |
| 36 | 2016-03 | 452.06 | -8.14 |
| 37 | 2015-12 | 883.59 | -27.01 |
| 38 | 2015-09 | 820.44 | -29.49 |
| 39 | 2015-06 | 821.75 | -27 |
| 40 | 2015-03 | 492.13 | -21.49 |
| 41 | 2014-12 | 1210.51 | 6.95 |
| 42 | 2014-09 | 1163.61 | 14.18 |
| 43 | 2014-06 | 1125.63 | 13.84 |
| 44 | 2014-03 | 626.80 | 4.83 |
| 45 | 2013-12 | 1131.81 | -17.51 |
| 46 | 2013-09 | 1019.08 | -21.17 |
| 47 | 2013-06 | 988.80 | -21.38 |
| 48 | 2013-03 | 597.94 | 4.17 |
| 49 | 2012-12 | 1372.08 | 11.19 |
| 50 | 2012-09 | 1292.68 | 27.17 |
| 51 | 2012-06 | 1257.69 | 25.96 |
| 52 | 2012-03 | 574.00 | -11.68 |
| 53 | 2011-12 | 1234.02 | 69.22 |
| 54 | 2011-09 | 1016.51 | 65.54 |
| 55 | 2011-06 | 998.46 | 59.96 |
| 56 | 2011-03 | 649.89 | 55.96 |
| 57 | 2010-12 | 729.22 | 57.46 |
| 58 | 2010-09 | 614.06 | 61.51 |
| 59 | 2010-06 | 624.20 | 73.73 |
| 60 | 2010-03 | 416.70 | 156.08 |
| 61 | 2009-12 | 463.10 | 49.58 |
| 62 | 2009-09 | 380.20 | 30.09 |
| 63 | 2009-06 | 359.30 | 30.33 |
| 64 | 2009-03 | 162.72 | 64.85 |
| 65 | 2008-12 | 309.59 | 6.67 |
| 66 | 2008-09 | 292.27 | 14.1 |
| 67 | 2008-06 | 275.69 | 13.71 |
| 68 | 2008-03 | 98.71 | -2.09 |
| 69 | 2007-12 | 290.22 | 19.71 |
| 70 | 2007-09 | 256.16 | 17.07 |
| 71 | 2007-06 | 242.44 | 21.26 |
| 72 | 2007-03 | 100.82 | 88.77 |
| 73 | 2006-12 | 242.43 | 27.18 |
| 74 | 2006-09 | 218.81 | 16.25 |
| 75 | 2006-06 | 199.94 | 32.91 |
| 76 | 2006-03 | 53.41 | 29.73 |
| 77 | 2005-12 | 190.62 | 0 |
| 78 | 2005-09 | 188.23 | 0 |
| 79 | 2005-06 | 150.43 | 0 |
| 80 | 2005-03 | 41.17 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 黑龙江钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 黑龙江省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江成品糖产量 | 200506 - 202503 | 万吨 | |
| 黑龙江汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 黑龙江粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江集成电路产量 | 201201 - 202504 | 万块 | |
| 黑龙江硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江原油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 黑龙江平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 黑龙江化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号