序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:万平方米) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 2342.53 |
9 | 2022-12 | 12389.32 |
10 | 2022-09 | 9384.16 |
11 | 2022-06 | 5752.19 |
12 | 2022-03 | 2822.75 |
13 | 2021-12 | 13722.11 |
14 | 2021-09 | 8894.81 |
15 | 2021-06 | 6527.24 |
16 | 2021-03 | 3408.43 |
17 | 2020-12 | 13548.01 |
18 | 2020-09 | 9604.37 |
19 | 2020-06 | 6188.65 |
20 | 2020-03 | 2485.96 |
21 | 2019-12 | 13762.46 |
22 | 2019-09 | 9752.62 |
23 | 2019-06 | 6733.00 |
24 | 2019-03 | 3013.52 |
25 | 2018-12 | 15552.94 |
26 | 2018-09 | 10902.47 |
27 | 2018-06 | 6631.85 |
28 | 2018-03 | 2419.47 |
29 | 2017-12 | 12258.44 |
30 | 2017-09 | 8670.09 |
31 | 2017-06 | 5519.34 |
32 | 2017-03 | 2524.85 |
33 | 2016-12 | 9581.29 |
34 | 2016-09 | 6492.35 |
35 | 2016-06 | 4226.30 |
36 | 2016-03 | 1929.30 |
37 | 2015-12 | 9657.97 |
38 | 2015-09 | 6321.80 |
39 | 2015-06 | 4088.59 |
40 | 2015-03 | 1853.29 |
41 | 2014-12 | 11925.00 |
42 | 2014-09 | 8041.75 |
43 | 2014-06 | 5256.80 |
44 | 2014-03 | 2179.23 |
45 | 2013-12 | 10268.56 |
46 | 2013-09 | 7163.11 |
47 | 2013-06 | 4737.25 |
48 | 2013-03 | 2067.40 |
49 | 2012-12 | 7844.35 |
50 | 2012-09 | 5487.92 |
51 | 2012-06 | 3876.25 |
52 | 2012-03 | 1845.65 |
53 | 2011-12 | 8206.47 |
54 | 2011-09 | 5594.62 |
55 | 2011-06 | 3687.29 |
56 | 2011-03 | 1733.81 |
57 | 2010-12 | 8809.43 |
58 | 2010-09 | 6117.59 |
59 | 2010-06 | 3651.34 |
60 | 2010-03 | 1942.88 |
61 | 2009-12 | 7131.59 |
62 | 2009-09 | 4740.63 |
63 | 2009-06 | 3220.15 |
64 | 2009-03 | 1237.70 |
65 | 2008-12 | 6354.55 |
66 | 2008-09 | 4533.55 |
67 | 2008-06 | 3250.38 |
68 | 2008-03 | 1390.29 |
69 | 2007-12 | 6244.63 |
70 | 2007-09 | 4447.34 |
71 | 2007-06 | 2637.19 |
72 | 2007-03 | 1169.11 |
73 | 2006-12 | 5858.43 |
74 | 2006-09 | 4243.50 |
75 | 2006-06 | 2788.04 |
76 | 2006-03 | 1489.26 |
77 | 2005-12 | 7807.18 |
78 | 2005-09 | 3839.28 |
79 | 2005-06 | 2406.29 |
80 | 2005-03 | 937.15 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
上海原油加工量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
上海塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市火力发电量 | 200204 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
上海市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
上海硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
上海市CPI | 201601 - 202502 | ||
上海市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
上海市PPI | 200009 - 202502 | ||
上海市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
上海市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海市复印和胶版印制设备 | 200902 - 202502 | 台 | |
上海市食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
上海市粮食类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号