序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:元/人) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 145611.00 |
9 | 2022-12 | 619862.00 |
10 | 2022-09 | 516276.00 |
11 | 2022-06 | 357686.00 |
12 | 2022-03 | 157606.00 |
13 | 2021-12 | 645244.00 |
14 | 2021-09 | 442928.00 |
15 | 2021-06 | 371176.00 |
16 | 2021-03 | 143506.00 |
17 | 2020-12 | 604025.00 |
18 | 2020-09 | 455707.00 |
19 | 2020-06 | 325630.00 |
20 | 2020-03 | 127148.00 |
21 | 2019-12 | 602872.00 |
22 | 2019-09 | 457343.00 |
23 | 2019-06 | 300315.00 |
24 | 2019-03 | 124932.00 |
25 | 2018-12 | 429099.00 |
26 | 2018-09 | 331120.00 |
27 | 2018-06 | 217118.00 |
28 | 2018-03 | 85864.00 |
29 | 2017-12 | 374964.00 |
30 | 2017-09 | 308929.00 |
31 | 2017-06 | 198914.00 |
32 | 2017-03 | 77814.00 |
33 | 2016-12 | 379815.00 |
34 | 2016-09 | 284134.00 |
35 | 2016-06 | 150087.00 |
36 | 2016-03 | 77737.00 |
37 | 2015-12 | 377267.00 |
38 | 2015-09 | 285743.00 |
39 | 2015-06 | 188666.00 |
40 | 2015-03 | 76540.00 |
41 | 2014-12 | 384614.10 |
42 | 2014-09 | 270420.00 |
43 | 2014-06 | 174807.00 |
44 | 2014-03 | 71603.00 |
45 | 2013-12 | 430534.00 |
46 | 2013-09 | 298144.00 |
47 | 2013-06 | 195757.00 |
48 | 2013-03 | 74993.00 |
49 | 2012-12 | 334747.00 |
50 | 2012-09 | 246363.00 |
51 | 2012-06 | 156614.00 |
52 | 2012-03 | 66028.00 |
53 | 2011-12 | 238792.00 |
54 | 2011-09 | 188641.00 |
55 | 2011-06 | 121757.00 |
56 | 2011-03 | 50170.00 |
57 | 2010-12 | 231567.00 |
58 | 2010-09 | 161213.00 |
59 | 2010-06 | 107757.00 |
60 | 2010-03 | 45445.00 |
61 | 2009-12 | 191669.00 |
62 | 2009-09 | 135743.00 |
63 | 2009-06 | 91904.00 |
64 | 2009-03 | 37722.00 |
65 | 2008-12 | 165498.00 |
66 | 2008-09 | 85803.00 |
67 | 2008-06 | 73187.00 |
68 | 2008-03 | 30991.00 |
69 | 2007-12 | 134411.08 |
70 | 2007-09 | 91606.43 |
71 | 2007-06 | 56793.30 |
72 | 2007-03 | 21375.76 |
73 | 2006-12 | 118587.69 |
74 | 2006-09 | 72453.79 |
75 | 2006-06 | 49503.17 |
76 | 2006-03 | 18348.02 |
77 | 2005-12 | 103953.46 |
78 | 2005-09 | 59812.83 |
79 | 2005-06 | 40256.13 |
80 | 2005-03 | 18486.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
河北钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
河北铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
河北化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
河北省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
河北省CPI | 201601 - 202502 | ||
河北省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
河北省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
河北省PPI | 200009 - 202502 | ||
河北省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
河北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
河北省铝材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
河北省粮食类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201201 - 202502 | ||
河北省食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号