序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:元/人) |
---|---|---|
1 | 2024-12 | |
2 | 2024-09 | |
3 | 2024-06 | |
4 | 2024-03 | |
5 | 2023-12 | |
6 | 2023-09 | |
7 | 2023-06 | |
8 | 2023-03 | 49463.00 |
9 | 2022-12 | 152781.00 |
10 | 2022-09 | 108613.00 |
11 | 2022-06 | 88619.00 |
12 | 2022-03 | 47231.00 |
13 | 2021-12 | 159840.00 |
14 | 2021-09 | 116004.00 |
15 | 2021-06 | 82362.00 |
16 | 2021-03 | 47216.00 |
17 | 2020-12 | 120763.00 |
18 | 2020-09 | 97610.00 |
19 | 2020-06 | 70772.00 |
20 | 2020-03 | 34576.00 |
21 | 2019-12 | 127260.00 |
22 | 2019-09 | 108424.00 |
23 | 2019-06 | 85020.00 |
24 | 2019-03 | 36508.00 |
25 | 2018-12 | 131661.00 |
26 | 2018-09 | 113437.00 |
27 | 2018-06 | 87053.00 |
28 | 2018-03 | 53110.00 |
29 | 2017-12 | 157196.00 |
30 | 2017-09 | 120740.00 |
31 | 2017-06 | 92389.00 |
32 | 2017-03 | 50768.00 |
33 | 2016-12 | 159756.00 |
34 | 2016-09 | 110860.00 |
35 | 2016-06 | 78792.00 |
36 | 2016-03 | 47891.00 |
37 | 2015-12 | 156324.00 |
38 | 2015-09 | 113791.00 |
39 | 2015-06 | 80019.00 |
40 | 2015-03 | 45642.00 |
41 | 2014-12 | 159768.60 |
42 | 2014-09 | 101126.00 |
43 | 2014-06 | 56205.00 |
44 | 2014-03 | 36724.00 |
45 | 2013-12 | 148718.00 |
46 | 2013-09 | 106983.00 |
47 | 2013-06 | 70168.00 |
48 | 2013-03 | 36787.00 |
49 | 2012-12 | 149009.00 |
50 | 2012-09 | 104495.00 |
51 | 2012-06 | 61650.00 |
52 | 2012-03 | 29937.00 |
53 | 2011-12 | 108276.00 |
54 | 2011-09 | 71948.00 |
55 | 2011-06 | 49138.00 |
56 | 2011-03 | 27626.00 |
57 | 2010-12 | 106961.00 |
58 | 2010-09 | 60182.00 |
59 | 2010-06 | 44106.00 |
60 | 2010-03 | 19502.00 |
61 | 2009-12 | 91048.00 |
62 | 2009-09 | 61172.00 |
63 | 2009-06 | 43180.00 |
64 | 2009-03 | 22850.00 |
65 | 2008-12 | 86953.00 |
66 | 2008-09 | 54840.00 |
67 | 2008-06 | 36697.00 |
68 | 2008-03 | 18325.00 |
69 | 2007-12 | 71489.28 |
70 | 2007-09 | 42655.02 |
71 | 2007-06 | 29133.18 |
72 | 2007-03 | 16465.21 |
73 | 2006-12 | 62716.54 |
74 | 2006-09 | 41187.60 |
75 | 2006-06 | 28348.27 |
76 | 2006-03 | 16703.24 |
77 | 2005-12 | 58282.60 |
78 | 2005-09 | 32352.94 |
79 | 2005-06 | 20222.80 |
80 | 2005-03 | 10896.18 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
云南铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南化学纤维产量 | 200301 - 202502 | 万吨 | |
云南省火力发电量 | 200204 - 202502 | 亿千瓦时 | |
云南原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
云南硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南发电量 | 1949 - 2025 | 亿千瓦小时 | |
云南煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
云南生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
云南省CPI | 201601 - 202502 | ||
云南省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
云南省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
云南省PPI | 200009 - 202502 | ||
云南省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
云南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
云南省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
云南省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号