四川省国有及国有控股建筑业企业房屋建筑施工面积

时间范围:200503 - 202412 序列 80 期 单位:万平方米 数据来源:国家统计局
拖动调整时间范围: 2005Q1 - 2024Q4
四川省国有及国有控股建筑业企业房屋建筑施工面积数据如下:
注:房屋施工面积指报告期内施工的全部房屋建筑面积,包括本期新开工的房屋建筑面积、上期跨入本期继续施工的房屋建筑面积、上期停缓建在本期恢复施工的房屋建筑面积、本期竣工的房屋建筑面积及本期施工后又停缓建的房屋建筑面积。
序号 时间(季度) 累计值(单位:万平方米) 同比增长(%)
1 2024Q4
2 2024Q3
3 2024Q2
4 2024Q1
5 2023Q4
6 2023Q3
7 2023Q2
8 2023Q1
9 2022Q4
10 2022Q3
11 2022Q2
12 2022Q1
13 2021Q4
14 2021Q3
15 2021Q2
16 2021Q1
17 2020Q4
18 2020Q3
19 2020Q2
20 2020Q1
21 2019Q4 24052.71 20.31
22 2019Q3 21659.12 23.23
23 2019Q2 19517.29 24.95
24 2019Q1 16683.82 17.97
25 2018Q4 19992.38 8.67
26 2018Q3 17575.96 6.89
27 2018Q2 15620.43 3.21
28 2018Q1 14142.23 8.49
29 2017Q4 18397.97 1.50
30 2017Q3 16443.01 2.02
31 2017Q2 15134.09 3.97
32 2017Q1 13035.91 0.93
33 2016Q4 18125.87 -0.51
34 2016Q3 16117.34 -2.60
35 2016Q2 14556.70 -4.98
36 2016Q1 12915.60 0.51
37 2015Q4 18219.66 6.97
38 2015Q3 16547.98 8.25
39 2015Q2 15320.30 10.20
40 2015Q1 12850.23 5.97
41 2014Q4 17031.76 13.51
42 2014Q3 15286.77 16.22
43 2014Q2 13902.34 20.10
44 2014Q1 12126.47 7.88
45 2013Q4 15005.02 14.55
46 2013Q3 13153.21 11.14
47 2013Q2 11575.97 8.66
48 2013Q1 11240.35 17.28
49 2012Q4 13098.70 23.47
50 2012Q3 11835.26 28.75
51 2012Q2 10653.08 46.08
52 2012Q1 9584.42 41.56
53 2011Q4 10609.01 20.82
54 2011Q3 9192.13 21.51
55 2011Q2 7292.62 32.25
56 2011Q1 6770.50 55.40
57 2010Q4 8780.52 17.26
58 2010Q3 7565.03 12.44
59 2010Q2 5514.39 -3.44
60 2010Q1 4356.71 15.11
61 2009Q4 7487.90 -3.27
62 2009Q3 6727.98 9.06
63 2009Q2 5711.13 9.06
64 2009Q1 3784.90 -5.51
65 2008Q4 7741.00 5.02
66 2008Q3 6169.24 21.93
67 2008Q2 5236.66 24.31
68 2008Q1 4005.53 16.97
69 2007Q4 7371.12 14.54
70 2007Q3 5059.76 26.33
71 2007Q2 4212.58 35.62
72 2007Q1 3424.52 29.73
73 2006Q4 6435.33 35.39
74 2006Q3 4005.12 11.50
75 2006Q2 3106.19 4.10
76 2006Q1 2639.68 14.51
77 2005Q4 4753.10 --
78 2005Q3 3592.03 --
79 2005Q2 2983.96 --
80 2005Q1 2305.12 --
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号