广东省国有及国有控股建筑业企业人员数(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 数据(单位:人) |
|---|---|---|
| 1 | 2024Q3 | |
| 2 | 2024Q2 | |
| 3 | 2024Q1 | |
| 4 | 2023Q4 | |
| 5 | 2023Q3 | |
| 6 | 2023Q2 | |
| 7 | 2023Q1 | |
| 8 | 2022Q4 | |
| 9 | 2022Q3 | |
| 10 | 2022Q2 | |
| 11 | 2022Q1 | |
| 12 | 2021Q4 | |
| 13 | 2021Q3 | |
| 14 | 2021Q2 | |
| 15 | 2021Q1 | |
| 16 | 2020Q4 | |
| 17 | 2020Q3 | |
| 18 | 2020Q2 | |
| 19 | 2020Q1 | |
| 20 | 2019Q4 | 969600.00 |
| 21 | 2019Q3 | 796600.00 |
| 22 | 2019Q2 | 739600.00 |
| 23 | 2019Q1 | 622100.00 |
| 24 | 2018Q4 | 798000.00 |
| 25 | 2018Q3 | 651200.00 |
| 26 | 2018Q2 | 619100.00 |
| 27 | 2018Q1 | 571700.00 |
| 28 | 2017Q4 | 802000.00 |
| 29 | 2017Q3 | 582200.00 |
| 30 | 2017Q2 | 561200.00 |
| 31 | 2017Q1 | 472000.00 |
| 32 | 2016Q4 | 672000.00 |
| 33 | 2016Q3 | 560300.00 |
| 34 | 2016Q2 | 519500.00 |
| 35 | 2016Q1 | 387400.00 |
| 36 | 2015Q4 | 387000.00 |
| 37 | 2015Q3 | 539700.00 |
| 38 | 2015Q2 | 373300.00 |
| 39 | 2015Q1 | 380600.00 |
| 40 | 2014Q4 | 676000.00 |
| 41 | 2014Q3 | 421600.00 |
| 42 | 2014Q2 | 463900.00 |
| 43 | 2014Q1 | 463200.00 |
| 44 | 2013Q4 | 608800.00 |
| 45 | 2013Q3 | 538100.00 |
| 46 | 2013Q2 | 503600.00 |
| 47 | 2013Q1 | 488500.00 |
| 48 | 2012Q4 | 510200.00 |
| 49 | 2012Q3 | 476200.00 |
| 50 | 2012Q2 | 444500.00 |
| 51 | 2012Q1 | 400900.00 |
| 52 | 2011Q4 | 566900.00 |
| 53 | 2011Q3 | 539800.00 |
| 54 | 2011Q2 | 466500.00 |
| 55 | 2011Q1 | 431700.00 |
| 56 | 2010Q4 | 462500.00 |
| 57 | 2010Q3 | 415900.00 |
| 58 | 2010Q2 | 380300.00 |
| 59 | 2010Q1 | 376500.00 |
| 60 | 2009Q4 | 460500.00 |
| 61 | 2009Q3 | 426700.00 |
| 62 | 2009Q2 | 407800.00 |
| 63 | 2009Q1 | 369700.00 |
| 64 | 2008Q4 | 511400.00 |
| 65 | 2008Q3 | 447600.00 |
| 66 | 2008Q2 | 432300.00 |
| 67 | 2008Q1 | 401200.00 |
| 68 | 2007Q4 | 500400.00 |
| 69 | 2007Q3 | 547100.00 |
| 70 | 2007Q2 | 531700.00 |
| 71 | 2007Q1 | 506900.00 |
| 72 | 2006Q4 | 512500.00 |
| 73 | 2006Q3 | 471400.00 |
| 74 | 2006Q2 | 446900.00 |
| 75 | 2006Q1 | 395200.00 |
| 76 | 2005Q4 | 460800.00 |
| 77 | 2005Q3 | 456100.00 |
| 78 | 2005Q2 | 442800.00 |
| 79 | 2005Q1 | 438100.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 广东建筑业负债合计 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 广东建筑业施工面积 | 1978 - 2023 | 万平方米 | |
| 广东建筑业企业单位数 | 1978 - 2023 | 个 | |
| 广东建筑业增加值 | 1991 - 2017 | 万元 | |
| 广东建筑业工程结算利润 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 广东集体建筑业竣工面积 | 1998 - 2022 | 万平方米 | |
| 广东建筑业所有者权益 | 1995 - 2024 | 亿元 | |
| 广东集体建筑业企业单位数 | 1978 - 2022 | 个 | |
| 广东港澳台商投资建筑业企业单位数 | 1998 - 2022 | 个 | |
| 广东按总产值计算建筑业企业劳动生产率 | 1978 - 2023 | 元/人 | |
| 广东建筑业利税总额 | 1991 - 2024 | 亿元 | |
| 广东国有建筑业施工面积 | 1998 - 2022 | 万平方米 | |
| 广东外商投资建筑业企业单位数 | 1998 - 2022 | 个 | |
| 广东省建筑业企业总收入 | 1993 - 2023 | 亿元 | |
| 广东建筑业总产值 | 1978 - 2023 | 万元 | |
| 广东建筑业竣工面积 | 1978 - 2023 | 万平方米 | |
| 广东国有建筑业企业单位数 | 1978 - 2022 | 个 | |
| 广东建筑业利润总额 | 1978 - 2022 | 万元 | |
| 广东建筑业工程结算成本 | 1995 - 2022 | 亿元 | |
| 广东建筑业实收资本 | 1998 - 2024 | 亿元 |


