序号 | 时间(季度) | 数据(单位:) |
---|---|---|
1 | 2024-06 | |
2 | 2023-06 | |
3 | 2021-12 | |
4 | 2021-06 | |
5 | 2021-03 | |
6 | 2020-12 | |
7 | 2020-09 | |
8 | 2020-06 | 77.22 |
9 | 2019-09 | 107.07 |
10 | 2019-06 | 100.48 |
11 | 2019-03 | 50.83 |
12 | 2018-09 | 100.00 |
13 | 2018-06 | 120.00 |
14 | 2018-03 | 105.54 |
15 | 2017-12 | 115.28 |
16 | 2017-06 | 111.29 |
17 | 2017-03 | 85.60 |
18 | 2016-09 | 92.20 |
19 | 2016-06 | 103.64 |
20 | 2016-03 | 91.87 |
21 | 2015-12 | 95.00 |
22 | 2015-09 | 84.80 |
23 | 2015-06 | 102.60 |
24 | 2015-03 | 95.10 |
25 | 2014-12 | 90.30 |
26 | 2014-09 | 91.90 |
27 | 2014-06 | 98.20 |
28 | 2014-03 | 99.90 |
29 | 2013-12 | 82.80 |
30 | 2013-09 | 85.40 |
31 | 2013-06 | 86.60 |
32 | 2013-03 | 81.10 |
33 | 2012-12 | 88.80 |
34 | 2012-09 | 87.49 |
35 | 2012-06 | 96.28 |
36 | 2012-03 | 109.09 |
37 | 2011-12 | 123.60 |
38 | 2011-09 | 123.68 |
39 | 2011-06 | 154.24 |
40 | 2011-03 | 116.30 |
41 | 2008-06 | 101.28 |
42 | 2006-06 | 100.00 |
43 | 2005-03 | 102.41 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
黑龙江钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
黑龙江粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
黑龙江省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
黑龙江省CPI | 201601 - 202502 | ||
黑龙江省PPI | 200009 - 202502 | ||
黑龙江省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
黑龙江省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
黑龙江省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
黑龙江省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
黑龙江省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省鲜果类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
黑龙江省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
黑龙江省食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号