辽宁省蛋类居民消费价格指数(上年同期=100)

时间范围:201201 - 202502单位:数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:201201 - 202502
辽宁省蛋类居民消费价格指数(上年同期=100) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:蛋包括各种禽蛋和禽蛋制品。
序号 时间(月) 数据(单位:)
1 2025-02
2 2025-01
3 2024-12
4 2024-11
5 2024-10
6 2024-09
7 2024-08
8 2024-07
9 2024-06
10 2024-05
11 2024-04
12 2024-03
13 2024-02
14 2024-01 91.50
15 2023-12 99.40
16 2023-11 100.20
17 2023-10 101.50
18 2023-09 102.90
19 2023-08 103.20
20 2023-07 103.20
21 2023-06 103.90
22 2023-05 104.60
23 2023-04 106.30
24 2023-03 107.90
25 2023-02 108.80
26 2023-01 108.20
27 2022-12 107.50
28 2022-11 107.40
29 2022-10 107.40
30 2022-09 106.70
31 2022-08 106.70
32 2022-07 107.40
33 2022-06 107.70
34 2022-05 108.10
35 2022-04 107.50
36 2022-03 105.60
37 2022-02 102.60
38 2022-01 101.30
39 2021-12 114.70
40 2021-11 114.80
41 2021-10 113.80
42 2021-09 113.50
43 2021-08 113.40
44 2021-07 113.10
45 2021-06 112.30
46 2021-05 110.30
47 2021-04 108.00
48 2021-03 106.70
49 2021-02 106.30
50 2021-01 105.20
51 2020-12 89.50
52 2020-11 89.40
53 2020-10 90.20
54 2020-09 91.10
55 2020-08 91.98
56 2020-07 92.52
57 2020-06 93.77
58 2020-05 95.69
59 2020-04 98.60
60 2020-03 100.32
61 2020-02 101.12
62 2020-01 103.29
63 2019-12 103.86
64 2019-11 103.46
65 2019-10 102.71
66 2019-09 101.78
67 2019-08 100.90
68 2019-07 100.61
69 2019-06 99.37
70 2019-05 98.41
71 2019-04 96.40
72 2019-03 94.68
73 2019-02 93.93
74 2019-01 96.01
75 2018-12 111.53
76 2018-11 113.07
77 2018-10 114.01
78 2018-09 114.94
79 2018-08 116.61
80 2018-07 117.90
81 2018-06 118.76
82 2018-05 118.98
83 2018-04 117.83
84 2018-03 118.36
85 2018-02 118.90
86 2018-01 115.27
87 2017-12 95.38
88 2017-11 93.97
89 2017-10 92.80
90 2017-09 91.74
91 2017-08 90.26
92 2017-07 88.19
93 2017-06 87.11
94 2017-05 86.62
95 2017-04 87.61
96 2017-03 87.59
97 2017-02 87.14
98 2017-01 89.99
99 2016-12 96.81
100 2016-11 96.90
101 2016-10 96.74
102 2016-09 96.37
103 2016-08 96.54
104 2016-07 97.56
105 2016-06 97.29
106 2016-05 96.49
107 2016-04 95.41
108 2016-03 94.36
109 2016-02 95.08
110 2016-01 94.64
111 2015-12 87.70
112 2015-11 88.00
113 2015-10 88.80
114 2015-09 90.10
115 2015-08 90.80
116 2015-07 92.10
117 2015-06 94.90
118 2015-05 97.60
119 2015-04 103.50
120 2015-03 108.00
121 2015-02 111.00
122 2015-01 109.30
123 2014-12 112.50
124 2014-11 112.20
125 2014-10 111.30
126 2014-09 110.10
127 2014-08 109.40
128 2014-07 107.00
129 2014-06 104.00
130 2014-05 102.20
131 2014-04 97.20
132 2014-03 93.70
133 2014-02 90.40
134 2014-01 91.20
135 2013-12 104.20
136 2013-11 105.50
137 2013-10 106.60
138 2013-09 107.80
139 2013-08 109.00
140 2013-07 111.00
141 2013-06 113.23
142 2013-05 116.80
143 2013-04 116.80
144 2013-03 117.50
145 2013-02 119.70
146 2013-01 115.10
147 2012-12 96.20
148 2012-11 94.80
149 2012-10 93.70
150 2012-09 93.10
选择标题时间范围单位
辽宁钢材产量200204 - 202502
辽宁铁矿石产量200204 - 202502万吨
辽宁粗钢产量199201 - 202502万吨
辽宁塑料制品产量200204 - 202502万吨
辽宁生铁产量200204 - 202502万吨
辽宁化学纤维产量200204 - 202502万吨
辽宁合成洗涤剂产量200204 - 202502万吨
辽宁原盐产量200204 - 202502万吨
辽宁硫酸产量200204 - 202502万吨
辽宁煤气产量200204 - 202502亿立方米
辽宁省液化石油气产量200204 - 202502万吨
辽宁省CPI201601 - 202502
辽宁省固定资产投资增长率199802 - 202502%
辽宁省通货膨胀率201601 - 202502%
辽宁省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
辽宁省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
辽宁省PPI200009 - 202502
辽宁省PPI(上月=100)202001 - 202502
辽宁省CPI:居住201807 - 202502
辽宁省城市居民消费价格指数(上年同月=100)202001 - 202502
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号