序号 | 时间(月) | 数据(单位:) |
---|---|---|
1 | 2025-02 | |
2 | 2025-01 | |
3 | 2024-12 | |
4 | 2024-11 | |
5 | 2024-10 | |
6 | 2024-09 | |
7 | 2024-08 | |
8 | 2024-07 | |
9 | 2024-06 | |
10 | 2024-05 | |
11 | 2024-04 | |
12 | 2024-03 | |
13 | 2024-02 | |
14 | 2024-01 | 84.70 |
15 | 2023-12 | 96.30 |
16 | 2023-11 | 96.30 |
17 | 2023-10 | 96.70 |
18 | 2023-09 | 97.30 |
19 | 2023-08 | 98.10 |
20 | 2023-07 | 98.70 |
21 | 2023-06 | 99.00 |
22 | 2023-05 | 96.60 |
23 | 2023-04 | 95.00 |
24 | 2023-03 | 96.50 |
25 | 2023-02 | 99.70 |
26 | 2023-01 | 104.40 |
27 | 2022-12 | 102.30 |
28 | 2022-11 | 103.70 |
29 | 2022-10 | 106.20 |
30 | 2022-09 | 107.40 |
31 | 2022-08 | 106.70 |
32 | 2022-07 | 106.50 |
33 | 2022-06 | 105.00 |
34 | 2022-05 | 105.70 |
35 | 2022-04 | 105.90 |
36 | 2022-03 | 103.20 |
37 | 2022-02 | 98.00 |
38 | 2022-01 | 97.80 |
39 | 2021-12 | 104.20 |
40 | 2021-11 | 103.70 |
41 | 2021-10 | 102.00 |
42 | 2021-09 | 100.90 |
43 | 2021-08 | 101.60 |
44 | 2021-07 | 102.30 |
45 | 2021-06 | 103.10 |
46 | 2021-05 | 103.60 |
47 | 2021-04 | 103.60 |
48 | 2021-03 | 104.80 |
49 | 2021-02 | 108.10 |
50 | 2021-01 | 112.00 |
51 | 2020-12 | 113.10 |
52 | 2020-11 | 113.20 |
53 | 2020-10 | 112.80 |
54 | 2020-09 | 111.72 |
55 | 2020-08 | 110.03 |
56 | 2020-07 | 108.85 |
57 | 2020-06 | 108.88 |
58 | 2020-05 | 109.10 |
59 | 2020-04 | 111.61 |
60 | 2020-03 | 114.73 |
61 | 2020-02 | 119.18 |
62 | 2020-01 | 116.86 |
63 | 2019-12 | 103.58 |
64 | 2019-11 | 102.98 |
65 | 2019-10 | 103.48 |
66 | 2019-09 | 105.27 |
67 | 2019-08 | 107.02 |
68 | 2019-07 | 107.66 |
69 | 2019-06 | 107.92 |
70 | 2019-05 | 109.11 |
71 | 2019-04 | 108.66 |
72 | 2019-03 | 107.09 |
73 | 2019-02 | 102.66 |
74 | 2019-01 | 101.83 |
75 | 2018-12 | 101.47 |
76 | 2018-11 | 101.35 |
77 | 2018-10 | 101.02 |
78 | 2018-09 | 100.16 |
79 | 2018-08 | 99.88 |
80 | 2018-07 | 100.60 |
81 | 2018-06 | 100.25 |
82 | 2018-05 | 99.70 |
83 | 2018-04 | 99.30 |
84 | 2018-03 | 98.93 |
85 | 2018-02 | 98.71 |
86 | 2018-01 | 92.85 |
87 | 2017-12 | 95.51 |
88 | 2017-11 | 95.67 |
89 | 2017-10 | 95.71 |
90 | 2017-09 | 95.56 |
91 | 2017-08 | 95.55 |
92 | 2017-07 | 93.16 |
93 | 2017-06 | 91.21 |
94 | 2017-05 | 88.77 |
95 | 2017-04 | 87.32 |
96 | 2017-03 | 89.38 |
97 | 2017-02 | 94.52 |
98 | 2017-01 | 109.09 |
99 | 2016-12 | 112.02 |
100 | 2016-11 | 112.51 |
101 | 2016-10 | 112.87 |
102 | 2016-09 | 113.38 |
103 | 2016-08 | 113.48 |
104 | 2016-07 | 116.11 |
105 | 2016-06 | 119.02 |
106 | 2016-05 | 122.56 |
107 | 2016-04 | 124.86 |
108 | 2016-03 | 121.83 |
109 | 2016-02 | 116.12 |
110 | 2016-01 | 109.10 |
111 | 2015-12 | 106.60 |
112 | 2015-11 | 106.60 |
113 | 2015-10 | 105.90 |
114 | 2015-09 | 105.10 |
115 | 2015-08 | 103.90 |
116 | 2015-07 | 102.60 |
117 | 2015-06 | 101.70 |
118 | 2015-05 | 100.40 |
119 | 2015-04 | 99.40 |
120 | 2015-03 | 98.80 |
121 | 2015-02 | 98.60 |
122 | 2015-01 | 95.50 |
123 | 2014-12 | 102.10 |
124 | 2014-11 | 101.50 |
125 | 2014-10 | 101.90 |
126 | 2014-09 | 102.40 |
127 | 2014-08 | 102.90 |
128 | 2014-07 | 103.60 |
129 | 2014-06 | 104.80 |
130 | 2014-05 | 105.80 |
131 | 2014-04 | 108.20 |
132 | 2014-03 | 111.30 |
133 | 2014-02 | 108.20 |
134 | 2014-01 | 108.50 |
135 | 2013-12 | 107.50 |
136 | 2013-11 | 107.50 |
137 | 2013-10 | 106.30 |
138 | 2013-09 | 105.50 |
139 | 2013-08 | 105.10 |
140 | 2013-07 | 103.90 |
141 | 2013-06 | 100.92 |
142 | 2013-05 | 100.10 |
143 | 2013-04 | 99.90 |
144 | 2013-03 | 100.60 |
145 | 2013-02 | 108.40 |
146 | 2013-01 | 110.90 |
147 | 2012-12 | 110.70 |
148 | 2012-11 | 110.10 |
149 | 2012-10 | 109.90 |
150 | 2012-09 | 109.40 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
甘肃硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
甘肃粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
甘肃钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
甘肃生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
甘肃铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
甘肃塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
甘肃省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
甘肃煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
甘肃省CPI | 201601 - 202502 | ||
甘肃省固定资产投资增长率 | 199803 - 202502 | % | |
甘肃省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
甘肃省PPI | 200009 - 202502 | ||
甘肃省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
甘肃省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
甘肃省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
甘肃省春节假期旅游人数 | 2014 - 2025 | 万人次 | |
甘肃省春节假期旅游收入 | 2014 - 2025 | 亿元 | |
甘肃省风力发电量 | 201302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
甘肃省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
甘肃省交流电动机产量 | 200204 - 202502 | 千瓦 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号