| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | ||
| 15 | 2023-12 | ||
| 16 | 2023-11 | ||
| 17 | 2023-10 | ||
| 18 | 2023-09 | ||
| 19 | 2023-08 | ||
| 20 | 2023-07 | ||
| 21 | 2023-06 | ||
| 22 | 2023-05 | ||
| 23 | 2023-04 | ||
| 24 | 2023-03 | ||
| 25 | 2023-02 | 4055.60 | -1.47 |
| 26 | 2022-12 | 4179.90 | 2.07 |
| 27 | 2022-11 | 4266.20 | -4.61 |
| 28 | 2022-10 | 4153.50 | -5.6 |
| 29 | 2022-09 | 4133.40 | 0.25 |
| 30 | 2022-08 | 4110.00 | 1.1 |
| 31 | 2022-07 | 4237.90 | 2.74 |
| 32 | 2022-06 | 4003.00 | -1.18 |
| 33 | 2022-05 | 3948.60 | -0.88 |
| 34 | 2022-04 | 3970.20 | 5.3 |
| 35 | 2022-03 | 4135.60 | 15.08 |
| 36 | 2022-02 | 4116.00 | 16.02 |
| 37 | 2021-12 | 4095.00 | 13.09 |
| 38 | 2021-11 | 4472.30 | 15.81 |
| 39 | 2021-10 | 4399.90 | 19.79 |
| 40 | 2021-09 | 4123.00 | 19.46 |
| 41 | 2021-08 | 4065.20 | 22.69 |
| 42 | 2021-07 | 4124.80 | 30.08 |
| 43 | 2021-06 | 4050.70 | 31.7 |
| 44 | 2021-05 | 3983.80 | 30.8 |
| 45 | 2021-04 | 3770.30 | 37.44 |
| 46 | 2021-03 | 3593.80 | 33.99 |
| 47 | 2021-02 | 3547.70 | 35.9 |
| 48 | 2020-12 | 3620.90 | 0 |
| 49 | 2020-11 | 3861.80 | 0 |
| 50 | 2020-10 | 3673.00 | 0 |
| 51 | 2020-09 | 3451.40 | 0 |
| 52 | 2020-08 | 3313.40 | 0 |
| 53 | 2020-07 | 3171.00 | 0 |
| 54 | 2020-06 | 3075.70 | 0 |
| 55 | 2020-05 | 3045.80 | 0 |
| 56 | 2020-04 | 2743.20 | 0 |
| 57 | 2020-03 | 2682.10 | 0 |
| 58 | 2020-02 | 2610.50 | 0 |
| 59 | 2018-12 | 2990.70 | 9.98 |
| 60 | 2018-11 | 3030.60 | 11.93 |
| 61 | 2018-10 | 2928.00 | 8.73 |
| 62 | 2018-09 | 2754.20 | 3.94 |
| 63 | 2018-08 | 2682.50 | 2.55 |
| 64 | 2018-07 | 2541.10 | -1.31 |
| 65 | 2018-06 | 2505.20 | -0.91 |
| 66 | 2018-05 | 2516.20 | 2.51 |
| 67 | 2018-04 | 2479.80 | 2.62 |
| 68 | 2018-03 | 2393.90 | 0.23 |
| 69 | 2018-02 | 2464.70 | 3.95 |
| 70 | 2017-12 | 2719.40 | 9.42 |
| 71 | 2017-11 | 2707.50 | 4.14 |
| 72 | 2017-10 | 2692.90 | 8.27 |
| 73 | 2017-09 | 2649.80 | 10.9 |
| 74 | 2017-08 | 2615.90 | 13.04 |
| 75 | 2017-07 | 2574.80 | 11.14 |
| 76 | 2017-06 | 2528.20 | 11.54 |
| 77 | 2017-05 | 2454.70 | 14.36 |
| 78 | 2017-04 | 2416.60 | 11.77 |
| 79 | 2017-03 | 2388.50 | 13.63 |
| 80 | 2017-02 | 2371.00 | 16.38 |
| 81 | 2016-12 | 2485.20 | 18.34 |
| 82 | 2016-11 | 2599.90 | 21.76 |
| 83 | 2016-10 | 2487.20 | 20.28 |
| 84 | 2016-09 | 2389.40 | 23.93 |
| 85 | 2016-08 | 2314.20 | 25.84 |
| 86 | 2016-07 | 2316.80 | 26.55 |
| 87 | 2016-06 | 2266.60 | 22.37 |
| 88 | 2016-05 | 2146.50 | 16.96 |
| 89 | 2016-04 | 2162.10 | 21.97 |
| 90 | 2016-03 | 2102.00 | 20.87 |
| 91 | 2016-02 | 2037.30 | 16.3 |
| 92 | 2015-12 | 2100.00 | 18.97 |
| 93 | 2015-11 | 2135.30 | 18.14 |
| 94 | 2015-10 | 2067.90 | 20.86 |
| 95 | 2015-09 | 1928.00 | 17.62 |
| 96 | 2015-08 | 1839.00 | 13.86 |
| 97 | 2015-07 | 1830.80 | 15.52 |
| 98 | 2015-06 | 1852.20 | 18.1 |
| 99 | 2015-05 | 1835.30 | 18.72 |
| 100 | 2015-04 | 1772.70 | 16.92 |
| 101 | 2015-03 | 1739.10 | 14.99 |
| 102 | 2015-02 | 1751.80 | 22.13 |
| 103 | 2014-12 | 1765.20 | 11.09 |
| 104 | 2014-11 | 1807.40 | 9.55 |
| 105 | 2014-10 | 1711.00 | 7.38 |
| 106 | 2014-09 | 1639.20 | 8.41 |
| 107 | 2014-08 | 1615.20 | 7.71 |
| 108 | 2014-07 | 1584.80 | 8.72 |
| 109 | 2014-06 | 1568.30 | 6.64 |
| 110 | 2014-05 | 1545.90 | 6.12 |
| 111 | 2014-04 | 1516.20 | 6.51 |
| 112 | 2014-03 | 1512.40 | 12.89 |
| 113 | 2014-02 | 1434.35 | 10.48 |
| 114 | 2013-12 | 1588.96 | 23.77 |
| 115 | 2013-11 | 1649.77 | 24.1 |
| 116 | 2013-10 | 1593.35 | 24.73 |
| 117 | 2013-09 | 1512.09 | 21.44 |
| 118 | 2013-08 | 1499.57 | 26.19 |
| 119 | 2013-07 | 1457.74 | 23.43 |
| 120 | 2013-06 | 1470.63 | 26.6 |
| 121 | 2013-05 | 1456.69 | 31.45 |
| 122 | 2013-04 | 1423.57 | 28.5 |
| 123 | 2013-03 | 1339.67 | 25.1 |
| 124 | 2013-02 | 1298.33 | 28.34 |
| 125 | 2012-12 | 1283.78 | 24.48 |
| 126 | 2012-11 | 1329.36 | 20.48 |
| 127 | 2012-10 | 1277.39 | 23.86 |
| 128 | 2012-09 | 1245.13 | 26.82 |
| 129 | 2012-08 | 1188.36 | 25.75 |
| 130 | 2012-07 | 1180.98 | 26.92 |
| 131 | 2012-06 | 1161.61 | 32.73 |
| 132 | 2012-05 | 1108.16 | 25.35 |
| 133 | 2012-04 | 1107.83 | 27.84 |
| 134 | 2012-03 | 1070.85 | 27.38 |
| 135 | 2012-02 | 1011.63 | 25.05 |
| 136 | 2011-12 | 1031.31 | 0 |
| 137 | 2011-11 | 1103.39 | 33.23 |
| 138 | 2011-10 | 1031.35 | 0 |
| 139 | 2011-09 | 981.81 | 0 |
| 140 | 2011-08 | 945.04 | 0 |
| 141 | 2011-07 | 930.51 | 0 |
| 142 | 2011-06 | 875.19 | 0 |
| 143 | 2011-05 | 884.07 | 0 |
| 144 | 2011-04 | 866.55 | 0 |
| 145 | 2011-03 | 840.68 | 0 |
| 146 | 2011-02 | 808.96 | 0 |
| 147 | 2010-11 | 828.19 | 0 |
| 148 | 2010-08 | 744.63 | 0 |
| 149 | 2010-05 | 732.77 | 0 |
| 150 | 2010-02 | 649.86 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆集成电路产量 | 200802 - 202504 | 万块 | |
| 重庆钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 重庆汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 重庆粗钢产量:当月值 | 199701 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆粗钢产量 | 199701 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆水泥产量 | 199701 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆市CPI | 201601 - 202505 | ||
| 重庆塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 重庆钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 重庆原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 重庆煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 重庆合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 重庆天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 重庆焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号