| 序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | ||
| 15 | 2023-12 | ||
| 16 | 2023-11 | ||
| 17 | 2023-10 | ||
| 18 | 2023-09 | ||
| 19 | 2023-08 | ||
| 20 | 2023-07 | ||
| 21 | 2023-06 | ||
| 22 | 2023-05 | ||
| 23 | 2023-04 | ||
| 24 | 2023-03 | ||
| 25 | 2023-02 | 3476.80 | 6.09 |
| 26 | 2022-12 | 3576.90 | 7.82 |
| 27 | 2022-11 | 3636.10 | 7.83 |
| 28 | 2022-10 | 3603.70 | 10.55 |
| 29 | 2022-09 | 3520.00 | 10.48 |
| 30 | 2022-08 | 3500.10 | 10.62 |
| 31 | 2022-07 | 3490.10 | 11.89 |
| 32 | 2022-06 | 3463.70 | 3.64 |
| 33 | 2022-05 | 3466.40 | 3.84 |
| 34 | 2022-04 | 3401.40 | 4.18 |
| 35 | 2022-03 | 3302.70 | 2.39 |
| 36 | 2022-02 | 3277.20 | 2.1 |
| 37 | 2021-12 | 3317.50 | 3.02 |
| 38 | 2021-11 | 3372.20 | 3.7 |
| 39 | 2021-10 | 3259.70 | 3.9 |
| 40 | 2021-09 | 3186.10 | 4.27 |
| 41 | 2021-08 | 3164.10 | 5.14 |
| 42 | 2021-07 | 3119.20 | 3.41 |
| 43 | 2021-06 | 3341.90 | 13.34 |
| 44 | 2021-05 | 3338.20 | 14.36 |
| 45 | 2021-04 | 3264.80 | 12.68 |
| 46 | 2021-03 | 3225.70 | 10.78 |
| 47 | 2021-02 | 3209.80 | 13.36 |
| 48 | 2020-12 | 3220.40 | 7.55 |
| 49 | 2020-11 | 3251.90 | 7.61 |
| 50 | 2020-10 | 3137.20 | 6.02 |
| 51 | 2020-09 | 3055.60 | 5.64 |
| 52 | 2020-08 | 3009.50 | 5.09 |
| 53 | 2020-07 | 3016.40 | 5.84 |
| 54 | 2020-06 | 2948.50 | 4.54 |
| 55 | 2020-05 | 2919.10 | 2.1 |
| 56 | 2020-04 | 2897.30 | 2.49 |
| 57 | 2020-03 | 2911.80 | 4.8 |
| 58 | 2020-02 | 2831.50 | 0.88 |
| 59 | 2019-12 | 2994.30 | -2.16 |
| 60 | 2019-11 | 3022.00 | -3.65 |
| 61 | 2019-10 | 2959.00 | -3.95 |
| 62 | 2019-09 | 2892.40 | -4.44 |
| 63 | 2019-08 | 2863.80 | -3.8 |
| 64 | 2019-07 | 2849.90 | -3.47 |
| 65 | 2019-06 | 2820.40 | -0.13 |
| 66 | 2019-05 | 2859.10 | -4.58 |
| 67 | 2019-04 | 2826.90 | -4.71 |
| 68 | 2019-03 | 2778.50 | -4.97 |
| 69 | 2019-02 | 2806.90 | -4.77 |
| 70 | 2018-12 | 3060.50 | 0.57 |
| 71 | 2018-11 | 3136.40 | 1.93 |
| 72 | 2018-10 | 3080.60 | 1.42 |
| 73 | 2018-09 | 3026.70 | 0.68 |
| 74 | 2018-08 | 2976.90 | 0.15 |
| 75 | 2018-07 | 2952.40 | 0.61 |
| 76 | 2018-06 | 2824.00 | -0.89 |
| 77 | 2018-05 | 2996.30 | 4.72 |
| 78 | 2018-04 | 2966.60 | 5.45 |
| 79 | 2018-03 | 2923.90 | 6.12 |
| 80 | 2018-02 | 2947.50 | 8.91 |
| 81 | 2017-12 | 3043.20 | 9.79 |
| 82 | 2017-11 | 3077.00 | 9.57 |
| 83 | 2017-10 | 3037.50 | 10.54 |
| 84 | 2017-09 | 3006.40 | 11.3 |
| 85 | 2017-08 | 2972.50 | 10.06 |
| 86 | 2017-07 | 2934.40 | 9.49 |
| 87 | 2017-06 | 2849.30 | 7.15 |
| 88 | 2017-05 | 2861.20 | 6.19 |
| 89 | 2017-04 | 2813.30 | 6.56 |
| 90 | 2017-03 | 2755.20 | 6.6 |
| 91 | 2017-02 | 2706.40 | 6.5 |
| 92 | 2016-12 | 2771.90 | 4.79 |
| 93 | 2016-11 | 2808.20 | 4.03 |
| 94 | 2016-10 | 2747.80 | 2.96 |
| 95 | 2016-09 | 2701.10 | 3.26 |
| 96 | 2016-08 | 2700.70 | 4.41 |
| 97 | 2016-07 | 2680.00 | 3.47 |
| 98 | 2016-06 | 2659.20 | 3.84 |
| 99 | 2016-05 | 2694.30 | 6.58 |
| 100 | 2016-04 | 2640.10 | 6.68 |
| 101 | 2016-03 | 2584.70 | 6.25 |
| 102 | 2016-02 | 2541.30 | 6.1 |
| 103 | 2015-12 | 2645.20 | 6.91 |
| 104 | 2015-11 | 2699.50 | 6.71 |
| 105 | 2015-10 | 2668.90 | 6.51 |
| 106 | 2015-09 | 2615.80 | 5.95 |
| 107 | 2015-08 | 2586.70 | 6.5 |
| 108 | 2015-07 | 2590.20 | 6.63 |
| 109 | 2015-06 | 2560.90 | 6.31 |
| 110 | 2015-05 | 2527.90 | 5.07 |
| 111 | 2015-04 | 2474.80 | 4.82 |
| 112 | 2015-03 | 2432.70 | 5.64 |
| 113 | 2015-02 | 2395.30 | 6.91 |
| 114 | 2014-12 | 2474.30 | 9.91 |
| 115 | 2014-11 | 2529.70 | 9.56 |
| 116 | 2014-10 | 2505.70 | 10.28 |
| 117 | 2014-09 | 2468.80 | 9.66 |
| 118 | 2014-08 | 2428.80 | 7.66 |
| 119 | 2014-07 | 2429.10 | 9.44 |
| 120 | 2014-06 | 2409.00 | 9.13 |
| 121 | 2014-05 | 2405.90 | 8.25 |
| 122 | 2014-04 | 2360.90 | 8.55 |
| 123 | 2014-03 | 2302.90 | 11.48 |
| 124 | 2014-02 | 2240.46 | 11.03 |
| 125 | 2013-12 | 2251.23 | 11.77 |
| 126 | 2013-11 | 2308.97 | 13.37 |
| 127 | 2013-10 | 2272.12 | 14.79 |
| 128 | 2013-09 | 2251.42 | 14.35 |
| 129 | 2013-08 | 2256.04 | 14.23 |
| 130 | 2013-07 | 2219.61 | 13 |
| 131 | 2013-06 | 2207.37 | 14.75 |
| 132 | 2013-05 | 2222.54 | 14.99 |
| 133 | 2013-04 | 2174.95 | 14.13 |
| 134 | 2013-03 | 2065.77 | 13.54 |
| 135 | 2013-02 | 2017.83 | 10.54 |
| 136 | 2012-12 | 2014.16 | 31.11 |
| 137 | 2012-11 | 2036.62 | 27.75 |
| 138 | 2012-10 | 1979.32 | 23.77 |
| 139 | 2012-09 | 1968.88 | 28.75 |
| 140 | 2012-08 | 1975.04 | 25.62 |
| 141 | 2012-07 | 1964.29 | 29.04 |
| 142 | 2012-06 | 1923.67 | 28.77 |
| 143 | 2012-05 | 1932.89 | 31.11 |
| 144 | 2012-04 | 1905.64 | 35.83 |
| 145 | 2012-03 | 1819.48 | 36.04 |
| 146 | 2012-02 | 1825.48 | 38.52 |
| 147 | 2011-12 | 1536.25 | 0 |
| 148 | 2011-11 | 1594.21 | 27.69 |
| 149 | 2011-10 | 1599.20 | 0 |
| 150 | 2011-09 | 1529.28 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 湖南汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 湖南水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 湖南平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 湖南生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖南生铁产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南省汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖南粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南省原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 湖南省液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 湖南原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 湖南省夏粮播种面积 | 1949 - 2025 | 千公顷 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号