序号 | 时间(月) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||
2 | 2024-12 | ||
3 | 2024-11 | ||
4 | 2024-10 | ||
5 | 2024-09 | ||
6 | 2024-08 | ||
7 | 2024-07 | ||
8 | 2024-06 | ||
9 | 2024-05 | ||
10 | 2024-04 | ||
11 | 2024-03 | ||
12 | 2024-02 | ||
13 | 2023-12 | ||
14 | 2023-11 | 26764.40 | 7.2 |
15 | 2023-10 | 26479.80 | 6.91 |
16 | 2023-09 | 26440.30 | 7.17 |
17 | 2023-08 | 26226.40 | 7.02 |
18 | 2023-07 | 25975.40 | 7.28 |
19 | 2023-06 | 25917.90 | 7.22 |
20 | 2023-05 | 25687.10 | 7.49 |
21 | 2023-04 | 25685.70 | 8.58 |
22 | 2023-03 | 25586.90 | 8.65 |
23 | 2023-02 | 25315.90 | 8.95 |
24 | 2022-12 | 24752.10 | 8.1 |
25 | 2022-11 | 24966.10 | 8.99 |
26 | 2022-10 | 24767.30 | 9.48 |
27 | 2022-09 | 24671.40 | 10.55 |
28 | 2022-08 | 24506.60 | 10.61 |
29 | 2022-07 | 24213.10 | 9.98 |
30 | 2022-06 | 24172.40 | 10.73 |
31 | 2022-05 | 23896.50 | 10.78 |
32 | 2022-04 | 23656.30 | 10.33 |
33 | 2022-03 | 23549.80 | 10.59 |
34 | 2022-02 | 23235.20 | 10.61 |
35 | 2021-12 | 22897.80 | 7.12 |
36 | 2021-11 | 22906.30 | 5.12 |
37 | 2021-10 | 22621.80 | 2.2 |
38 | 2021-09 | 22317.80 | 1.25 |
39 | 2021-08 | 22155.00 | 1.25 |
40 | 2021-07 | 22015.90 | 1.09 |
41 | 2021-06 | 21830.70 | 1.23 |
42 | 2021-05 | 21571.90 | 0.87 |
43 | 2021-04 | 21441.00 | 1.21 |
44 | 2021-03 | 21295.50 | 1.61 |
45 | 2021-02 | 21006.50 | 1.42 |
46 | 2020-12 | 21375.90 | -0.87 |
47 | 2020-11 | 21790.40 | 0.5 |
48 | 2020-10 | 22135.30 | 3.18 |
49 | 2020-09 | 22041.40 | 3.18 |
50 | 2020-08 | 21882.10 | 3.32 |
51 | 2020-07 | 21779.20 | 3.7 |
52 | 2020-06 | 21565.10 | 2.65 |
53 | 2020-05 | 21385.50 | 2.23 |
54 | 2020-04 | 21184.60 | 2.16 |
55 | 2020-03 | 20957.10 | 0.81 |
56 | 2020-02 | 20712.30 | 0.52 |
57 | 2019-12 | 21563.00 | 2.98 |
58 | 2019-11 | 21682.30 | 5.18 |
59 | 2019-10 | 21452.60 | 4.56 |
60 | 2019-09 | 21362.20 | 1.61 |
61 | 2019-08 | 21179.70 | 1.44 |
62 | 2019-07 | 21001.30 | 1.53 |
63 | 2019-06 | 21008.20 | 2.34 |
64 | 2019-05 | 20920.00 | 2.71 |
65 | 2019-04 | 20737.60 | 2.26 |
66 | 2019-03 | 20789.20 | 3.48 |
67 | 2019-02 | 20604.70 | 3.79 |
68 | 2018-12 | 20939.60 | -4.54 |
69 | 2018-11 | 20613.70 | -6.71 |
70 | 2018-10 | 20517.60 | -6.41 |
71 | 2018-09 | 21023.80 | -7.59 |
72 | 2018-08 | 20879.10 | -11.05 |
73 | 2018-07 | 20685.80 | -11.24 |
74 | 2018-06 | 20527.50 | -11.71 |
75 | 2018-05 | 20369.00 | -11.67 |
76 | 2018-04 | 20279.40 | -11.88 |
77 | 2018-03 | 20089.30 | -12.19 |
78 | 2018-02 | 19852.90 | -12.43 |
79 | 2017-12 | 21936.30 | -11 |
80 | 2017-11 | 22096.60 | -11.08 |
81 | 2017-10 | 21922.60 | -10.52 |
82 | 2017-09 | 22750.70 | -6.41 |
83 | 2017-08 | 23473.00 | -2.67 |
84 | 2017-07 | 23306.20 | -3.08 |
85 | 2017-06 | 23250.20 | -3.27 |
86 | 2017-05 | 23058.90 | -2.65 |
87 | 2017-04 | 23014.10 | -2.72 |
88 | 2017-03 | 22879.30 | -3.16 |
89 | 2017-02 | 22671.70 | -3.67 |
90 | 2016-12 | 24646.80 | 1.22 |
91 | 2016-11 | 24849.10 | 1.53 |
92 | 2016-10 | 24498.80 | 3.32 |
93 | 2016-09 | 24309.50 | 3.83 |
94 | 2016-08 | 24115.90 | 3.21 |
95 | 2016-07 | 24046.10 | 3.18 |
96 | 2016-06 | 24037.20 | 2.74 |
97 | 2016-05 | 23685.80 | 2.73 |
98 | 2016-04 | 23656.40 | 2.56 |
99 | 2016-03 | 23626.10 | 3.5 |
100 | 2016-02 | 23535.70 | 4.4 |
101 | 2015-12 | 24349.00 | 4.74 |
102 | 2015-11 | 24474.30 | 5.12 |
103 | 2015-10 | 23712.00 | 3.01 |
104 | 2015-09 | 23412.10 | 3.16 |
105 | 2015-08 | 23365.20 | 4.71 |
106 | 2015-07 | 23304.70 | 5.74 |
107 | 2015-06 | 23395.20 | 6.53 |
108 | 2015-05 | 23055.50 | 7.44 |
109 | 2015-04 | 23065.10 | 8.79 |
110 | 2015-03 | 22826.20 | 7.82 |
111 | 2015-02 | 22543.40 | 7.45 |
112 | 2014-12 | 23246.30 | 5.38 |
113 | 2014-11 | 23283.00 | 7.09 |
114 | 2014-10 | 23019.30 | 6.92 |
115 | 2014-09 | 22695.90 | 5.03 |
116 | 2014-08 | 22313.60 | 5.23 |
117 | 2014-07 | 22038.80 | 5.21 |
118 | 2014-06 | 21960.50 | 5.48 |
119 | 2014-05 | 21459.70 | 5.15 |
120 | 2014-04 | 21200.60 | 3.7 |
121 | 2014-03 | 21170.90 | 5.29 |
122 | 2014-02 | 20980.41 | 6.92 |
123 | 2013-12 | 22059.41 | 13.77 |
124 | 2013-11 | 21741.72 | 12.92 |
125 | 2013-10 | 21529.74 | 15.06 |
126 | 2013-09 | 21608.32 | 17.41 |
127 | 2013-08 | 21205.36 | 16.39 |
128 | 2013-07 | 20946.94 | 16.6 |
129 | 2013-06 | 20819.28 | 14.33 |
130 | 2013-05 | 20408.28 | 15.36 |
131 | 2013-04 | 20443.40 | 16.55 |
132 | 2013-03 | 20107.55 | 14.66 |
133 | 2013-02 | 19622.43 | 14.6 |
134 | 2012-12 | 19390.14 | 17.08 |
135 | 2012-11 | 19254.65 | 13.98 |
136 | 2012-10 | 18711.48 | 12.27 |
137 | 2012-09 | 18403.51 | 11.93 |
138 | 2012-08 | 18219.86 | 11.66 |
139 | 2012-07 | 17964.19 | 12.25 |
140 | 2012-06 | 18210.52 | 15.13 |
141 | 2012-05 | 17691.31 | 15.3 |
142 | 2012-04 | 17540.96 | 16.34 |
143 | 2012-03 | 17537.23 | 19.77 |
144 | 2012-02 | 17122.10 | 22.1 |
145 | 2011-12 | 16562.00 | 0 |
146 | 2011-11 | 16893.51 | 17.86 |
147 | 2011-10 | 16665.91 | 0 |
148 | 2011-09 | 16441.46 | 0 |
149 | 2011-08 | 16317.52 | 0 |
150 | 2011-07 | 16003.82 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
天津合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
天津化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
天津市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
天津市CPI | 201601 - 202502 | ||
天津市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
天津市PPI | 200009 - 202502 | ||
天津市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
天津市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
天津市原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
天津市衣着类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
天津市水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
天津市CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
天津市衣着类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
天津市交通通信类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号