序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||
2 | 2024-12 | ||
3 | 2024-11 | ||
4 | 2024-10 | ||
5 | 2024-09 | ||
6 | 2024-08 | ||
7 | 2024-07 | ||
8 | 2024-06 | ||
9 | 2024-05 | ||
10 | 2024-04 | ||
11 | 2024-03 | ||
12 | 2024-02 | ||
13 | 2023-12 | ||
14 | 2023-11 | 40941.70 | -13.8 |
15 | 2023-10 | 36612.70 | -14.38 |
16 | 2023-09 | 32619.60 | -14.47 |
17 | 2023-08 | 28488.20 | -14.71 |
18 | 2023-07 | 24918.90 | -14.21 |
19 | 2023-06 | 21308.00 | -13.81 |
20 | 2023-05 | 18496.10 | -8.25 |
21 | 2023-04 | 15203.00 | -5.23 |
22 | 2023-03 | 11760.50 | -0.3 |
23 | 2023-02 | 7445.80 | -1.21 |
24 | 2022-12 | 53789.90 | 9.29 |
25 | 2022-11 | 47493.50 | 9.71 |
26 | 2022-10 | 42760.20 | 11.71 |
27 | 2022-09 | 38137.00 | 13.01 |
28 | 2022-08 | 33402.80 | 13 |
29 | 2022-07 | 29047.20 | 12.55 |
30 | 2022-06 | 24721.40 | 12.37 |
31 | 2022-05 | 20160.00 | 13.45 |
32 | 2022-04 | 16042.80 | 13.95 |
33 | 2022-03 | 11795.30 | 15.66 |
34 | 2022-02 | 7537.10 | 18.34 |
35 | 2021-12 | 49215.70 | 20.79 |
36 | 2021-11 | 43289.80 | 20.07 |
37 | 2021-10 | 38277.70 | 20.56 |
38 | 2021-09 | 33747.60 | 21.78 |
39 | 2021-08 | 29559.30 | 25.62 |
40 | 2021-07 | 25808.80 | 31.35 |
41 | 2021-06 | 22000.60 | 37.64 |
42 | 2021-05 | 17769.70 | 47.1 |
43 | 2021-04 | 14079.10 | 64.06 |
44 | 2021-03 | 10198.20 | 93.61 |
45 | 2021-02 | 6368.90 | 111.33 |
46 | 2020-12 | 40743.50 | -9.89 |
47 | 2020-11 | 36054.00 | -11.32 |
48 | 2020-10 | 31749.00 | -12.97 |
49 | 2020-09 | 27712.80 | -15.36 |
50 | 2020-08 | 23531.50 | -18.16 |
51 | 2020-07 | 19649.50 | -21.24 |
52 | 2020-06 | 15984.50 | -24.77 |
53 | 2020-05 | 12080.00 | -29.81 |
54 | 2020-04 | 8581.50 | -36.68 |
55 | 2020-03 | 5267.40 | -47.37 |
56 | 2020-02 | 3013.70 | -51.7 |
57 | 2019-12 | 45212.90 | 0 |
58 | 2019-11 | 40654.10 | 0 |
59 | 2019-10 | 36479.80 | 0 |
60 | 2019-09 | 32743.30 | 0 |
61 | 2019-08 | 28754.00 | 0 |
62 | 2019-07 | 24948.30 | 0 |
63 | 2019-06 | 21248.20 | 0 |
64 | 2019-05 | 17211.30 | 0 |
65 | 2019-04 | 13551.80 | 0 |
66 | 2019-03 | 10009.00 | 0 |
67 | 2019-02 | 6239.60 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖北粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
湖北铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
湖北化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
湖北煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
湖北省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖北省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
湖北省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖北省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
湖北省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖北省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
湖北省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖北省教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
湖北省水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号