序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||
2 | 2024-12 | ||
3 | 2024-11 | ||
4 | 2024-10 | ||
5 | 2024-09 | ||
6 | 2024-08 | ||
7 | 2024-07 | ||
8 | 2024-06 | ||
9 | 2024-05 | ||
10 | 2024-04 | ||
11 | 2024-03 | ||
12 | 2024-02 | ||
13 | 2023-12 | ||
14 | 2023-11 | 7161.70 | -2.38 |
15 | 2023-10 | 6458.00 | -2.64 |
16 | 2023-09 | 5794.40 | -3.54 |
17 | 2023-08 | 5093.10 | -4.83 |
18 | 2023-07 | 4396.40 | -5.94 |
19 | 2023-06 | 3736.10 | -6.62 |
20 | 2023-05 | 3079.10 | -6.48 |
21 | 2023-04 | 2478.10 | -2.74 |
22 | 2023-03 | 1846.90 | 1.41 |
23 | 2023-02 | 1145.10 | 2.74 |
24 | 2022-12 | 8107.30 | 24.9 |
25 | 2022-11 | 7336.10 | 26.59 |
26 | 2022-10 | 6633.40 | 29.05 |
27 | 2022-09 | 6007.00 | 32.43 |
28 | 2022-08 | 5351.40 | 35.37 |
29 | 2022-07 | 4674.20 | 37.76 |
30 | 2022-06 | 4000.80 | 40.45 |
31 | 2022-05 | 3292.60 | 42.1 |
32 | 2022-04 | 2548.00 | 40.84 |
33 | 2022-03 | 1821.30 | 38.87 |
34 | 2022-02 | 1114.60 | 39.69 |
35 | 2021-12 | 6491.20 | 37.73 |
36 | 2021-11 | 5795.10 | 37.78 |
37 | 2021-10 | 5140.10 | 37.07 |
38 | 2021-09 | 4536.00 | 35.71 |
39 | 2021-08 | 3953.10 | 36.31 |
40 | 2021-07 | 3392.90 | 36.84 |
41 | 2021-06 | 2848.60 | 35.95 |
42 | 2021-05 | 2317.10 | 36.4 |
43 | 2021-04 | 1809.10 | 36.75 |
44 | 2021-03 | 1311.50 | 37.65 |
45 | 2021-02 | 797.90 | 37.38 |
46 | 2020-12 | 4713.00 | -2.32 |
47 | 2020-11 | 4206.00 | -2.61 |
48 | 2020-10 | 3750.10 | -4.01 |
49 | 2020-09 | 3342.50 | -5.05 |
50 | 2020-08 | 2900.10 | -6.42 |
51 | 2020-07 | 2479.40 | -8.59 |
52 | 2020-06 | 2095.40 | -7.9 |
53 | 2020-05 | 1698.70 | -10.08 |
54 | 2020-04 | 1322.90 | -11.01 |
55 | 2020-03 | 952.80 | -14.36 |
56 | 2020-02 | 580.80 | -15.05 |
57 | 2019-12 | 4824.90 | 0 |
58 | 2019-11 | 4318.80 | 0 |
59 | 2019-10 | 3906.80 | 0 |
60 | 2019-09 | 3520.40 | 0 |
61 | 2019-08 | 3098.90 | 0 |
62 | 2019-07 | 2712.40 | 0 |
63 | 2019-06 | 2275.10 | 0 |
64 | 2019-05 | 1889.20 | 0 |
65 | 2019-04 | 1486.60 | 0 |
66 | 2019-03 | 1112.50 | 0 |
67 | 2019-02 | 683.70 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宁夏硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏原油加工量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
宁夏塑料制品产量 | 1978 - 202502 | 万吨 | |
宁夏生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
宁夏煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
宁夏PPI | 200009 - 202502 | ||
宁夏固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
宁夏通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
宁夏通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
宁夏CPI | 201601 - 202502 | ||
宁夏发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
宁夏PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
宁夏工业企业利润总额 | 200102 - 202502 | 亿元 | |
宁夏农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
宁夏鲜果类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
宁夏衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
宁夏蛋类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
宁夏教育文化娱乐类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
宁夏粗钢产量 | 199302 - 202502 | 万吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号