序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||
2 | 2024-12 | ||
3 | 2024-11 | ||
4 | 2024-10 | ||
5 | 2024-09 | ||
6 | 2024-08 | ||
7 | 2024-07 | ||
8 | 2024-06 | ||
9 | 2024-05 | ||
10 | 2024-04 | ||
11 | 2024-03 | ||
12 | 2024-02 | ||
13 | 2023-12 | ||
14 | 2023-11 | 20803.80 | 6.83 |
15 | 2023-10 | 18739.90 | 4.54 |
16 | 2023-09 | 16901.50 | 4.69 |
17 | 2023-08 | 14789.80 | 4.67 |
18 | 2023-07 | 12754.20 | 4.85 |
19 | 2023-06 | 10872.90 | 6.07 |
20 | 2023-05 | 8735.70 | 5.23 |
21 | 2023-04 | 7000.30 | 4.22 |
22 | 2023-03 | 5354.80 | 2.06 |
23 | 2023-02 | 3360.00 | -1.26 |
24 | 2022-12 | 22310.90 | 2.77 |
25 | 2022-11 | 19474.00 | 0.53 |
26 | 2022-10 | 17925.50 | 2.8 |
27 | 2022-09 | 16144.00 | 2.55 |
28 | 2022-08 | 14129.30 | 1.25 |
29 | 2022-07 | 12164.00 | -0.12 |
30 | 2022-06 | 10251.10 | -2.23 |
31 | 2022-05 | 8301.50 | -3.65 |
32 | 2022-04 | 6717.10 | -2.75 |
33 | 2022-03 | 5246.80 | 1.71 |
34 | 2022-02 | 3402.90 | 2.44 |
35 | 2021-12 | 21710.00 | 12.64 |
36 | 2021-11 | 19371.40 | 12.98 |
37 | 2021-10 | 17437.00 | 13.3 |
38 | 2021-09 | 15743.00 | 13.97 |
39 | 2021-08 | 13954.40 | 16.26 |
40 | 2021-07 | 12179.10 | 18.83 |
41 | 2021-06 | 10484.50 | 22.28 |
42 | 2021-05 | 8615.80 | 26.12 |
43 | 2021-04 | 6906.90 | 30.07 |
44 | 2021-03 | 5158.80 | 33.02 |
45 | 2021-02 | 3321.70 | 38.32 |
46 | 2020-12 | 19273.90 | 2.11 |
47 | 2020-11 | 17145.70 | 2.16 |
48 | 2020-10 | 15389.60 | 2.18 |
49 | 2020-09 | 13813.20 | 1.5 |
50 | 2020-08 | 12003.00 | 0.62 |
51 | 2020-07 | 10249.30 | -0.85 |
52 | 2020-06 | 8573.90 | -2.54 |
53 | 2020-05 | 6831.30 | -4.69 |
54 | 2020-04 | 5310.00 | -7.56 |
55 | 2020-03 | 3878.20 | -10.85 |
56 | 2020-02 | 2401.50 | -9.44 |
57 | 2019-12 | 18874.80 | 0 |
58 | 2019-11 | 16783.80 | 0 |
59 | 2019-10 | 15062.00 | 0 |
60 | 2019-09 | 13609.50 | 0 |
61 | 2019-08 | 11929.60 | 0 |
62 | 2019-07 | 10337.40 | 0 |
63 | 2019-06 | 8797.00 | 0 |
64 | 2019-05 | 7167.10 | 0 |
65 | 2019-04 | 5744.40 | 0 |
66 | 2019-03 | 4350.20 | 0 |
67 | 2019-02 | 2651.90 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
北京铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
北京化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
北京塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
北京合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
北京钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
北京市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
北京市CPI | 201601 - 202502 | ||
北京市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
北京市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
北京市PPI | 200009 - 202502 | ||
北京市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
北京市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
北京市交通通信类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
北京市鲜果类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201201 - 202502 | ||
北京市畜肉类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | ||
北京市医疗保健类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
北京市教育文化娱乐类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
北京市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
北京市衣着类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
北京市衣着类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号