| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||
| 2 | 2025-03 | ||
| 3 | 2025-02 | ||
| 4 | 2024-12 | ||
| 5 | 2024-11 | ||
| 6 | 2024-10 | ||
| 7 | 2024-09 | ||
| 8 | 2024-08 | ||
| 9 | 2024-07 | ||
| 10 | 2024-06 | ||
| 11 | 2024-05 | ||
| 12 | 2024-04 | ||
| 13 | 2024-03 | ||
| 14 | 2024-02 | ||
| 15 | 2023-12 | ||
| 16 | 2023-11 | ||
| 17 | 2023-10 | ||
| 18 | 2023-09 | ||
| 19 | 2023-08 | ||
| 20 | 2023-07 | ||
| 21 | 2023-06 | ||
| 22 | 2023-05 | ||
| 23 | 2023-04 | ||
| 24 | 2023-03 | ||
| 25 | 2023-02 | 215.60 | -24.38 |
| 26 | 2022-12 | 1976.30 | -46.61 |
| 27 | 2022-11 | 1870.40 | -43.95 |
| 28 | 2022-10 | 1751.50 | -44.11 |
| 29 | 2022-09 | 1634.00 | -43.59 |
| 30 | 2022-08 | 1390.70 | -47.74 |
| 31 | 2022-07 | 1083.20 | -53.99 |
| 32 | 2022-06 | 946.50 | -50.56 |
| 33 | 2022-05 | 751.10 | -43.15 |
| 34 | 2022-04 | 638.00 | -29.6 |
| 35 | 2022-03 | 473.70 | -27.86 |
| 36 | 2022-02 | 285.10 | -29.71 |
| 37 | 2021-12 | 3701.60 | 109.31 |
| 38 | 2021-11 | 3336.90 | 115.1 |
| 39 | 2021-10 | 3134.00 | 122.51 |
| 40 | 2021-09 | 2896.60 | 132.38 |
| 41 | 2021-08 | 2661.10 | 149.12 |
| 42 | 2021-07 | 2354.50 | 160.19 |
| 43 | 2021-06 | 1914.40 | 163.04 |
| 44 | 2021-05 | 1321.10 | 228.8 |
| 45 | 2021-04 | 906.20 | 232.06 |
| 46 | 2021-03 | 656.60 | 333.69 |
| 47 | 2021-02 | 405.60 | 644.22 |
| 48 | 2020-12 | 1768.50 | 0 |
| 49 | 2020-11 | 1551.30 | 4.41 |
| 50 | 2020-10 | 1408.50 | 9.24 |
| 51 | 2020-09 | 1246.50 | 7.2 |
| 52 | 2020-08 | 1068.20 | 15.38 |
| 53 | 2020-07 | 904.90 | 9.74 |
| 54 | 2020-06 | 727.80 | 1.01 |
| 55 | 2020-05 | 401.80 | -13.91 |
| 56 | 2020-04 | 272.90 | -25.11 |
| 57 | 2020-03 | 151.40 | -46.46 |
| 58 | 2020-02 | 54.50 | -50.23 |
| 59 | 2019-11 | 1485.80 | 0.68 |
| 60 | 2019-10 | 1289.40 | -0.49 |
| 61 | 2019-09 | 1162.80 | -4.76 |
| 62 | 2019-08 | 925.80 | -11.21 |
| 63 | 2019-07 | 824.60 | -11.3 |
| 64 | 2019-06 | 720.50 | -13.35 |
| 65 | 2019-05 | 466.70 | -14.9 |
| 66 | 2019-04 | 364.40 | -21.19 |
| 67 | 2019-03 | 282.80 | -16.99 |
| 68 | 2019-02 | 109.50 | -34.86 |
| 69 | 2018-12 | 1536.50 | 0 |
| 70 | 2018-11 | 1475.80 | 0 |
| 71 | 2018-10 | 1295.70 | 0 |
| 72 | 2018-09 | 1220.90 | 0 |
| 73 | 2018-08 | 1042.70 | 0 |
| 74 | 2018-07 | 929.60 | 0 |
| 75 | 2018-06 | 831.50 | 0 |
| 76 | 2018-05 | 548.40 | 0 |
| 77 | 2018-04 | 462.40 | 0 |
| 78 | 2018-03 | 340.70 | 0 |
| 79 | 2018-02 | 168.10 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市春节假期旅游总收入 | 2014 - 2026 | 亿元 | |
| 北京市春节假期接待游客人次数 | 2014 - 2026 | 万人次 | |
| 北京市全社会用电量 | 1978 - 2025 | 亿千瓦时 | |
| 北京市国内旅游收入 | 1994 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 北京市民用汽车拥有量 | 1949 - 2025 | 辆 | |
| 北京市居民消费价格指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 北京市旅游收入 | 2006 - 2025 | 亿元 | |
| 北京汽车产量 | 1958 - 2025 | 万辆 | |
| 北京市社会消费品零售总额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市铁路货运量 | 1951 - 2025 | 万吨 | |
| 北京市铁路客运量 | 1951 - 2025 | 万人次 | |
| 北京市高速公路里程 | 1990 - 2025 | 公里 | |
| 北京市公共图书馆数量 | 1976 - 2025 | 个 | |
| 北京市公路旅客周转量 | 1977 - 2025 | 亿人公里 | |
| 北京市天然气产量 | 2003 - 2025 | 亿立方米 | |
| 北京市农业总产值 | 1957 - 2025 | 亿元 | |
| 北京市民航客运量 | 1978 - 2025 | 万人次 | |
| 北京铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市牛奶产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号