序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿元) | 累计同比 |
---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||
2 | 2024-12 | ||
3 | 2024-11 | ||
4 | 2024-10 | ||
5 | 2024-09 | ||
6 | 2024-08 | ||
7 | 2024-07 | ||
8 | 2024-06 | ||
9 | 2024-05 | ||
10 | 2024-04 | ||
11 | 2024-03 | ||
12 | 2024-02 | ||
13 | 2023-12 | ||
14 | 2023-11 | 2257.30 | -9.09 |
15 | 2023-10 | 2034.40 | -6.54 |
16 | 2023-09 | 1844.20 | -4.17 |
17 | 2023-08 | 1638.90 | 1.49 |
18 | 2023-07 | 1421.50 | 6.94 |
19 | 2023-06 | 1200.20 | 11.53 |
20 | 2023-05 | 902.40 | 46.4 |
21 | 2023-04 | 683.80 | 25.47 |
22 | 2023-03 | 457.40 | -22.09 |
23 | 2023-02 | 290.60 | -29.52 |
24 | 2022-12 | 2733.30 | -7.41 |
25 | 2022-11 | 2483.00 | -10.99 |
26 | 2022-10 | 2176.80 | -11.3 |
27 | 2022-09 | 1924.50 | -13.08 |
28 | 2022-08 | 1614.90 | -17.24 |
29 | 2022-07 | 1329.20 | -24.08 |
30 | 2022-06 | 1076.10 | -28.2 |
31 | 2022-05 | 616.40 | -49.89 |
32 | 2022-04 | 545.00 | -43.49 |
33 | 2022-03 | 587.10 | -17.05 |
34 | 2022-02 | 412.30 | -4.74 |
35 | 2021-12 | 2951.90 | 7.64 |
36 | 2021-11 | 2789.70 | 9.69 |
37 | 2021-10 | 2454.10 | 8.74 |
38 | 2021-09 | 2214.10 | 10.72 |
39 | 2021-08 | 1951.40 | 16.45 |
40 | 2021-07 | 1750.80 | 26.85 |
41 | 2021-06 | 1498.70 | 39.18 |
42 | 2021-05 | 1230.20 | 74.45 |
43 | 2021-04 | 964.50 | 139.27 |
44 | 2021-03 | 707.80 | 233.71 |
45 | 2021-02 | 432.80 | 292.38 |
46 | 2020-12 | 2742.40 | 0 |
47 | 2020-11 | 2543.30 | -1.8 |
48 | 2020-10 | 2256.90 | -2.93 |
49 | 2020-09 | 1999.80 | -3.52 |
50 | 2020-08 | 1675.70 | -5.67 |
51 | 2020-07 | 1380.20 | -9.2 |
52 | 2020-06 | 1076.80 | -18.39 |
53 | 2020-05 | 705.20 | -30.41 |
54 | 2020-04 | 403.10 | -49.98 |
55 | 2020-03 | 212.10 | -64.67 |
56 | 2020-02 | 110.30 | -66.75 |
57 | 2019-11 | 2589.90 | -13.8 |
58 | 2019-10 | 2325.10 | -14.26 |
59 | 2019-09 | 2072.80 | -15.4 |
60 | 2019-08 | 1776.40 | -19.43 |
61 | 2019-07 | 1520.10 | -23.45 |
62 | 2019-06 | 1319.40 | -23.69 |
63 | 2019-05 | 1013.30 | -24.94 |
64 | 2019-04 | 805.80 | -23.71 |
65 | 2019-03 | 600.40 | -21.24 |
66 | 2019-02 | 331.70 | -31.64 |
67 | 2018-12 | 3221.50 | 0 |
68 | 2018-11 | 3004.50 | 0 |
69 | 2018-10 | 2711.80 | 0 |
70 | 2018-09 | 2450.20 | 0 |
71 | 2018-08 | 2204.70 | 0 |
72 | 2018-07 | 1985.70 | 0 |
73 | 2018-06 | 1729.00 | 0 |
74 | 2018-05 | 1349.90 | 0 |
75 | 2018-04 | 1056.20 | 0 |
76 | 2018-03 | 762.30 | 0 |
77 | 2018-02 | 485.20 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
上海原油加工量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
上海塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市火力发电量 | 200204 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
上海硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
上海化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
上海市CPI | 201601 - 202502 | ||
上海市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
上海市PPI | 200009 - 202502 | ||
上海市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
上海市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海市复印和胶版印制设备 | 200902 - 202502 | 台 | |
上海市食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
上海市粮食类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号