序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万吨) | 累计同比 | 当月值(万吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||||
2 | 2024-12 | ||||
3 | 2024-11 | ||||
4 | 2024-10 | ||||
5 | 2024-09 | ||||
6 | 2024-08 | ||||
7 | 2024-07 | ||||
8 | 2024-06 | ||||
9 | 2024-05 | ||||
10 | 2024-04 | ||||
11 | 2024-03 | ||||
12 | 2024-02 | ||||
13 | 2023-12 | ||||
14 | 2023-11 | 23.46 | -45.25 | 1.85 | -61.93 |
15 | 2023-10 | 21.61 | -43.12 | 2.90 | -24.28 |
16 | 2023-09 | 18.71 | -45.23 | 2.28 | -45.19 |
17 | 2023-08 | 16.43 | -45.23 | 2.30 | -52.18 |
18 | 2023-07 | 14.13 | -43.91 | 1.72 | -68.67 |
19 | 2023-06 | 12.41 | -37.01 | 2.03 | -63.81 |
20 | 2023-05 | 10.38 | -26.33 | - | - |
21 | 2023-04 | 11.89 | 1.45 | 1.61 | -2.42 |
22 | 2023-03 | 10.28 | 2.09 | 3.84 | -6.34 |
23 | 2023-02 | 6.44 | - | - | - |
24 | 2022-12 | 47.57 | 52.08 | 4.72 | 89.56 |
25 | 2022-11 | 42.85 | 48.84 | 4.86 | 55.77 |
26 | 2022-10 | 37.99 | 47.99 | 3.83 | 14.33 |
27 | 2022-09 | 34.16 | 53.05 | 4.16 | 48.04 |
28 | 2022-08 | 30.00 | 53.77 | 4.81 | 80.83 |
29 | 2022-07 | 25.19 | 49.50 | 5.49 | 102.58 |
30 | 2022-06 | 19.70 | 39.32 | 5.61 | 144.98 |
31 | 2022-05 | 14.09 | 18.90 | 2.37 | -15.05 |
32 | 2022-04 | 11.72 | 29.36 | 1.65 | -35.29 |
33 | 2022-03 | 10.07 | 54.69 | 4.10 | 59.53 |
34 | 2022-02 | 5.97 | - | - | - |
35 | 2021-12 | 31.28 | 2.83 | 2.49 | -12.63 |
36 | 2021-11 | 28.79 | 4.43 | 3.12 | 1.96 |
37 | 2021-10 | 25.67 | 4.73 | 3.35 | -10.43 |
38 | 2021-09 | 22.32 | 7.46 | 2.81 | -10.22 |
39 | 2021-08 | 19.51 | 10.60 | 2.66 | -29.26 |
40 | 2021-07 | 16.85 | 21.40 | 2.71 | 19.91 |
41 | 2021-06 | 14.14 | 21.69 | 2.29 | 10.63 |
42 | 2021-05 | 11.85 | 24.08 | 2.79 | 55.87 |
43 | 2021-04 | 9.06 | 16.75 | 2.55 | 35.64 |
44 | 2021-03 | 6.51 | 10.71 | 2.57 | 39.67 |
45 | 2021-02 | 3.94 | - | - | - |
46 | 2020-12 | 30.42 | 20.19 | 2.85 | 35.71 |
47 | 2020-11 | 27.57 | 18.79 | 3.06 | 58.55 |
48 | 2020-10 | 24.51 | 15.18 | 3.74 | 18.35 |
49 | 2020-09 | 20.77 | 14.62 | 3.13 | 26.21 |
50 | 2020-08 | 17.64 | 12.79 | 3.76 | 57.32 |
51 | 2020-07 | 13.88 | 4.75 | 2.26 | -8.50 |
52 | 2020-06 | 11.62 | 7.79 | 2.07 | 11.89 |
53 | 2020-05 | 9.55 | 6.94 | 1.79 | -16.74 |
54 | 2020-04 | 7.76 | 14.45 | 1.88 | 16.05 |
55 | 2020-03 | 5.88 | 13.95 | 1.84 | 13.58 |
56 | 2020-02 | 4.04 | - | - | - |
57 | 2019-12 | 25.31 | 3.99 | 2.10 | 3.45 |
58 | 2019-11 | 23.21 | 4.03 | 1.93 | 12.87 |
59 | 2019-10 | 21.28 | 3.30 | 3.16 | -0.32 |
60 | 2019-09 | 18.12 | 3.96 | 2.48 | 11.21 |
61 | 2019-08 | 15.64 | 2.89 | 2.39 | 12.74 |
62 | 2019-07 | 13.25 | 1.30 | 2.47 | 7.39 |
63 | 2019-06 | 10.78 | - | 1.85 | -4.15 |
64 | 2019-05 | 8.93 | 0.90 | 2.15 | 5.39 |
65 | 2019-04 | 6.78 | -0.44 | 1.62 | 1.25 |
66 | 2019-03 | 5.16 | -0.96 | 1.62 | 0.62 |
67 | 2019-02 | 3.54 | - | - | - |
68 | 2018-12 | 24.34 | 3.44 | 2.03 | -10.18 |
69 | 2018-11 | 22.31 | 4.89 | 1.71 | -24.00 |
70 | 2018-10 | 20.60 | 8.31 | 3.17 | 43.44 |
71 | 2018-09 | 17.43 | 3.69 | 2.23 | 1.83 |
72 | 2018-08 | 15.20 | 3.97 | 2.12 | -7.02 |
73 | 2018-07 | 13.08 | 6.00 | 2.30 | 8.49 |
74 | 2018-06 | 10.78 | 5.48 | 1.93 | -8.53 |
75 | 2018-05 | 8.85 | 9.12 | 2.04 | 3.03 |
76 | 2018-04 | 6.81 | 11.09 | 1.60 | 12.68 |
77 | 2018-03 | 5.21 | 10.62 | 1.61 | 23.85 |
78 | 2018-02 | 3.60 | - | - | - |
79 | 2017-12 | 23.53 | 17.94 | 2.26 | 18.95 |
80 | 2017-11 | 21.27 | 17.84 | 2.25 | 11.39 |
81 | 2017-10 | 19.02 | 18.65 | 2.21 | 4.74 |
82 | 2017-09 | 16.81 | 20.76 | 2.19 | 8.96 |
83 | 2017-08 | 14.62 | 22.75 | 2.28 | 23.24 |
84 | 2017-07 | 12.34 | 22.66 | 2.12 | 15.85 |
85 | 2017-06 | 10.22 | 24.18 | 2.11 | 17.88 |
86 | 2017-05 | 8.11 | 25.93 | 1.98 | 14.45 |
87 | 2017-04 | 6.13 | 30.15 | 1.42 | -11.80 |
88 | 2017-03 | 4.71 | 51.94 | 1.30 | 27.45 |
89 | 2017-02 | 3.41 | - | - | - |
90 | 2016-12 | 19.95 | 1.12 | 1.90 | 35.71 |
91 | 2016-11 | 18.05 | -1.53 | 2.02 | 33.77 |
92 | 2016-10 | 16.03 | -4.70 | 2.11 | 40.67 |
93 | 2016-09 | 13.92 | -9.14 | 2.01 | 47.79 |
94 | 2016-08 | 11.91 | -14.68 | 1.85 | 37.04 |
95 | 2016-07 | 10.06 | -20.22 | 1.83 | -25.31 |
96 | 2016-06 | 8.23 | -19.00 | 1.79 | -25.10 |
97 | 2016-05 | 6.44 | -17.12 | 1.73 | -30.80 |
98 | 2016-04 | 4.71 | -10.63 | 1.61 | -33.47 |
99 | 2016-03 | 3.10 | 8.77 | 1.02 | 5.15 |
100 | 2016-02 | 2.08 | - | - | - |
101 | 2015-12 | 19.73 | 23.08 | 1.40 | 44.33 |
102 | 2015-11 | 18.33 | 21.71 | 1.51 | 22.76 |
103 | 2015-10 | 16.82 | 21.62 | 1.50 | 27.12 |
104 | 2015-09 | 15.32 | 21.11 | 1.36 | 21.43 |
105 | 2015-08 | 13.96 | 21.08 | 1.35 | 12.50 |
106 | 2015-07 | 12.61 | 22.07 | 2.45 | 30.32 |
107 | 2015-06 | 10.16 | 20.24 | 2.39 | 13.27 |
108 | 2015-05 | 7.77 | 22.56 | 2.50 | 19.05 |
109 | 2015-04 | 5.27 | 24.29 | 2.42 | 29.41 |
110 | 2015-03 | 2.85 | 20.25 | 0.97 | -29.20 |
111 | 2015-02 | 1.88 | - | - | - |
112 | 2014-12 | 16.03 | 109.82 | 0.97 | 27.63 |
113 | 2014-11 | 15.06 | 118.90 | 1.23 | 83.58 |
114 | 2014-10 | 13.83 | 122.71 | 1.18 | 93.44 |
115 | 2014-09 | 12.65 | 125.89 | 1.12 | 86.67 |
116 | 2014-08 | 11.53 | 130.60 | 1.20 | 103.39 |
117 | 2014-07 | 10.33 | 134.24 | 1.88 | 189.23 |
118 | 2014-06 | 8.45 | 124.73 | 2.11 | 181.33 |
119 | 2014-05 | 6.34 | 110.63 | 2.10 | 191.67 |
120 | 2014-04 | 4.24 | 85.15 | 1.87 | - |
121 | 2014-03 | 2.37 | -23.30 | 1.37 | 110.77 |
122 | 2014-02 | 1.00 | - | - | - |
123 | 2013-12 | 7.64 | -8.61 | 0.76 | -76.18 |
124 | 2013-11 | 6.88 | 33.08 | 0.67 | 13.56 |
125 | 2013-10 | 6.21 | 35.59 | 0.61 | 10.91 |
126 | 2013-09 | 5.60 | 38.96 | 0.60 | 15.38 |
127 | 2013-08 | 5.00 | 42.45 | 0.59 | 18.00 |
128 | 2013-07 | 4.41 | 46.51 | 0.65 | 32.65 |
129 | 2013-06 | 3.76 | 49.21 | 0.75 | 56.25 |
130 | 2013-05 | 3.01 | 47.55 | 0.72 | 56.52 |
131 | 2013-04 | 2.29 | 44.94 | - | - |
132 | 2013-03 | 3.09 | 178.38 | 0.65 | - |
133 | 2013-02 | 2.44 | - | - | - |
134 | 2012-12 | 8.36 | - | 3.19 | - |
135 | 2012-11 | 5.17 | - | 0.59 | - |
136 | 2012-10 | 4.58 | - | 0.55 | - |
137 | 2012-09 | 4.03 | - | 0.52 | - |
138 | 2012-08 | 3.51 | - | 0.50 | - |
139 | 2012-07 | 3.01 | - | 0.49 | - |
140 | 2012-06 | 2.52 | - | 0.48 | - |
141 | 2012-05 | 2.04 | - | 0.46 | - |
142 | 2012-04 | 1.58 | - | 0.47 | - |
143 | 2012-03 | 1.11 | - | - | - |
144 | 2012-02 | 1.78 | - | - | - |
145 | 2010-12 | 10.04 | -12.85 | 0.53 | -85.90 |
146 | 2010-11 | 9.51 | 22.55 | 0.71 | -46.62 |
147 | 2010-10 | 8.80 | 36.86 | 0.55 | 5.77 |
148 | 2010-09 | 8.25 | 39.59 | 0.50 | -66.67 |
149 | 2010-08 | 7.75 | 75.74 | 1.01 | 134.88 |
150 | 2010-07 | 6.74 | 69.35 | 1.56 | 79.31 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
湖南硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
湖南合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
湖南塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
湖南煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
湖南省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI | 200009 - 202502 | ||
湖南省CPI | 201601 - 202502 | ||
湖南省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
湖南省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
湖南省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
湖南省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
湖南省教育文化娱乐类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
湖南省水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号