四川省磷矿石产量

时间范围:200204 - 202504单位:万吨数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200204 - 202504
四川省磷矿石产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 累计值(单位:万吨) 累计同比 当月值(万吨) 同比(%)
1 2025-04
2 2025-03
3 2025-02
4 2024-12
5 2024-11
6 2024-10
7 2024-09
8 2024-08
9 2024-07
10 2024-06
11 2024-05
12 2024-04
13 2024-03
14 2024-02 166.62 - - -
15 2023-12 987.67 24.45 140.70 81.88
16 2023-11 846.97 18.24 84.90 25.89
17 2023-10 762.07 17.45 78.43 46.19
18 2023-09 683.64 14.86 84.58 47.58
19 2023-08 599.06 11.37 61.06 -4.68
20 2023-07 538.00 13.54 78.69 6.12
21 2023-06 459.31 14.92 99.43 25.92
22 2023-05 359.88 12.21 88.23 30.56
23 2023-04 271.65 7.31 46.54 -40.70
24 2023-03 225.11 28.88 101.36 30.69
25 2023-02 123.75 - - -
26 2022-12 793.65 1.15 77.36 -14.59
27 2022-11 716.29 3.21 67.44 -5.25
28 2022-10 648.85 4.18 53.65 -4.44
29 2022-09 595.20 5.03 57.31 -0.54
30 2022-08 537.89 5.66 64.06 -20.73
31 2022-07 473.83 10.64 74.15 21.92
32 2022-06 399.68 8.77 78.96 18.49
33 2022-05 320.72 6.62 67.58 1.32
34 2022-04 253.14 8.13 78.48 19.62
35 2022-03 174.66 3.66 77.56 33.40
36 2022-02 97.10 - - -
37 2021-12 784.60 -6.78 90.58 -26.25
38 2021-11 694.02 -3.46 71.18 -21.93
39 2021-10 622.84 -0.77 56.14 -19.78
40 2021-09 566.70 1.61 57.62 -24.76
41 2021-08 509.08 5.81 80.81 85.77
42 2021-07 428.27 -2.14 60.82 -13.03
43 2021-06 367.45 -0.07 66.64 -18.73
44 2021-05 300.81 5.29 66.70 -0.95
45 2021-04 234.11 7.21 65.61 -4.37
46 2021-03 168.50 12.51 58.14 -9.75
47 2021-02 110.36 - - -
48 2020-12 841.70 10.23 122.82 14.19
49 2020-11 718.88 9.58 91.18 39.55
50 2020-10 627.70 6.26 69.98 10.55
51 2020-09 557.72 5.75 76.58 29.99
52 2020-08 481.14 2.70 43.50 -25.55
53 2020-07 437.64 6.72 69.93 2.63
54 2020-06 367.71 7.54 82.00 25.19
55 2020-05 285.71 3.36 67.34 -23.52
56 2020-04 218.37 15.92 68.61 23.58
57 2020-03 149.76 12.72 64.42 10.21
58 2020-02 85.34 - - -
59 2019-12 763.61 46.07 107.56 40.00
60 2019-11 656.05 47.12 65.34 -19.96
61 2019-10 590.71 62.15 63.30 39.12
62 2019-09 527.41 65.44 58.91 34.74
63 2019-08 468.50 70.31 58.43 88.97
64 2019-07 410.07 67.95 68.14 52.78
65 2019-06 341.93 71.34 65.50 42.14
66 2019-05 276.43 80.11 88.05 188.40
67 2019-04 188.38 53.22 55.52 183.99
68 2019-03 132.86 28.49 58.45 31.91
69 2019-02 74.41 - - -
70 2018-12 522.76 -53.81 76.83 55.53
71 2018-11 445.93 -58.80 81.63 -13.02
72 2018-10 364.30 -63.15 45.50 -44.46
73 2018-09 318.80 -64.84 43.72 -55.95
74 2018-08 275.08 -65.93 30.92 -33.82
75 2018-07 244.16 -67.90 44.60 -46.62
76 2018-06 199.56 -70.53 46.08 -64.45
77 2018-05 153.48 -71.97 30.53 -75.21
78 2018-04 122.95 -71.03 19.55 -82.13
79 2018-03 103.40 -67.17 44.31 -68.46
80 2018-02 59.09 - - -
81 2017-12 1131.84 -19.49 49.40 -69.46
82 2017-11 1082.44 -12.99 93.85 -28.67
83 2017-10 988.59 -11.14 81.93 -27.55
84 2017-09 906.66 -9.28 99.25 -15.39
85 2017-08 807.41 -8.47 46.72 -46.16
86 2017-07 760.69 -4.35 83.55 -9.89
87 2017-06 677.14 -3.62 129.61 -7.70
88 2017-05 547.53 -2.61 123.17 -1.57
89 2017-04 424.36 -2.90 109.39 -5.46
90 2017-03 314.97 -1.98 140.49 9.90
91 2017-02 174.48 - - -
92 2016-12 1405.80 9.77 161.74 56.71
93 2016-11 1244.06 5.65 131.57 24.22
94 2016-10 1112.49 3.82 113.09 21.94
95 2016-09 999.40 2.10 117.30 21.59
96 2016-08 882.10 -0.03 86.78 6.58
97 2016-07 795.32 -0.71 92.72 -9.88
98 2016-06 702.60 0.65 140.42 -3.34
99 2016-05 562.18 1.69 125.13 5.56
100 2016-04 437.05 0.64 115.71 -2.30
101 2016-03 321.34 1.74 127.84 -0.54
102 2016-02 193.50 - - -
103 2015-12 1280.73 26.12 103.21 21.48
104 2015-11 1177.52 26.54 105.92 22.51
105 2015-10 1071.60 26.96 92.74 10.51
106 2015-09 978.86 28.77 96.47 19.38
107 2015-08 882.39 29.89 81.42 32.69
108 2015-07 800.97 29.61 102.88 61.63
109 2015-06 698.09 25.93 145.27 43.09
110 2015-05 552.82 22.09 118.54 -4.03
111 2015-04 434.28 31.88 118.43 96.24
112 2015-03 315.85 17.44 128.54 41.11
113 2015-02 187.31 - - -
114 2014-12 1015.49 5.72 84.96 13.87
115 2014-11 930.53 5.03 86.46 10.35
116 2014-10 844.07 4.52 83.92 33.46
117 2014-09 760.15 2.07 80.81 25.09
118 2014-08 679.34 -0.11 61.36 -3.46
119 2014-07 617.98 0.23 63.65 4.52
120 2014-06 554.33 -0.24 101.52 -1.38
121 2014-05 452.81 0.02 123.52 32.65
122 2014-04 329.29 -8.43 60.35 -31.75
123 2014-03 268.94 -0.82 91.09 -11.85
124 2014-02 177.85 - - -
125 2013-12 960.55 -18.96 74.61 -23.96
126 2013-11 885.94 -18.51 78.35 -28.04
127 2013-10 807.59 -17.45 62.88 -41.29
128 2013-09 744.71 -14.52 64.60 -18.69
129 2013-08 680.11 -14.10 63.56 -24.26
130 2013-07 616.55 -12.90 60.90 -43.94
131 2013-06 555.65 -7.27 102.94 -11.16
132 2013-05 452.71 -6.34 93.12 -17.56
133 2013-04 359.59 -2.92 88.43 -9.91
134 2013-03 271.16 -0.39 103.34 6.58
135 2013-02 167.82 - - -
136 2012-12 1185.32 23.56 98.12 -4.08
137 2012-11 1087.20 26.86 108.88 4.89
138 2012-10 978.32 29.88 107.10 66.25
139 2012-09 871.22 26.48 79.45 6.40
140 2012-08 791.77 28.92 83.92 26.14
141 2012-07 707.85 29.26 108.63 38.56
142 2012-06 599.22 27.71 115.87 -16.19
143 2012-05 483.35 46.04 112.96 20.26
144 2012-04 370.39 56.26 98.16 -0.38
145 2012-03 272.23 96.56 96.96 77.36
146 2012-02 175.27 - - -
147 2011-12 959.33 62.95 102.29 37.63
148 2011-11 857.04 66.61 103.80 9.73
149 2011-10 753.24 79.43 64.42 97.91
150 2011-09 688.82 77.87 74.67 133.27
选择标题时间范围单位
四川铁矿石产量200204 - 202504万吨
四川钢材产量200204 - 202504
四川集成电路产量200204 - 202504万块
四川汽车产量200204 - 202504
四川铁矿石产量:当月值200204 - 202504万吨
四川粗钢产量199201 - 202504万吨
四川原盐产量200204 - 202504
四川原油产量200204 - 202504万吨
四川化学纤维产量:当月值200204 - 202504万吨
四川天然气产量200204 - 202504亿立方米
四川生铁产量200204 - 202504万吨
四川省原煤产量199201 - 202504万吨
四川焦炭产量200204 - 202504万吨
四川塑料制品产量200204 - 202504万吨
四川省通货膨胀率201601 - 202502%
四川煤气产量200204 - 202504亿立方米
四川平板玻璃产量199812 - 202504万重量箱
四川化学纤维产量200204 - 202504万吨
四川合成洗涤剂产量200204 - 202504
四川粗钢产量:当月值199201 - 202504万吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号