序号 | 时间(月) | 累计值(单位:吨) | 累计同比 | 当月值(吨) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||||
2 | 2024-12 | ||||
3 | 2024-11 | ||||
4 | 2024-10 | ||||
5 | 2024-09 | ||||
6 | 2024-08 | ||||
7 | 2024-07 | ||||
8 | 2024-06 | ||||
9 | 2024-05 | ||||
10 | 2024-04 | ||||
11 | 2024-03 | ||||
12 | 2024-02 | ||||
13 | 2023-12 | ||||
14 | 2023-11 | 22793.20 | -8.19 | 1968.90 | -4.81 |
15 | 2023-10 | 20824.30 | -8.49 | 1908.10 | 0.29 |
16 | 2023-09 | 18916.20 | -9.30 | 1887.90 | -15.59 |
17 | 2023-08 | 17028.30 | -8.54 | 1863.70 | -23.10 |
18 | 2023-07 | 15164.60 | -6.36 | 2324.80 | 3.95 |
19 | 2023-06 | 12839.80 | -8.01 | 2468.30 | -25.58 |
20 | 2023-05 | 10371.50 | -2.54 | 2356.40 | 2.87 |
21 | 2023-04 | 8015.10 | -4.02 | 2640.40 | 12.93 |
22 | 2023-03 | 5374.70 | -10.62 | 2465.90 | 62.34 |
23 | 2023-02 | 2908.80 | - | - | - |
24 | 2022-12 | 26439.90 | -10.84 | 1614.00 | -30.85 |
25 | 2022-11 | 24825.90 | -9.13 | 2068.40 | -10.38 |
26 | 2022-10 | 22757.50 | -9.01 | 1902.60 | -13.48 |
27 | 2022-09 | 20854.90 | -8.58 | 2236.70 | -16.54 |
28 | 2022-08 | 18618.20 | -7.52 | 2423.40 | -10.77 |
29 | 2022-07 | 16194.80 | -7.01 | 2236.40 | -18.14 |
30 | 2022-06 | 13958.40 | -4.94 | 3316.70 | 33.63 |
31 | 2022-05 | 10641.70 | -12.79 | 2290.70 | -0.96 |
32 | 2022-04 | 8351.00 | -15.55 | 2338.00 | -19.87 |
33 | 2022-03 | 6013.00 | -13.75 | 1519.00 | -38.67 |
34 | 2022-02 | 4494.00 | - | - | - |
35 | 2021-12 | 29653.00 | 15.21 | 2334.00 | 19.11 |
36 | 2021-11 | 27319.00 | 14.89 | 2308.00 | -12.56 |
37 | 2021-10 | 25011.00 | 18.32 | 2199.00 | 76.07 |
38 | 2021-09 | 22812.00 | 14.69 | 2680.00 | -25.79 |
39 | 2021-08 | 20132.00 | 23.67 | 2715.90 | - |
40 | 2021-07 | 17416.10 | 5.40 | 2731.90 | 7.23 |
41 | 2021-06 | 14684.20 | 5.06 | 2482.00 | -18.57 |
42 | 2021-05 | 12202.20 | 11.65 | 2313.00 | 25.40 |
43 | 2021-04 | 9889.20 | 8.86 | 2917.60 | 18.07 |
44 | 2021-03 | 6971.60 | 5.42 | 2476.70 | -2.42 |
45 | 2021-02 | 4494.90 | - | - | - |
46 | 2020-12 | 25737.80 | -38.96 | 1959.50 | -42.10 |
47 | 2020-11 | 23778.30 | -38.68 | 2639.40 | -34.00 |
48 | 2020-10 | 21138.90 | -39.22 | 1248.90 | -58.63 |
49 | 2020-09 | 19890.00 | -37.38 | 3611.20 | 2.29 |
50 | 2020-08 | 16278.80 | -42.34 | - | - |
51 | 2020-07 | 16524.50 | -33.15 | 2547.60 | -31.34 |
52 | 2020-06 | 13976.90 | -33.47 | 3048.00 | -20.66 |
53 | 2020-05 | 10928.90 | -36.34 | 1844.50 | -52.25 |
54 | 2020-04 | 9084.40 | -31.72 | 2471.00 | -40.49 |
55 | 2020-03 | 6613.40 | -27.74 | 2538.20 | -24.59 |
56 | 2020-02 | 4075.20 | - | - | - |
57 | 2019-12 | 42164.10 | -3.66 | 3384.10 | -14.92 |
58 | 2019-11 | 38780.00 | -2.54 | 3998.90 | 12.63 |
59 | 2019-10 | 34781.10 | -4.02 | 3018.70 | -13.13 |
60 | 2019-09 | 31762.40 | -3.06 | 3530.20 | -3.87 |
61 | 2019-08 | 28232.20 | -2.95 | 3513.40 | 9.15 |
62 | 2019-07 | 24718.80 | -4.46 | 3710.30 | -2.45 |
63 | 2019-06 | 21008.50 | -4.80 | 3841.60 | -6.70 |
64 | 2019-05 | 17166.90 | -4.37 | 3862.70 | 1.48 |
65 | 2019-04 | 13304.20 | -5.94 | 4152.10 | 0.21 |
66 | 2019-03 | 9152.10 | -8.49 | 3365.90 | -5.99 |
67 | 2019-02 | 5786.20 | - | - | - |
68 | 2018-12 | 43766.30 | -14.23 | 3977.40 | -6.49 |
69 | 2018-11 | 39788.90 | -14.93 | 3550.50 | -7.35 |
70 | 2018-10 | 36238.40 | -15.61 | 3474.80 | -18.20 |
71 | 2018-09 | 32763.60 | -15.32 | 3672.50 | -23.16 |
72 | 2018-08 | 29091.10 | -14.22 | 3218.80 | -26.53 |
73 | 2018-07 | 25872.30 | -12.39 | 3803.40 | -12.68 |
74 | 2018-06 | 22068.90 | -12.34 | 4117.50 | -8.75 |
75 | 2018-05 | 17951.40 | -13.13 | 3806.30 | -14.51 |
76 | 2018-04 | 14145.10 | -12.75 | 4143.60 | 6.00 |
77 | 2018-03 | 10001.50 | -18.71 | 3580.50 | -27.89 |
78 | 2018-02 | 6421.00 | - | - | - |
79 | 2017-12 | 51026.10 | -22.53 | 4253.40 | 122.24 |
80 | 2017-11 | 46772.70 | -26.87 | 3832.20 | -25.03 |
81 | 2017-10 | 42940.50 | -27.03 | 4247.90 | - |
82 | 2017-09 | 38692.60 | -35.09 | 4779.30 | -13.52 |
83 | 2017-08 | 33913.30 | -37.29 | 4381.00 | -25.72 |
84 | 2017-07 | 29532.30 | -38.71 | 4355.90 | -37.73 |
85 | 2017-06 | 25176.40 | -38.88 | 4512.10 | -33.13 |
86 | 2017-05 | 20664.30 | -40.00 | 4452.10 | -27.92 |
87 | 2017-04 | 16212.20 | -42.65 | 3908.90 | -38.42 |
88 | 2017-03 | 12303.30 | -43.87 | 4965.00 | -19.68 |
89 | 2017-02 | 7338.30 | - | - | - |
90 | 2016-12 | 65868.60 | -19.74 | 1913.90 | -62.52 |
91 | 2016-11 | 63954.70 | -16.90 | 5111.60 | 1.08 |
92 | 2016-10 | 58843.10 | -18.16 | - | - |
93 | 2016-09 | 59609.90 | -9.91 | 5526.20 | -17.99 |
94 | 2016-08 | 54083.70 | -9.00 | 5898.30 | -13.36 |
95 | 2016-07 | 48185.40 | -8.43 | 6995.20 | -7.60 |
96 | 2016-06 | 41190.20 | -8.57 | 6747.10 | -8.17 |
97 | 2016-05 | 34443.10 | -8.65 | 6176.20 | -15.61 |
98 | 2016-04 | 28266.90 | -6.98 | 6347.30 | -10.29 |
99 | 2016-03 | 21919.60 | -5.97 | 6181.80 | -10.82 |
100 | 2016-02 | 15737.80 | - | - | - |
101 | 2015-12 | 82066.50 | -39.67 | 5106.60 | -60.06 |
102 | 2015-11 | 76959.90 | -37.55 | 5056.77 | -57.49 |
103 | 2015-10 | 71903.13 | -35.42 | 5733.01 | -50.73 |
104 | 2015-09 | 66170.12 | -33.63 | 6738.46 | -45.83 |
105 | 2015-08 | 59431.66 | -31.89 | 6808.15 | -41.35 |
106 | 2015-07 | 52623.51 | -30.44 | 7570.51 | -37.24 |
107 | 2015-06 | 45053.00 | -29.15 | 7347.25 | -41.01 |
108 | 2015-05 | 37705.75 | -26.27 | 7318.41 | -55.59 |
109 | 2015-04 | 30387.34 | -12.33 | 7074.97 | -1.48 |
110 | 2015-03 | 23312.37 | -15.16 | 6931.83 | -39.67 |
111 | 2015-02 | 16380.54 | - | - | - |
112 | 2014-12 | 136022.15 | 32.54 | 12786.30 | 36.66 |
113 | 2014-11 | 123235.85 | 32.12 | 11895.47 | 38.05 |
114 | 2014-10 | 111340.38 | 31.52 | 11637.01 | 33.70 |
115 | 2014-09 | 99703.37 | 31.27 | 12439.42 | 55.30 |
116 | 2014-08 | 87263.95 | 28.44 | 11608.39 | 50.19 |
117 | 2014-07 | 75655.56 | 25.65 | 12062.91 | 43.19 |
118 | 2014-06 | 63592.65 | 22.79 | 12454.83 | 44.07 |
119 | 2014-05 | 51137.82 | 18.53 | 16477.46 | 104.19 |
120 | 2014-04 | 34660.36 | -1.18 | 7180.97 | -15.07 |
121 | 2014-03 | 27479.39 | 3.23 | 11489.14 | 38.09 |
122 | 2014-02 | 15990.25 | - | - | - |
123 | 2013-12 | 102629.78 | -18.72 | 9356.00 | -9.24 |
124 | 2013-11 | 93273.78 | -19.57 | 8617.00 | -21.97 |
125 | 2013-10 | 84656.78 | -19.31 | 8704.00 | -23.24 |
126 | 2013-09 | 75952.78 | -18.84 | 8009.98 | -24.47 |
127 | 2013-08 | 67942.80 | -18.12 | 7729.37 | -36.27 |
128 | 2013-07 | 60213.43 | -15.01 | 8424.35 | -23.49 |
129 | 2013-06 | 51789.08 | -13.45 | 8644.73 | -30.20 |
130 | 2013-05 | 43144.35 | -9.07 | 8069.62 | -16.87 |
131 | 2013-04 | 35074.73 | -7.07 | 8455.63 | -7.96 |
132 | 2013-03 | 26619.10 | -6.78 | 8320.12 | -12.58 |
133 | 2013-02 | 18298.98 | - | - | - |
134 | 2012-12 | 126271.53 | -4.64 | 10309.05 | -11.65 |
135 | 2012-11 | 115962.48 | -3.96 | 11043.41 | -1.57 |
136 | 2012-10 | 104919.07 | -4.20 | 11339.02 | 6.22 |
137 | 2012-09 | 93580.05 | -5.33 | 10605.26 | -1.14 |
138 | 2012-08 | 82974.79 | -5.84 | 12128.58 | 14.30 |
139 | 2012-07 | 70846.21 | -8.59 | 11011.33 | -4.43 |
140 | 2012-06 | 59834.88 | -9.32 | 12385.56 | -3.77 |
141 | 2012-05 | 47449.32 | -10.67 | 9706.93 | -4.57 |
142 | 2012-04 | 37742.39 | -12.11 | 9187.17 | -22.28 |
143 | 2012-03 | 28555.22 | -8.25 | 9517.55 | -14.28 |
144 | 2012-02 | 19037.67 | - | - | - |
145 | 2011-12 | 132409.72 | -11.31 | 11668.07 | -8.50 |
146 | 2011-11 | 120741.65 | -11.57 | 11219.82 | -1.73 |
147 | 2011-10 | 109521.83 | -12.47 | 10675.32 | -29.63 |
148 | 2011-09 | 98846.51 | -10.10 | 10727.51 | -16.94 |
149 | 2011-08 | 88119.00 | -9.19 | 10611.51 | -20.30 |
150 | 2011-07 | 77507.49 | -7.43 | 11521.69 | -24.91 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
辽宁钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
辽宁铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
辽宁塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
辽宁省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁省CPI | 201601 - 202502 | ||
辽宁省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
辽宁省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
辽宁省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
辽宁省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
辽宁省PPI | 200009 - 202502 | ||
辽宁省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
辽宁省CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
辽宁省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号