| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万吨) | 累计同比 | 当月值(万吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2025-02 | ||||
| 4 | 2024-12 | ||||
| 5 | 2024-11 | ||||
| 6 | 2024-10 | ||||
| 7 | 2024-09 | ||||
| 8 | 2024-08 | ||||
| 9 | 2024-07 | ||||
| 10 | 2024-06 | ||||
| 11 | 2024-05 | ||||
| 12 | 2024-04 | ||||
| 13 | 2024-03 | ||||
| 14 | 2024-02 | 10.52 | - | - | - |
| 15 | 2023-12 | 69.76 | -1.93 | 5.35 | -4.63 |
| 16 | 2023-11 | 64.41 | -1.69 | 5.25 | -5.23 |
| 17 | 2023-10 | 59.16 | -1.37 | 5.62 | -1.06 |
| 18 | 2023-09 | 53.54 | -1.40 | 5.52 | -4.50 |
| 19 | 2023-08 | 48.02 | -1.03 | 5.60 | -8.94 |
| 20 | 2023-07 | 42.42 | 0.12 | 5.96 | -3.25 |
| 21 | 2023-06 | 36.46 | 0.69 | 6.22 | 7.24 |
| 22 | 2023-05 | 30.24 | -0.56 | 6.41 | 0.63 |
| 23 | 2023-04 | 23.83 | -0.87 | 6.36 | 8.53 |
| 24 | 2023-03 | 17.47 | -3.91 | 6.20 | 8.96 |
| 25 | 2023-02 | 11.27 | - | - | - |
| 26 | 2022-12 | 71.13 | -0.08 | 5.61 | -21.43 |
| 27 | 2022-11 | 65.52 | 2.30 | 5.54 | -18.65 |
| 28 | 2022-10 | 59.98 | 4.79 | 5.68 | -19.32 |
| 29 | 2022-09 | 54.30 | 8.17 | 5.78 | -14.50 |
| 30 | 2022-08 | 48.52 | 11.69 | 6.15 | -7.52 |
| 31 | 2022-07 | 42.37 | 15.17 | 6.16 | -12.62 |
| 32 | 2022-06 | 36.21 | 21.76 | 5.80 | -11.72 |
| 33 | 2022-05 | 30.41 | 31.25 | 6.37 | 112.33 |
| 34 | 2022-04 | 24.04 | 19.19 | 5.86 | 58500.00 |
| 35 | 2022-03 | 18.18 | -9.82 | 5.69 | -16.69 |
| 36 | 2022-02 | 12.49 | - | - | - |
| 37 | 2021-12 | 71.19 | -12.86 | 7.14 | -0.14 |
| 38 | 2021-11 | 64.05 | -14.08 | 6.81 | -2.85 |
| 39 | 2021-10 | 57.24 | -15.25 | 7.04 | -2.22 |
| 40 | 2021-09 | 50.20 | -16.80 | 6.76 | -2.03 |
| 41 | 2021-08 | 43.44 | -18.71 | 6.65 | -5.14 |
| 42 | 2021-07 | 36.79 | -20.76 | 7.05 | 8.46 |
| 43 | 2021-06 | 29.74 | -25.52 | 6.57 | -2.67 |
| 44 | 2021-05 | 23.17 | -30.17 | 3.00 | -57.51 |
| 45 | 2021-04 | 20.17 | -22.78 | 0.01 | -99.85 |
| 46 | 2021-03 | 20.16 | 4.40 | 6.83 | 3.96 |
| 47 | 2021-02 | 13.33 | - | - | - |
| 48 | 2020-12 | 81.70 | 0.28 | 7.15 | 0.14 |
| 49 | 2020-11 | 74.55 | 0.30 | 7.01 | -0.71 |
| 50 | 2020-10 | 67.54 | 0.40 | 7.20 | 6.82 |
| 51 | 2020-09 | 60.34 | -0.31 | 6.90 | 6.15 |
| 52 | 2020-08 | 53.44 | -1.09 | 7.01 | 0.00 |
| 53 | 2020-07 | 46.43 | -1.25 | 6.50 | -7.14 |
| 54 | 2020-06 | 39.93 | -0.22 | 6.75 | -3.85 |
| 55 | 2020-05 | 33.18 | 0.55 | 7.06 | -0.70 |
| 56 | 2020-04 | 26.12 | 0.89 | 6.81 | 26.35 |
| 57 | 2020-03 | 19.31 | -5.80 | 6.57 | -3.10 |
| 58 | 2020-02 | 12.74 | - | - | - |
| 59 | 2019-12 | 81.47 | 2.59 | 7.14 | -0.14 |
| 60 | 2019-11 | 74.33 | 2.86 | 7.06 | 0.71 |
| 61 | 2019-10 | 67.27 | 3.10 | 6.74 | -5.20 |
| 62 | 2019-09 | 60.53 | 4.11 | 6.50 | -7.28 |
| 63 | 2019-08 | 54.03 | 5.67 | 7.01 | -2.23 |
| 64 | 2019-07 | 47.02 | 6.96 | 7.00 | -0.57 |
| 65 | 2019-06 | 40.02 | 8.40 | 7.02 | 9.35 |
| 66 | 2019-05 | 33.00 | 8.20 | 7.11 | 11.97 |
| 67 | 2019-04 | 25.89 | 7.20 | 5.39 | -1.46 |
| 68 | 2019-03 | 20.50 | 9.74 | 6.78 | 21.94 |
| 69 | 2019-02 | 13.72 | - | - | - |
| 70 | 2018-12 | 79.41 | 0.10 | 7.15 | 4.23 |
| 71 | 2018-11 | 72.26 | -0.29 | 7.01 | 2.94 |
| 72 | 2018-10 | 65.25 | -0.62 | 7.11 | 9.89 |
| 73 | 2018-09 | 58.14 | -1.77 | 7.01 | 0.57 |
| 74 | 2018-08 | 51.13 | -2.09 | 7.17 | 6.22 |
| 75 | 2018-07 | 43.96 | -3.32 | 7.04 | 16.17 |
| 76 | 2018-06 | 36.92 | -6.32 | 6.42 | -0.16 |
| 77 | 2018-05 | 30.50 | -7.52 | 6.35 | 0.79 |
| 78 | 2018-04 | 24.15 | -9.48 | 5.47 | -17.37 |
| 79 | 2018-03 | 18.68 | -6.88 | 5.56 | -16.89 |
| 80 | 2018-02 | 13.12 | - | - | - |
| 81 | 2017-12 | 79.33 | 14.01 | 6.86 | 1.48 |
| 82 | 2017-11 | 72.47 | 15.36 | 6.81 | 0.44 |
| 83 | 2017-10 | 65.66 | 17.17 | 6.47 | 4.86 |
| 84 | 2017-09 | 59.19 | 18.69 | 6.97 | 1.60 |
| 85 | 2017-08 | 52.22 | 21.41 | 6.75 | -1.03 |
| 86 | 2017-07 | 45.47 | 25.64 | 6.06 | 73.14 |
| 87 | 2017-06 | 39.41 | 20.56 | 6.43 | - |
| 88 | 2017-05 | 32.98 | 0.89 | 6.30 | 11.11 |
| 89 | 2017-04 | 26.68 | -1.26 | 6.62 | -2.65 |
| 90 | 2017-03 | 20.06 | -0.79 | 6.69 | -5.64 |
| 91 | 2017-02 | 13.37 | - | - | - |
| 92 | 2016-12 | 69.58 | -11.48 | 6.76 | -4.79 |
| 93 | 2016-11 | 62.82 | -12.14 | 6.78 | 1.19 |
| 94 | 2016-10 | 56.04 | -13.52 | 6.17 | -10.58 |
| 95 | 2016-09 | 49.87 | -13.87 | 6.86 | 10.65 |
| 96 | 2016-08 | 43.01 | -16.81 | 6.82 | 3.33 |
| 97 | 2016-07 | 36.19 | -19.76 | 3.50 | -48.53 |
| 98 | 2016-06 | 32.69 | -14.65 | - | - |
| 99 | 2016-05 | 32.69 | 2.16 | 5.67 | -17.83 |
| 100 | 2016-04 | 27.02 | 7.65 | 6.80 | 6.25 |
| 101 | 2016-03 | 20.22 | 8.13 | 7.09 | 12.36 |
| 102 | 2016-02 | 13.13 | - | - | - |
| 103 | 2015-12 | 78.60 | 1.29 | 7.10 | 9.23 |
| 104 | 2015-11 | 71.50 | 0.56 | 6.70 | 11.67 |
| 105 | 2015-10 | 64.80 | -0.46 | 6.90 | 7.81 |
| 106 | 2015-09 | 57.90 | -1.36 | 6.20 | -1.59 |
| 107 | 2015-08 | 51.70 | -1.34 | 6.60 | 3.13 |
| 108 | 2015-07 | 45.10 | -1.96 | 6.80 | 6.25 |
| 109 | 2015-06 | 38.30 | -3.28 | 6.30 | -8.70 |
| 110 | 2015-05 | 32.00 | -2.14 | 6.90 | 1.47 |
| 111 | 2015-04 | 25.10 | -3.09 | 6.40 | -1.54 |
| 112 | 2015-03 | 18.70 | -3.61 | 6.31 | 0.16 |
| 113 | 2015-02 | 12.39 | - | - | - |
| 114 | 2014-12 | 77.60 | 7.33 | 6.50 | -9.72 |
| 115 | 2014-11 | 71.10 | 9.22 | 6.00 | -6.25 |
| 116 | 2014-10 | 65.10 | 10.90 | 6.40 | 20.75 |
| 117 | 2014-09 | 58.70 | 9.93 | 6.30 | 43.18 |
| 118 | 2014-08 | 52.40 | 6.94 | 6.40 | 23.08 |
| 119 | 2014-07 | 46.00 | 5.02 | 6.40 | -1.99 |
| 120 | 2014-06 | 39.60 | 6.25 | 6.90 | 14.81 |
| 121 | 2014-05 | 32.70 | 4.61 | 6.80 | 6.08 |
| 122 | 2014-04 | 25.90 | 4.23 | 6.50 | -1.37 |
| 123 | 2014-03 | 19.40 | 6.24 | 6.30 | 6.78 |
| 124 | 2014-02 | 13.10 | - | - | - |
| 125 | 2013-12 | 72.30 | -13.94 | 7.20 | 13.39 |
| 126 | 2013-11 | 65.10 | -16.17 | 6.40 | -1.99 |
| 127 | 2013-10 | 58.70 | -17.48 | 5.30 | -24.93 |
| 128 | 2013-09 | 53.40 | -16.65 | 4.40 | -28.92 |
| 129 | 2013-08 | 49.00 | -15.34 | 5.20 | -25.71 |
| 130 | 2013-07 | 43.80 | -13.92 | 6.53 | -6.31 |
| 131 | 2013-06 | 37.27 | -15.12 | 6.01 | -15.47 |
| 132 | 2013-05 | 31.26 | -15.05 | 6.41 | -17.61 |
| 133 | 2013-04 | 24.85 | -14.37 | 6.59 | -0.75 |
| 134 | 2013-03 | 18.26 | -18.41 | 5.90 | -16.19 |
| 135 | 2013-02 | 12.36 | - | - | - |
| 136 | 2012-12 | 84.01 | -6.27 | 6.35 | -15.22 |
| 137 | 2012-11 | 77.66 | -5.45 | 6.53 | -16.50 |
| 138 | 2012-10 | 71.13 | -4.29 | 7.06 | -12.19 |
| 139 | 2012-09 | 64.07 | -3.33 | 6.19 | 34.57 |
| 140 | 2012-08 | 57.88 | -6.16 | 7.00 | 62.41 |
| 141 | 2012-07 | 50.88 | -11.31 | 6.97 | -12.77 |
| 142 | 2012-06 | 43.91 | -11.08 | 7.11 | -7.66 |
| 143 | 2012-05 | 36.80 | -11.71 | 7.78 | -5.12 |
| 144 | 2012-04 | 29.02 | -13.32 | 6.64 | -15.84 |
| 145 | 2012-03 | 22.38 | -12.54 | 7.04 | -19.17 |
| 146 | 2012-02 | 15.34 | - | - | - |
| 147 | 2011-12 | 89.63 | -6.78 | 7.49 | 5.34 |
| 148 | 2011-11 | 82.14 | -7.75 | 7.82 | -7.02 |
| 149 | 2011-10 | 74.32 | -7.83 | 8.04 | -8.01 |
| 150 | 2011-09 | 66.28 | -7.80 | 4.60 | -42.64 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 北京原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 北京集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 北京塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 北京合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市石油焦产量 | 200808 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市CPI | 201601 - 202505 | ||
| 北京化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号