| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:吨) | 累计同比 | 当月值(吨) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2025-02 | ||||
| 4 | 2024-12 | ||||
| 5 | 2024-11 | ||||
| 6 | 2024-10 | ||||
| 7 | 2024-09 | ||||
| 8 | 2024-08 | ||||
| 9 | 2024-07 | ||||
| 10 | 2024-06 | ||||
| 11 | 2024-05 | ||||
| 12 | 2024-04 | ||||
| 13 | 2024-03 | ||||
| 14 | 2024-02 | ||||
| 15 | 2023-12 | ||||
| 16 | 2023-11 | ||||
| 17 | 2023-10 | ||||
| 18 | 2023-09 | ||||
| 19 | 2023-08 | ||||
| 20 | 2023-07 | ||||
| 21 | 2023-06 | ||||
| 22 | 2023-05 | ||||
| 23 | 2023-04 | ||||
| 24 | 2023-03 | ||||
| 25 | 2023-02 | 455.00 | - | - | - |
| 26 | 2022-12 | 3658.00 | -20.15 | 236.00 | -34.81 |
| 27 | 2022-11 | 3422.00 | -18.89 | 221.00 | -27.06 |
| 28 | 2022-10 | 3201.00 | -18.26 | 276.00 | 137.93 |
| 29 | 2022-09 | 2925.00 | -23.03 | 333.00 | -35.47 |
| 30 | 2022-08 | 2592.00 | -21.07 | 317.00 | -23.49 |
| 31 | 2022-07 | 2275.00 | -20.72 | 326.00 | -32.04 |
| 32 | 2022-06 | 1949.00 | -18.45 | 367.00 | -21.96 |
| 33 | 2022-05 | 1582.00 | -17.59 | 323.00 | -26.54 |
| 34 | 2022-04 | 1259.00 | -14.93 | 406.10 | -11.14 |
| 35 | 2022-03 | 852.90 | -16.63 | 276.00 | -19.77 |
| 36 | 2022-02 | 576.90 | - | - | - |
| 37 | 2021-12 | 4581.00 | -0.49 | 362.00 | -23.42 |
| 38 | 2021-11 | 4219.00 | 2.13 | 303.00 | -29.53 |
| 39 | 2021-10 | 3916.00 | 5.81 | 116.00 | -73.58 |
| 40 | 2021-09 | 3800.00 | 16.49 | 516.00 | 26.47 |
| 41 | 2021-08 | 3284.00 | 15.07 | 414.30 | -3.76 |
| 42 | 2021-07 | 2869.70 | 18.41 | 479.70 | 34.52 |
| 43 | 2021-06 | 2390.00 | 15.63 | 470.30 | 5.88 |
| 44 | 2021-05 | 1919.70 | 18.30 | 439.70 | 21.10 |
| 45 | 2021-04 | 1480.00 | 17.50 | 457.00 | 1.42 |
| 46 | 2021-03 | 1023.00 | 26.45 | 344.00 | 31.20 |
| 47 | 2021-02 | 679.00 | - | - | - |
| 48 | 2020-12 | 4603.70 | 20.58 | 472.70 | 32.04 |
| 49 | 2020-11 | 4131.00 | 19.39 | 430.00 | 20.79 |
| 50 | 2020-10 | 3701.00 | 19.23 | 439.00 | 46.82 |
| 51 | 2020-09 | 3262.00 | 16.29 | 408.00 | 81.33 |
| 52 | 2020-08 | 2854.00 | 10.62 | 430.50 | -4.33 |
| 53 | 2020-07 | 2423.50 | 13.78 | 356.60 | 10.75 |
| 54 | 2020-06 | 2066.90 | 14.32 | 444.20 | 44.22 |
| 55 | 2020-05 | 1622.70 | 8.18 | 363.10 | -3.69 |
| 56 | 2020-04 | 1259.60 | 12.16 | 450.60 | 135.92 |
| 57 | 2020-03 | 809.00 | -13.20 | 262.20 | -14.59 |
| 58 | 2020-02 | 546.80 | - | - | - |
| 59 | 2019-12 | 3818.00 | -4.14 | 358.00 | -16.74 |
| 60 | 2019-11 | 3460.00 | -2.62 | 356.00 | 3.49 |
| 61 | 2019-10 | 3104.00 | -3.27 | 299.00 | 293.42 |
| 62 | 2019-09 | 2805.00 | -10.47 | 225.00 | -38.36 |
| 63 | 2019-08 | 2580.00 | -6.79 | 450.00 | 30.43 |
| 64 | 2019-07 | 2130.00 | -12.09 | 322.00 | -12.50 |
| 65 | 2019-06 | 1808.00 | -12.02 | 308.00 | -12.99 |
| 66 | 2019-05 | 1500.00 | -11.82 | 377.00 | -7.60 |
| 67 | 2019-04 | 1123.00 | -13.15 | 191.00 | -51.65 |
| 68 | 2019-03 | 932.00 | 3.79 | 307.00 | 10.83 |
| 69 | 2019-02 | 625.00 | - | - | - |
| 70 | 2018-12 | 3983.00 | 11.19 | 430.00 | 33.13 |
| 71 | 2018-11 | 3553.00 | 9.02 | 344.00 | -0.29 |
| 72 | 2018-10 | 3209.00 | 10.12 | 76.00 | -73.70 |
| 73 | 2018-09 | 3133.00 | 19.35 | 365.00 | 22.48 |
| 74 | 2018-08 | 2768.00 | 18.95 | 345.00 | 8.15 |
| 75 | 2018-07 | 2423.00 | 20.67 | 368.00 | -1.08 |
| 76 | 2018-06 | 2055.00 | 25.61 | 354.00 | 77.89 |
| 77 | 2018-05 | 1701.00 | 18.37 | 408.00 | 37.37 |
| 78 | 2018-04 | 1293.00 | 13.42 | 395.00 | 27.01 |
| 79 | 2018-03 | 898.00 | 8.32 | 277.00 | 2.21 |
| 80 | 2018-02 | 621.00 | - | - | - |
| 81 | 2017-12 | 3582.00 | -13.39 | 323.00 | -15.22 |
| 82 | 2017-11 | 3259.00 | -13.21 | 345.00 | -7.26 |
| 83 | 2017-10 | 2914.00 | -13.86 | 289.00 | -15.00 |
| 84 | 2017-09 | 2625.00 | -13.74 | 298.00 | -19.68 |
| 85 | 2017-08 | 2327.00 | -12.91 | 319.00 | 14.34 |
| 86 | 2017-07 | 2008.00 | -16.09 | 372.00 | 26.53 |
| 87 | 2017-06 | 1636.00 | -22.06 | 199.00 | -36.62 |
| 88 | 2017-05 | 1437.00 | -19.50 | 297.00 | - |
| 89 | 2017-04 | 1140.00 | -37.36 | 311.00 | -1.89 |
| 90 | 2017-03 | 829.00 | -44.84 | 271.00 | 50.56 |
| 91 | 2017-02 | 558.00 | - | - | - |
| 92 | 2016-12 | 4136.00 | -56.91 | 381.00 | -58.27 |
| 93 | 2016-11 | 3755.00 | -56.77 | 372.00 | -52.85 |
| 94 | 2016-10 | 3383.00 | -57.16 | 340.00 | -56.69 |
| 95 | 2016-09 | 3043.00 | -57.21 | 371.00 | -52.86 |
| 96 | 2016-08 | 2672.00 | -57.75 | 279.00 | -68.04 |
| 97 | 2016-07 | 2393.00 | -56.11 | 294.00 | -61.21 |
| 98 | 2016-06 | 2099.00 | -55.28 | 314.00 | -67.22 |
| 99 | 2016-05 | 1785.00 | -52.22 | - | - |
| 100 | 2016-04 | 1820.00 | -36.45 | 317.00 | -54.91 |
| 101 | 2016-03 | 1503.00 | -30.45 | 180.00 | -75.17 |
| 102 | 2016-02 | 1323.00 | - | - | - |
| 103 | 2015-12 | 9599.00 | 14.79 | 913.00 | -4.10 |
| 104 | 2015-11 | 8686.00 | 17.22 | 789.00 | 4.64 |
| 105 | 2015-10 | 7897.00 | 18.64 | 785.00 | 3.15 |
| 106 | 2015-09 | 7112.00 | 20.64 | 787.00 | -11.37 |
| 107 | 2015-08 | 6325.00 | 26.32 | 873.00 | 23.13 |
| 108 | 2015-07 | 5452.00 | 26.85 | 758.00 | -11.14 |
| 109 | 2015-06 | 4694.00 | 36.26 | 958.00 | 35.31 |
| 110 | 2015-05 | 3736.00 | 36.50 | 872.00 | 36.68 |
| 111 | 2015-04 | 2864.00 | 36.45 | 703.00 | 26.44 |
| 112 | 2015-03 | 2161.00 | 40.05 | 725.00 | 62.56 |
| 113 | 2015-02 | 1436.00 | - | - | - |
| 114 | 2014-12 | 8362.00 | 3.88 | 952.00 | 2.26 |
| 115 | 2014-11 | 7410.00 | 4.09 | 754.00 | -10.13 |
| 116 | 2014-10 | 6656.00 | 5.99 | 761.00 | -11.51 |
| 117 | 2014-09 | 5895.00 | 8.76 | 888.00 | 16.84 |
| 118 | 2014-08 | 5007.00 | 7.45 | 709.00 | -17.56 |
| 119 | 2014-07 | 4298.00 | 13.11 | 853.00 | 26.00 |
| 120 | 2014-06 | 3445.00 | 10.31 | 708.00 | -1.39 |
| 121 | 2014-05 | 2737.00 | 13.80 | 638.00 | 18.15 |
| 122 | 2014-04 | 2099.00 | 12.55 | 556.00 | -1.24 |
| 123 | 2014-03 | 1543.00 | 18.51 | 446.00 | -4.29 |
| 124 | 2014-02 | 1097.00 | - | - | - |
| 125 | 2013-12 | 8050.00 | -18.33 | 931.00 | 35.20 |
| 126 | 2013-11 | 7119.00 | -22.35 | 839.00 | 16.97 |
| 127 | 2013-10 | 6280.00 | -25.69 | 860.00 | 17.63 |
| 128 | 2013-09 | 5420.00 | -29.79 | 760.00 | -11.01 |
| 129 | 2013-08 | 4660.00 | -32.12 | 860.00 | -8.75 |
| 130 | 2013-07 | 3800.00 | -35.84 | 677.00 | -27.28 |
| 131 | 2013-06 | 3123.00 | -37.44 | 718.00 | -26.50 |
| 132 | 2013-05 | 2405.00 | -40.10 | 540.00 | -41.20 |
| 133 | 2013-04 | 1865.00 | -39.77 | 563.00 | -33.48 |
| 134 | 2013-03 | 1302.00 | -42.14 | 466.00 | -41.16 |
| 135 | 2013-02 | 836.00 | - | - | - |
| 136 | 2012-12 | 9856.47 | -33.44 | 688.59 | -48.68 |
| 137 | 2012-11 | 9167.88 | -31.93 | 717.28 | -38.22 |
| 138 | 2012-10 | 8450.60 | -31.33 | 731.12 | -38.61 |
| 139 | 2012-09 | 7719.48 | -30.55 | 854.00 | -31.18 |
| 140 | 2012-08 | 6865.48 | -30.47 | 942.51 | -24.01 |
| 141 | 2012-07 | 5922.97 | -31.40 | 931.01 | -19.22 |
| 142 | 2012-06 | 4991.96 | -33.28 | 976.89 | -21.09 |
| 143 | 2012-05 | 4015.07 | -35.69 | 918.36 | -36.85 |
| 144 | 2012-04 | 3096.71 | -35.34 | 846.38 | -28.41 |
| 145 | 2012-03 | 2250.33 | -37.62 | 792.01 | -46.47 |
| 146 | 2012-02 | 1458.32 | - | - | - |
| 147 | 2011-12 | 14809.19 | -22.51 | 1341.68 | -26.06 |
| 148 | 2011-11 | 13467.51 | -22.14 | 1160.96 | -28.07 |
| 149 | 2011-10 | 12306.55 | -21.53 | 1190.97 | -22.65 |
| 150 | 2011-09 | 11115.58 | -21.41 | 1241.00 | -12.50 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 北京原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 北京集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 北京塑料制品产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 北京合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市柴油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市石油焦产量 | 200808 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京合成洗涤剂产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市CPI | 201601 - 202505 | ||
| 北京化学纤维产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 北京市汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号