序号 | 时间(月) | 累计值(单位:蒸发量吨) |
---|---|---|
1 | 2025-02 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-11 | |
4 | 2024-10 | |
5 | 2024-09 | |
6 | 2024-08 | |
7 | 2024-07 | |
8 | 2024-06 | |
9 | 2024-05 | |
10 | 2024-04 | |
11 | 2024-03 | |
12 | 2024-02 | |
13 | 2023-12 | |
14 | 2023-11 | 3935.30 |
15 | 2023-10 | 3769.30 |
16 | 2023-09 | 3449.00 |
17 | 2023-08 | 2660.40 |
18 | 2023-07 | 2323.40 |
19 | 2023-06 | 2028.40 |
20 | 2023-05 | 1670.30 |
21 | 2023-04 | 1322.00 |
22 | 2023-03 | 751.80 |
23 | 2023-02 | 425.00 |
24 | 2022-12 | 5930.10 |
25 | 2022-11 | 5400.10 |
26 | 2022-10 | 4902.10 |
27 | 2022-09 | 4600.20 |
28 | 2022-08 | 4002.50 |
29 | 2022-07 | 3437.30 |
30 | 2022-06 | 2803.60 |
31 | 2022-05 | 2204.00 |
32 | 2022-04 | 1728.00 |
33 | 2022-03 | 1638.30 |
34 | 2022-02 | 1263.70 |
35 | 2021-12 | 10464.30 |
36 | 2021-11 | 9439.50 |
37 | 2021-10 | 8008.40 |
38 | 2021-09 | 7302.70 |
39 | 2021-08 | 6219.70 |
40 | 2021-07 | 5310.40 |
41 | 2021-06 | 4100.40 |
42 | 2021-05 | 3628.80 |
43 | 2021-04 | 2406.20 |
44 | 2021-03 | 1664.40 |
45 | 2021-02 | 562.00 |
46 | 2020-12 | 9439.00 |
47 | 2020-11 | 9099.10 |
48 | 2020-10 | 8686.40 |
49 | 2020-09 | 6503.30 |
50 | 2020-08 | 4380.10 |
51 | 2020-07 | 3289.90 |
52 | 2020-06 | 2253.90 |
53 | 2020-05 | 1312.90 |
54 | 2020-04 | 992.30 |
55 | 2020-03 | 518.10 |
56 | 2020-02 | 356.00 |
57 | 2019-12 | 6031.70 |
58 | 2019-11 | 5552.20 |
59 | 2019-10 | 4980.60 |
60 | 2019-09 | 4432.00 |
61 | 2019-08 | 3900.20 |
62 | 2019-07 | 3254.60 |
63 | 2019-06 | 1676.60 |
64 | 2019-05 | 1185.40 |
65 | 2019-04 | 642.10 |
66 | 2019-03 | 339.30 |
67 | 2019-02 | 76.00 |
68 | 2018-12 | 6271.60 |
69 | 2018-11 | 5916.60 |
70 | 2018-10 | 5625.10 |
71 | 2018-09 | 5234.10 |
72 | 2018-08 | 4580.10 |
73 | 2018-07 | 3738.60 |
74 | 2018-06 | 3108.00 |
75 | 2018-05 | 2005.50 |
76 | 2018-04 | 1000.00 |
77 | 2018-03 | 568.00 |
78 | 2018-02 | 294.00 |
79 | 2017-12 | 10440.50 |
80 | 2017-11 | 10161.00 |
81 | 2017-10 | 9704.70 |
82 | 2017-09 | 8473.20 |
83 | 2017-08 | 6706.10 |
84 | 2017-07 | 4760.60 |
85 | 2017-06 | 3016.60 |
86 | 2017-05 | 2027.50 |
87 | 2017-04 | 1676.00 |
88 | 2017-03 | 1277.50 |
89 | 2017-02 | 1108.50 |
90 | 2016-12 | 18044.30 |
91 | 2016-11 | 14173.30 |
92 | 2016-10 | 13365.20 |
93 | 2016-09 | 13314.30 |
94 | 2016-08 | 11870.30 |
95 | 2016-07 | 10505.30 |
96 | 2016-06 | 8782.00 |
97 | 2016-05 | 7501.00 |
98 | 2016-04 | 5764.00 |
99 | 2016-03 | 3673.00 |
100 | 2016-02 | 2642.00 |
101 | 2015-12 | 29191.40 |
102 | 2015-11 | 28579.80 |
103 | 2015-10 | 24643.53 |
104 | 2015-09 | 21913.43 |
105 | 2015-08 | 18987.47 |
106 | 2015-07 | 16346.47 |
107 | 2015-06 | 13358.47 |
108 | 2015-05 | 10192.47 |
109 | 2015-04 | 8322.39 |
110 | 2015-03 | 6610.39 |
111 | 2015-02 | 3859.39 |
112 | 2014-12 | 41924.94 |
113 | 2014-11 | 39233.21 |
114 | 2014-10 | 33055.21 |
115 | 2014-09 | 27692.96 |
116 | 2014-08 | 24311.13 |
117 | 2014-07 | 20799.17 |
118 | 2014-06 | 16163.76 |
119 | 2014-05 | 12766.78 |
120 | 2014-04 | 6865.22 |
121 | 2014-03 | 4421.50 |
122 | 2014-02 | 2467.90 |
123 | 2013-12 | 23200.65 |
124 | 2013-11 | 22089.35 |
125 | 2013-10 | 20518.45 |
126 | 2013-09 | 18287.95 |
127 | 2013-08 | 15901.99 |
128 | 2013-07 | 13645.66 |
129 | 2013-06 | 11292.66 |
130 | 2013-05 | 8480.68 |
131 | 2013-04 | 6074.15 |
132 | 2013-03 | 4038.55 |
133 | 2013-02 | 2201.55 |
134 | 2012-12 | 21488.97 |
135 | 2012-11 | 19994.89 |
136 | 2012-10 | 17688.66 |
137 | 2012-09 | 15685.12 |
138 | 2012-08 | 12592.71 |
139 | 2012-07 | 9624.13 |
140 | 2012-06 | 7719.15 |
141 | 2012-05 | 4712.45 |
142 | 2012-04 | 3502.75 |
143 | 2012-03 | 2497.10 |
144 | 2012-02 | 1070.06 |
145 | 2011-12 | 16958.39 |
146 | 2011-11 | 15720.41 |
147 | 2011-10 | 13907.16 |
148 | 2011-09 | 12429.61 |
149 | 2011-08 | 10148.53 |
150 | 2011-07 | 7968.83 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
辽宁钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
辽宁铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
辽宁塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
辽宁省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
辽宁省CPI | 201601 - 202502 | ||
辽宁省固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
辽宁省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
辽宁省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
辽宁省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
辽宁省PPI | 200009 - 202502 | ||
辽宁省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
辽宁省CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
辽宁省城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号