序号 | 时间(月) | 累计值(单位:吨) |
---|---|---|
1 | 2025-02 | |
2 | 2024-12 | |
3 | 2024-11 | |
4 | 2024-10 | |
5 | 2024-09 | |
6 | 2024-08 | |
7 | 2024-07 | |
8 | 2024-06 | |
9 | 2024-05 | |
10 | 2024-04 | |
11 | 2024-03 | |
12 | 2024-02 | |
13 | 2023-12 | |
14 | 2023-11 | 10782.00 |
15 | 2023-10 | 10043.90 |
16 | 2023-09 | 8702.80 |
17 | 2023-08 | 7940.40 |
18 | 2023-07 | 6858.40 |
19 | 2023-06 | 5011.00 |
20 | 2023-05 | 3936.50 |
21 | 2023-04 | 2852.20 |
22 | 2023-03 | 2221.80 |
23 | 2023-02 | 695.10 |
24 | 2022-12 | 142.20 |
25 | 2022-11 | 142.20 |
26 | 2022-10 | 142.20 |
27 | 2022-09 | 6060.60 |
28 | 2022-08 | 5778.70 |
29 | 2022-07 | 5245.50 |
30 | 2022-06 | 4845.30 |
31 | 2022-05 | 3935.50 |
32 | 2022-04 | 2845.10 |
33 | 2022-03 | 1364.60 |
34 | 2022-02 | 645.70 |
35 | 2021-12 | 5723.70 |
36 | 2021-11 | 3893.90 |
37 | 2021-10 | 3120.30 |
38 | 2021-09 | 2534.20 |
39 | 2021-08 | 2084.20 |
40 | 2021-07 | 1566.10 |
41 | 2021-06 | 1203.80 |
42 | 2021-05 | 1053.60 |
43 | 2021-04 | 922.40 |
44 | 2021-03 | 724.00 |
45 | 2021-02 | 687.90 |
46 | 2019-12 | 6817.50 |
47 | 2019-11 | 6671.70 |
48 | 2019-10 | 6516.20 |
49 | 2019-09 | 6071.80 |
50 | 2019-08 | 5400.20 |
51 | 2019-07 | 4406.30 |
52 | 2019-06 | 3758.30 |
53 | 2019-05 | 2924.30 |
54 | 2019-04 | 1385.40 |
55 | 2019-03 | 957.40 |
56 | 2019-02 | 678.60 |
57 | 2018-12 | 25111.30 |
58 | 2018-11 | 22460.50 |
59 | 2018-10 | 19902.90 |
60 | 2018-09 | 17264.80 |
61 | 2018-08 | 14755.90 |
62 | 2018-07 | 12785.50 |
63 | 2018-06 | 9979.70 |
64 | 2018-05 | 7915.20 |
65 | 2018-04 | 3161.90 |
66 | 2018-03 | 1420.70 |
67 | 2018-02 | 493.60 |
68 | 2017-12 | 15114.60 |
69 | 2017-11 | 14210.90 |
70 | 2017-10 | 13035.70 |
71 | 2017-09 | 11577.20 |
72 | 2017-08 | 9836.80 |
73 | 2017-07 | 7425.60 |
74 | 2017-06 | 6303.20 |
75 | 2017-05 | 3651.70 |
76 | 2017-04 | 2967.30 |
77 | 2017-03 | 2196.20 |
78 | 2017-02 | 780.50 |
79 | 2016-12 | 8772.50 |
80 | 2016-11 | 7252.80 |
81 | 2016-10 | 6012.70 |
82 | 2016-09 | 4770.10 |
83 | 2016-08 | 2564.10 |
84 | 2016-07 | 1974.10 |
85 | 2016-06 | 1799.30 |
86 | 2016-05 | 1434.80 |
87 | 2016-04 | 1164.80 |
88 | 2016-03 | 930.90 |
89 | 2016-02 | 569.70 |
90 | 2015-12 | 18570.50 |
91 | 2015-11 | 18507.80 |
92 | 2015-10 | 16883.81 |
93 | 2015-09 | 14847.90 |
94 | 2015-08 | 14000.17 |
95 | 2015-07 | 12667.01 |
96 | 2015-06 | 11108.90 |
97 | 2015-05 | 9068.50 |
98 | 2015-04 | 8700.04 |
99 | 2015-03 | 8026.37 |
100 | 2015-02 | 6256.39 |
101 | 2014-12 | 36266.47 |
102 | 2014-11 | 34134.36 |
103 | 2014-10 | 29326.73 |
104 | 2014-09 | 24109.69 |
105 | 2014-08 | 18920.07 |
106 | 2014-07 | 17604.72 |
107 | 2014-06 | 16154.53 |
108 | 2014-05 | 14849.34 |
109 | 2014-04 | 13235.54 |
110 | 2014-03 | 9536.04 |
111 | 2014-02 | 6298.95 |
112 | 2013-12 | 41561.59 |
113 | 2013-11 | 39877.30 |
114 | 2013-10 | 37507.67 |
115 | 2013-09 | 31814.79 |
116 | 2013-08 | 28952.93 |
117 | 2013-07 | 27612.55 |
118 | 2013-06 | 20111.76 |
119 | 2013-05 | 4830.28 |
120 | 2013-04 | 3569.59 |
121 | 2013-03 | 1152.73 |
122 | 2013-02 | 589.73 |
123 | 2012-12 | 19984.00 |
124 | 2012-11 | 19152.00 |
125 | 2012-10 | 18460.00 |
126 | 2012-09 | 17172.00 |
127 | 2012-08 | 15638.00 |
128 | 2012-07 | 13681.00 |
129 | 2012-06 | 12496.00 |
130 | 2012-05 | 8242.00 |
131 | 2012-04 | 6194.00 |
132 | 2012-03 | 4611.00 |
133 | 2012-02 | 3126.00 |
134 | 2011-12 | 22318.00 |
135 | 2011-11 | 18935.00 |
136 | 2011-10 | 17994.00 |
137 | 2011-09 | 16210.00 |
138 | 2011-08 | 12921.00 |
139 | 2011-07 | 11137.00 |
140 | 2011-06 | 8219.00 |
141 | 2011-05 | 5907.00 |
142 | 2011-04 | 4545.00 |
143 | 2011-03 | 2699.00 |
144 | 2011-02 | 1649.00 |
145 | 2010-12 | 15838.00 |
146 | 2010-11 | 14906.00 |
147 | 2010-10 | 13459.00 |
148 | 2010-09 | 13018.00 |
149 | 2010-08 | 10923.00 |
150 | 2010-07 | 9527.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
吉林钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
吉林化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
吉林硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林省液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
吉林省固定资产投资增长率 | 199803 - 202502 | % | |
吉林省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
吉林省PPI | 200009 - 202502 | ||
吉林省发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
吉林省PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
吉林省通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
吉林省CPI | 201601 - 202502 | ||
吉林省CPI:居住 | 201807 - 202502 | ||
吉林省农村居民消费价格指数(上年同月=100) | 202001 - 202502 | ||
吉林省水产品类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号