序号 | 时间(月) | 累计值(单位:千瓦) | 累计同比 | 当月值(千瓦) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||||
2 | 2024-12 | ||||
3 | 2024-11 | ||||
4 | 2024-10 | ||||
5 | 2024-09 | ||||
6 | 2024-08 | ||||
7 | 2024-07 | ||||
8 | 2024-06 | ||||
9 | 2024-05 | ||||
10 | 2024-04 | ||||
11 | 2024-03 | ||||
12 | 2024-02 | ||||
13 | 2023-12 | ||||
14 | 2023-11 | 2846350.00 | 152.25 | 636072.00 | 996.68 |
15 | 2023-10 | 2210278.00 | 106.49 | - | - |
16 | 2023-09 | 2337850.00 | 156.79 | 448300.00 | 320.94 |
17 | 2023-08 | 1889550.00 | 135.05 | 160350.00 | 701.75 |
18 | 2023-07 | 1729200.00 | 120.59 | 158250.00 | 3856.25 |
19 | 2023-06 | 1570950.00 | 101.43 | 602850.00 | 85.72 |
20 | 2023-05 | 968100.00 | 112.63 | 216200.00 | 13.55 |
21 | 2023-04 | 751900.00 | 183.84 | 220200.00 | 30.53 |
22 | 2023-03 | 531700.00 | 452.70 | 389400.00 | - |
23 | 2023-02 | 142300.00 | - | - | - |
24 | 2022-12 | 1763900.00 | -6.20 | 635500.00 | 420.90 |
25 | 2022-11 | 1128400.00 | -35.83 | 58000.00 | -45.23 |
26 | 2022-10 | 1070400.00 | -35.23 | 160000.00 | 76.99 |
27 | 2022-09 | 910400.00 | -41.72 | 106500.00 | -32.38 |
28 | 2022-08 | 803900.00 | -42.77 | 20000.00 | -92.54 |
29 | 2022-07 | 783900.00 | -31.02 | 4000.00 | -98.50 |
30 | 2022-06 | 779900.00 | -10.33 | 324600.00 | 108.48 |
31 | 2022-05 | 455300.00 | -36.23 | 190400.00 | -3.84 |
32 | 2022-04 | 264900.00 | -48.66 | 168700.00 | -31.42 |
33 | 2022-03 | 96200.00 | -64.37 | - | - |
34 | 2022-02 | 115000.00 | - | - | - |
35 | 2021-12 | 1880400.00 | 118.76 | 122000.00 | 14.88 |
36 | 2021-11 | 1758400.00 | 133.41 | 105900.00 | -70.71 |
37 | 2021-10 | 1652500.00 | 321.71 | 90400.00 | 45.67 |
38 | 2021-09 | 1562100.00 | 373.65 | 157500.00 | 266.28 |
39 | 2021-08 | 1404600.00 | 389.75 | 268200.00 | 325.71 |
40 | 2021-07 | 1136400.00 | 407.77 | 266700.00 | 154.00 |
41 | 2021-06 | 869700.00 | 632.07 | 155700.00 | 1197.50 |
42 | 2021-05 | 714000.00 | 568.54 | 198000.00 | - |
43 | 2021-04 | 516000.00 | 301.24 | 246000.00 | 141.18 |
44 | 2021-03 | 270000.00 | 915.04 | 164100.00 | 1072.14 |
45 | 2021-02 | 105900.00 | - | - | - |
46 | 2020-12 | 859560.00 | 10132.86 | 106200.00 | - |
47 | 2020-11 | 753360.00 | - | 361500.00 | - |
48 | 2020-10 | 391860.00 | - | 62060.00 | - |
49 | 2020-09 | 329800.00 | - | 43000.00 | - |
50 | 2020-08 | 286800.00 | - | 63000.00 | - |
51 | 2020-07 | 223800.00 | - | 105000.00 | - |
52 | 2020-06 | 118800.00 | - | 12000.00 | - |
53 | 2020-05 | 106800.00 | - | - | - |
54 | 2020-04 | 128600.00 | - | 102000.00 | - |
55 | 2020-03 | 26600.00 | - | 14000.00 | - |
56 | 2020-02 | 12600.00 | - | - | - |
57 | 2019-12 | 8400.00 | - | - | - |
58 | 2018-12 | 35421.00 | -56.12 | 3975.00 | -72.17 |
59 | 2018-11 | 31446.00 | -52.67 | - | - |
60 | 2018-10 | 31446.00 | -52.02 | 9940.00 | - |
61 | 2018-09 | 21506.00 | -90.67 | - | - |
62 | 2018-08 | 21506.00 | -91.60 | 6935.00 | - |
63 | 2018-07 | 14571.00 | -97.57 | 5714.00 | -60.02 |
64 | 2018-06 | 8857.00 | -98.49 | - | - |
65 | 2018-05 | 9476.90 | -98.32 | 4905.90 | -96.90 |
66 | 2018-04 | 4571.00 | -98.88 | 285.00 | -99.51 |
67 | 2018-03 | 4286.00 | -98.77 | - | - |
68 | 2018-02 | 10665.10 | - | - | - |
69 | 2017-12 | 80727.00 | -93.56 | 14285.00 | -87.55 |
70 | 2017-11 | 66442.00 | -94.16 | 899.00 | -99.21 |
71 | 2017-10 | 65543.00 | -93.61 | - | - |
72 | 2017-09 | 230426.40 | -74.80 | - | - |
73 | 2017-08 | 256064.80 | -68.77 | - | - |
74 | 2017-07 | 600516.00 | -19.65 | 14291.70 | -82.00 |
75 | 2017-06 | 586224.30 | -12.24 | 20972.90 | -74.61 |
76 | 2017-05 | 565251.40 | -3.44 | 158086.60 | 82.83 |
77 | 2017-04 | 407164.80 | -18.39 | 58658.30 | -57.26 |
78 | 2017-03 | 348506.50 | -3.65 | 225051.60 | 56.44 |
79 | 2017-02 | 123454.90 | - | - | - |
80 | 2016-12 | 1253125.60 | -7.13 | 114765.70 | -11.61 |
81 | 2016-11 | 1138359.90 | -6.66 | 113246.40 | 16.33 |
82 | 2016-10 | 1025113.50 | -8.65 | 110778.60 | 29.04 |
83 | 2016-09 | 914334.90 | -11.77 | 94447.00 | -35.81 |
84 | 2016-08 | 819887.90 | -7.79 | 72507.80 | -33.87 |
85 | 2016-07 | 747380.10 | -4.12 | 79389.90 | -51.65 |
86 | 2016-06 | 667990.20 | 8.56 | 82592.00 | -51.80 |
87 | 2016-05 | 585398.20 | 31.85 | 86465.30 | 16.16 |
88 | 2016-04 | 498932.90 | 35.01 | 137230.70 | 58.33 |
89 | 2016-03 | 361702.20 | 27.86 | 143862.00 | 50.35 |
90 | 2016-02 | 217840.20 | - | - | - |
91 | 2015-12 | 1349358.10 | 28.46 | 129838.10 | 16.05 |
92 | 2015-11 | 1219520.00 | 29.95 | 97353.35 | -32.57 |
93 | 2015-10 | 1122166.65 | 41.31 | 85846.45 | -2.10 |
94 | 2015-09 | 1036320.20 | 46.70 | 147141.28 | 65.11 |
95 | 2015-08 | 889178.92 | 44.04 | 109649.20 | 907.98 |
96 | 2015-07 | 779529.72 | 28.54 | 164190.33 | 87.97 |
97 | 2015-06 | 615339.39 | 18.54 | 171348.77 | 87.81 |
98 | 2015-05 | 443990.62 | 3.77 | 74434.62 | 197.42 |
99 | 2015-04 | 369556.00 | -8.26 | 86672.35 | -8.32 |
100 | 2015-03 | 282883.65 | -8.24 | 95687.65 | 19.09 |
101 | 2015-02 | 187196.00 | - | - | - |
102 | 2014-12 | 1050372.33 | 79.93 | 111885.05 | 42.95 |
103 | 2014-11 | 938487.28 | 85.66 | 144367.93 | 159.34 |
104 | 2014-10 | 794119.35 | 76.54 | 87690.54 | 32.58 |
105 | 2014-09 | 706428.81 | 84.12 | 89115.94 | 50.45 |
106 | 2014-08 | 617312.87 | 90.27 | 10878.06 | -56.19 |
107 | 2014-07 | 606434.81 | 102.40 | 87347.38 | 131.77 |
108 | 2014-06 | 519087.43 | 98.18 | 91233.04 | 106.67 |
109 | 2014-05 | 427854.39 | 96.46 | 25027.18 | -18.61 |
110 | 2014-04 | 402827.21 | 115.37 | 94537.32 | 57.59 |
111 | 2014-03 | 308289.89 | 142.65 | 80347.89 | - |
112 | 2014-02 | 227942.00 | - | - | - |
113 | 2013-12 | 583757.31 | -67.39 | 78270.83 | -31.11 |
114 | 2013-11 | 505486.48 | -69.85 | 55668.47 | -63.12 |
115 | 2013-10 | 449818.01 | -70.51 | 66139.19 | -46.69 |
116 | 2013-09 | 383678.82 | -72.62 | 59233.90 | -60.45 |
117 | 2013-08 | 324444.92 | -74.08 | 24828.71 | -83.18 |
118 | 2013-07 | 299616.21 | -72.86 | 37686.87 | -78.87 |
119 | 2013-06 | 261929.34 | -71.70 | 44143.75 | -90.72 |
120 | 2013-05 | 217785.59 | -51.60 | 30748.32 | -67.89 |
121 | 2013-04 | 187037.27 | -47.20 | 59988.55 | -40.41 |
122 | 2013-03 | 127048.72 | -49.90 | - | - |
123 | 2013-02 | 135388.12 | - | - | - |
124 | 2012-12 | 1789909.30 | 125.79 | 113611.40 | - |
125 | 2012-11 | 1676297.90 | 39.98 | 150962.00 | - |
126 | 2012-10 | 1525335.90 | 20.12 | 124069.00 | -37.22 |
127 | 2012-09 | 1401266.90 | 30.69 | 149771.99 | 21.50 |
128 | 2012-08 | 1251494.91 | 31.89 | 147649.00 | -41.47 |
129 | 2012-07 | 1103845.91 | 58.45 | 178346.00 | - |
130 | 2012-06 | 925499.91 | 5.73 | 475500.00 | 138.31 |
131 | 2012-05 | 449999.91 | -33.41 | 95747.11 | -27.01 |
132 | 2012-04 | 354252.80 | -34.95 | 100676.20 | -23.93 |
133 | 2012-03 | 253576.60 | -38.49 | 80539.60 | -67.71 |
134 | 2012-02 | 173037.00 | - | - | - |
135 | 2011-12 | 792731.00 | -31.68 | - | - |
136 | 2011-11 | 1197493.00 | -72.73 | - | - |
137 | 2011-10 | 1269812.00 | 620.58 | 197633.33 | 117.24 |
138 | 2011-09 | 1072178.67 | 1157.73 | 123269.62 | 589.54 |
139 | 2011-08 | 948909.05 | 1308.50 | 252277.80 | 27899.76 |
140 | 2011-07 | 696631.25 | 948.05 | - | - |
141 | 2011-06 | 875306.25 | 1252.35 | 199528.00 | 1847.56 |
142 | 2011-05 | 675778.25 | 1140.42 | 131170.00 | 141.05 |
143 | 2011-04 | 544608.25 | 864357.54 | 132345.65 | 778403.82 |
144 | 2011-03 | 412262.60 | 896123.04 | 249431.00 | 1918600.00 |
145 | 2011-02 | 162831.60 | - | - | - |
146 | 2010-12 | 1160306.00 | 405601.40 | - | - |
147 | 2010-11 | 4390843.00 | 1656821.89 | 4214623.00 | 20069533.33 |
148 | 2010-10 | 176220.00 | 72121.31 | 90973.00 | 433104.76 |
149 | 2010-09 | 85247.00 | 38127.35 | 17877.00 | 74387.50 |
150 | 2010-08 | 67370.00 | 33754.27 | 901.00 | 1817.02 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
内蒙古钢材产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古铁矿石产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古塑料制品产量 | 1997 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古液化石油气产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
内蒙古煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
内蒙古CPI | 201601 - 202502 | ||
内蒙古通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
内蒙古固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
内蒙古通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
内蒙古PPI | 200009 - 202502 | ||
内蒙古PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
内蒙古发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
内蒙古生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
内蒙古医疗保健类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
内蒙古食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
内蒙古畜肉类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号