| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:千瓦) | 累计同比 | 当月值(千瓦) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2025-02 | ||||
| 4 | 2024-12 | ||||
| 5 | 2024-11 | ||||
| 6 | 2024-10 | ||||
| 7 | 2024-09 | ||||
| 8 | 2024-08 | ||||
| 9 | 2024-07 | ||||
| 10 | 2024-06 | ||||
| 11 | 2024-05 | ||||
| 12 | 2024-04 | ||||
| 13 | 2024-03 | ||||
| 14 | 2024-02 | ||||
| 15 | 2023-12 | ||||
| 16 | 2023-11 | ||||
| 17 | 2023-10 | ||||
| 18 | 2023-09 | ||||
| 19 | 2023-08 | ||||
| 20 | 2023-07 | ||||
| 21 | 2023-06 | ||||
| 22 | 2023-05 | ||||
| 23 | 2023-04 | ||||
| 24 | 2023-03 | ||||
| 25 | 2023-02 | 6382204.80 | - | - | - |
| 26 | 2022-12 | 60319254.70 | -12.36 | 4557054.30 | -13.51 |
| 27 | 2022-11 | 55762200.40 | -12.26 | 5279663.90 | -11.69 |
| 28 | 2022-10 | 50482536.50 | -12.32 | 4953532.70 | -11.28 |
| 29 | 2022-09 | 45529003.80 | -12.44 | 5166775.60 | -15.35 |
| 30 | 2022-08 | 40362228.20 | -12.05 | 5274272.00 | -16.82 |
| 31 | 2022-07 | 35087956.20 | -11.28 | 4721714.20 | -17.39 |
| 32 | 2022-06 | 30366242.00 | -10.25 | 5751411.50 | -13.92 |
| 33 | 2022-05 | 24614830.50 | -9.35 | 5303209.80 | -20.51 |
| 34 | 2022-04 | 19311620.70 | -5.71 | 5629929.60 | -8.30 |
| 35 | 2022-03 | 13681691.10 | -4.60 | 6489298.80 | 55.45 |
| 36 | 2022-02 | 7192392.30 | - | - | - |
| 37 | 2021-12 | 68824958.60 | -3.34 | 5268631.40 | -31.07 |
| 38 | 2021-11 | 63556327.20 | -0.01 | 5978384.50 | -20.36 |
| 39 | 2021-10 | 57577942.70 | 2.72 | 5583051.90 | -12.14 |
| 40 | 2021-09 | 51994890.80 | 4.62 | 6103638.40 | -10.05 |
| 41 | 2021-08 | 45891252.40 | 6.94 | 6341098.10 | 8.29 |
| 42 | 2021-07 | 39550154.30 | 6.72 | 5715439.30 | -15.42 |
| 43 | 2021-06 | 33834715.00 | 11.66 | 6681544.20 | 7.86 |
| 44 | 2021-05 | 27153170.80 | 12.64 | 6671917.60 | 18.65 |
| 45 | 2021-04 | 20481253.20 | 10.81 | 6139755.20 | 7.39 |
| 46 | 2021-03 | 14341498.00 | 12.34 | 4174562.40 | -32.69 |
| 47 | 2021-02 | 10166935.60 | - | - | - |
| 48 | 2020-12 | 71204846.80 | 3.94 | 7643909.90 | 10.25 |
| 49 | 2020-11 | 63560936.90 | 3.23 | 7506317.80 | 19.86 |
| 50 | 2020-10 | 56054619.10 | 1.35 | 6354713.00 | 10.51 |
| 51 | 2020-09 | 49699906.10 | 0.28 | 6785760.30 | 13.00 |
| 52 | 2020-08 | 42914145.80 | -1.47 | 5855408.00 | 18.71 |
| 53 | 2020-07 | 37058737.80 | -4.05 | 6757491.70 | -15.01 |
| 54 | 2020-06 | 30301246.10 | -1.21 | 6194745.20 | 0.59 |
| 55 | 2020-05 | 24106500.90 | -1.66 | 5623017.20 | 2.08 |
| 56 | 2020-04 | 18483483.70 | -2.74 | 5717036.80 | 6.48 |
| 57 | 2020-03 | 12766446.90 | -6.37 | 6201909.10 | 0.54 |
| 58 | 2020-02 | 6564537.80 | - | - | - |
| 59 | 2019-12 | 68506151.30 | 16.43 | 6933469.10 | 7.62 |
| 60 | 2019-11 | 61572682.20 | 17.52 | 6262578.90 | 32.25 |
| 61 | 2019-10 | 55310103.30 | 16.05 | 5750168.10 | 14.02 |
| 62 | 2019-09 | 49559935.20 | 16.29 | 6004845.30 | 12.68 |
| 63 | 2019-08 | 43555089.90 | 16.81 | 4932631.90 | -0.40 |
| 64 | 2019-07 | 38622458.00 | 19.44 | 7951223.10 | 45.46 |
| 65 | 2019-06 | 30671234.90 | 14.15 | 6158510.10 | 4.11 |
| 66 | 2019-05 | 24512724.80 | 16.98 | 5508470.20 | 9.78 |
| 67 | 2019-04 | 19004254.60 | 19.25 | 5369272.20 | 23.28 |
| 68 | 2019-03 | 13634982.40 | 17.74 | 6168875.50 | 35.49 |
| 69 | 2019-02 | 7466106.90 | - | - | - |
| 70 | 2018-12 | 58838091.20 | 4.94 | 6442647.60 | 22.25 |
| 71 | 2018-11 | 52395443.60 | 3.15 | 4735258.10 | - |
| 72 | 2018-10 | 47660185.50 | -6.65 | 5043201.00 | -16.65 |
| 73 | 2018-09 | 42616984.50 | -5.31 | 5328903.60 | -3.12 |
| 74 | 2018-08 | 37288080.90 | -5.61 | 4952422.10 | 5.71 |
| 75 | 2018-07 | 32335658.80 | -7.14 | 5466275.30 | 12.11 |
| 76 | 2018-06 | 26869383.50 | -10.27 | 5915350.70 | 6.56 |
| 77 | 2018-05 | 20954032.80 | -14.10 | 5017589.90 | -18.29 |
| 78 | 2018-04 | 15936442.90 | -12.69 | 4355383.80 | -5.86 |
| 79 | 2018-03 | 11581059.10 | -15.01 | 4552911.30 | -15.12 |
| 80 | 2018-02 | 7028147.80 | - | - | - |
| 81 | 2017-12 | 56067765.70 | -8.45 | 5270152.90 | -11.73 |
| 82 | 2017-11 | 50797612.80 | -8.09 | - | - |
| 83 | 2017-10 | 51055829.90 | 4.06 | 6050467.10 | 4.34 |
| 84 | 2017-09 | 45005362.80 | 4.02 | 5500327.10 | -3.57 |
| 85 | 2017-08 | 39505035.70 | 5.18 | 4684871.80 | -2.87 |
| 86 | 2017-07 | 34820163.90 | 6.36 | 4875627.70 | -1.22 |
| 87 | 2017-06 | 29944536.20 | 7.71 | 5550969.30 | 9.14 |
| 88 | 2017-05 | 24393566.90 | 7.39 | 6140995.30 | 0.07 |
| 89 | 2017-04 | 18252571.60 | 10.09 | 4626378.60 | 19.62 |
| 90 | 2017-03 | 13626193.00 | 7.19 | 5364164.10 | 12.62 |
| 91 | 2017-02 | 8262028.90 | - | - | - |
| 92 | 2016-12 | 61239966.10 | 3.53 | 5970629.70 | 3.00 |
| 93 | 2016-11 | 55269336.40 | 3.59 | 6205569.60 | 16.09 |
| 94 | 2016-10 | 49063766.80 | 2.20 | 5798858.20 | 14.15 |
| 95 | 2016-09 | 43264908.60 | 0.79 | 5704148.50 | 9.22 |
| 96 | 2016-08 | 37560760.10 | -0.38 | 4823365.60 | 8.35 |
| 97 | 2016-07 | 32737394.50 | -1.55 | 4935764.60 | 10.06 |
| 98 | 2016-06 | 27801629.90 | -3.36 | 5085919.80 | 0.56 |
| 99 | 2016-05 | 22715710.10 | -4.20 | 6136484.40 | 11.65 |
| 100 | 2016-04 | 16579225.70 | -8.98 | 3867538.00 | -12.09 |
| 101 | 2016-03 | 12711687.70 | -7.99 | 4763051.10 | -9.11 |
| 102 | 2016-02 | 7948636.60 | - | - | - |
| 103 | 2015-12 | 59149256.70 | 5.19 | 5796500.90 | -6.90 |
| 104 | 2015-11 | 53352755.80 | 6.70 | 5345615.84 | 0.82 |
| 105 | 2015-10 | 48007139.96 | 7.40 | 5080092.47 | 7.02 |
| 106 | 2015-09 | 42927047.49 | 7.44 | 5222461.68 | 7.05 |
| 107 | 2015-08 | 37704585.81 | 7.50 | 4451511.87 | -11.07 |
| 108 | 2015-07 | 33253073.94 | 10.59 | 4484460.48 | -2.09 |
| 109 | 2015-06 | 28768613.46 | 12.87 | 5057610.83 | 9.54 |
| 110 | 2015-05 | 23711002.63 | 13.60 | 5496305.54 | 12.23 |
| 111 | 2015-04 | 18214697.09 | 14.02 | 4399209.34 | 3.30 |
| 112 | 2015-03 | 13815487.75 | 17.92 | 5240229.29 | -21.85 |
| 113 | 2015-02 | 8575258.46 | - | - | - |
| 114 | 2014-12 | 56228989.13 | 15.15 | 6226284.71 | 32.86 |
| 115 | 2014-11 | 50002704.42 | 13.27 | 5302392.34 | 25.99 |
| 116 | 2014-10 | 44700312.08 | 11.93 | 4746757.09 | 13.61 |
| 117 | 2014-09 | 39953554.99 | 11.73 | 4878511.54 | 10.39 |
| 118 | 2014-08 | 35075043.45 | 11.92 | 5005693.24 | 16.71 |
| 119 | 2014-07 | 30069350.21 | 11.16 | 4580050.29 | 11.74 |
| 120 | 2014-06 | 25489299.92 | 11.06 | 4617092.06 | 13.11 |
| 121 | 2014-05 | 20872207.86 | 10.61 | 4897489.75 | 12.56 |
| 122 | 2014-04 | 15974718.11 | 10.03 | 4258845.20 | 4.57 |
| 123 | 2014-03 | 11715872.91 | 12.16 | 6705492.36 | 57.59 |
| 124 | 2014-02 | 5010380.55 | - | - | - |
| 125 | 2013-12 | 48831785.84 | 16.13 | 4686422.77 | 12.37 |
| 126 | 2013-11 | 44145363.07 | 16.54 | 4208527.15 | 3.90 |
| 127 | 2013-10 | 39936835.92 | 18.06 | 4178203.00 | 12.29 |
| 128 | 2013-09 | 35758632.92 | 18.77 | 4419166.68 | 21.73 |
| 129 | 2013-08 | 31339466.24 | 18.36 | 4288824.60 | 22.51 |
| 130 | 2013-07 | 27050641.64 | 17.73 | 4098961.13 | 26.13 |
| 131 | 2013-06 | 22951680.51 | 16.35 | 4082040.95 | -34.61 |
| 132 | 2013-05 | 18869639.56 | 39.94 | 4351006.23 | 38.80 |
| 133 | 2013-04 | 14518633.33 | 40.29 | 4072587.09 | -18.61 |
| 134 | 2013-03 | 10446046.24 | 95.43 | 4254889.48 | 79.69 |
| 135 | 2013-02 | 6191156.76 | - | - | - |
| 136 | 2012-12 | 42049322.43 | 16.14 | 4170633.60 | 20.70 |
| 137 | 2012-11 | 37878688.83 | 15.66 | 4050384.80 | 12.63 |
| 138 | 2012-10 | 33828304.03 | 16.04 | 3720869.40 | 21.16 |
| 139 | 2012-09 | 30107434.63 | 15.43 | 3630181.20 | 13.37 |
| 140 | 2012-08 | 26477253.43 | 15.72 | 3500870.90 | 11.37 |
| 141 | 2012-07 | 22976382.53 | 16.41 | 3249829.35 | 7.75 |
| 142 | 2012-06 | 19726553.18 | 17.98 | 6242523.35 | 93.40 |
| 143 | 2012-05 | 13484029.83 | -0.07 | 3134838.90 | 3.66 |
| 144 | 2012-04 | 10349190.93 | -1.14 | 5003979.80 | 36.26 |
| 145 | 2012-03 | 5345211.13 | -21.35 | 2367854.80 | 6.51 |
| 146 | 2012-02 | 2977356.33 | - | - | - |
| 147 | 2011-12 | 36204768.15 | 72.58 | 3455261.76 | 78.36 |
| 148 | 2011-11 | 32749506.39 | 71.99 | 3596033.78 | 65.05 |
| 149 | 2011-10 | 29153472.61 | 72.89 | 3070969.62 | 58.88 |
| 150 | 2011-09 | 26082502.99 | 74.70 | 3202147.57 | 60.38 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 浙江集成电路产量 | 200204 - 202504 | 万块 | |
| 浙江省通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
| 浙江煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 浙江粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 浙江省液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 浙江成品糖产量 | 200911 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 浙江粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江焦炭产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江省汽油产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江钢材产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 浙江液化石油气产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 浙江原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号