浙江省房间空气调节器产量

时间范围:200204 - 202502单位:万台数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200204 - 202502
浙江省房间空气调节器产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 累计值(单位:万台) 累计同比 当月值(万台) 同比(%)
1 2025-02
2 2024-12
3 2024-11
4 2024-10
5 2024-09
6 2024-08
7 2024-07
8 2024-06
9 2024-05
10 2024-04
11 2024-03
12 2024-02
13 2023-12
14 2023-11 2059.52 30.95 183.87 17.74
15 2023-10 1875.65 32.41 87.56 -41.91
16 2023-09 1788.09 41.26 120.48 41.21
17 2023-08 1667.61 41.26 186.72 48.67
18 2023-07 1480.89 40.38 251.62 105.59
19 2023-06 1229.27 31.82 212.26 45.88
20 2023-05 1017.01 29.22 233.71 42.38
21 2023-04 783.30 25.76 271.47 34.29
22 2023-03 511.83 21.66 304.08 58.14
23 2023-02 207.75 - - -
24 2022-12 1792.81 1.66 220.10 7.40
25 2022-11 1572.71 0.91 156.16 -1.31
26 2022-10 1416.55 1.16 150.74 5.41
27 2022-09 1265.81 0.67 85.32 18.25
28 2022-08 1180.49 -0.40 125.59 23.54
29 2022-07 1054.90 -2.64 122.39 1369.27
30 2022-06 932.51 -13.27 145.50 -21.02
31 2022-05 787.01 -11.67 164.14 -16.00
32 2022-04 622.87 -10.45 202.15 -15.10
33 2022-03 420.72 -8.04 192.28 -22.31
34 2022-02 228.44 - - -
35 2021-12 1763.51 11.38 204.93 24.68
36 2021-11 1558.58 9.84 158.24 28.39
37 2021-10 1400.34 8.08 143.00 48.80
38 2021-09 1257.34 4.81 72.15 -23.74
39 2021-08 1185.19 7.26 101.66 26.52
40 2021-07 1083.53 5.75 8.33 -93.86
41 2021-06 1075.20 20.95 184.22 -9.91
42 2021-05 890.98 30.17 195.40 12.26
43 2021-04 695.58 36.28 238.09 46.94
44 2021-03 457.49 31.32 247.49 14.15
45 2021-02 210.00 - - -
46 2020-12 1583.33 -18.35 164.37 -15.60
47 2020-11 1418.96 -18.66 123.25 -18.33
48 2020-10 1295.71 -18.69 96.10 -36.54
49 2020-09 1199.61 -16.82 94.61 -1.27
50 2020-08 1105.00 -17.92 80.35 -
51 2020-07 1024.65 -24.48 135.70 -47.81
52 2020-06 888.95 -18.96 204.48 16.73
53 2020-05 684.47 -25.74 174.06 -18.95
54 2020-04 510.41 -27.80 162.03 -33.77
55 2020-03 348.38 -24.64 216.81 -14.95
56 2020-02 131.57 - - -
57 2019-12 1939.20 20.21 194.74 66.19
58 2019-11 1744.46 16.60 150.92 12.07
59 2019-10 1593.54 17.05 151.43 13.38
60 2019-09 1442.11 17.45 95.83 57.18
61 2019-08 1346.28 15.38 - -
62 2019-07 1356.88 26.41 260.02 76.25
63 2019-06 1096.86 18.47 175.17 0.33
64 2019-05 921.69 22.69 214.76 19.14
65 2019-04 706.93 23.81 244.64 17.81
66 2019-03 462.29 27.23 254.92 55.74
67 2019-02 207.37 - - -
68 2018-12 1613.24 8.64 117.18 -4.55
69 2018-11 1496.06 9.83 134.67 16.32
70 2018-10 1361.39 9.22 133.56 13.58
71 2018-09 1227.83 8.77 60.97 -48.80
72 2018-08 1166.86 15.56 93.49 -17.42
73 2018-07 1073.37 19.72 147.53 3.40
74 2018-06 925.84 22.81 174.59 -8.23
75 2018-05 751.25 33.29 180.26 28.34
76 2018-04 570.99 34.93 207.65 39.06
77 2018-03 363.34 32.68 163.68 10.67
78 2018-02 199.66 - - -
79 2017-12 1484.96 55.70 122.76 1.61
80 2017-11 1362.20 63.54 115.78 142.67
81 2017-10 1246.42 58.73 117.59 104.58
82 2017-09 1128.83 55.11 119.09 105.29
83 2017-08 1009.74 50.76 113.21 95.39
84 2017-07 896.53 46.54 142.68 120.22
85 2017-06 753.85 37.81 190.24 -3.71
86 2017-05 563.61 61.28 140.45 73.80
87 2017-04 423.16 57.52 149.32 101.65
88 2017-03 273.84 40.73 147.90 81.21
89 2017-02 125.94 - - -
90 2016-12 953.76 50.24 120.81 334.57
91 2016-11 832.95 37.22 47.71 235.51
92 2016-10 785.24 32.46 57.48 198.13
93 2016-09 727.76 26.89 58.01 146.22
94 2016-08 669.75 21.78 57.94 75.95
95 2016-07 611.81 18.33 64.79 34.98
96 2016-06 547.02 16.63 197.57 76.95
97 2016-05 349.45 -2.22 80.81 -9.10
98 2016-04 268.64 0.06 74.05 -14.18
99 2016-03 194.59 6.81 81.62 -4.29
100 2016-02 112.97 - - -
101 2015-12 634.82 -6.59 27.80 -36.05
102 2015-11 607.02 -4.58 14.22 -51.53
103 2015-10 592.80 -2.31 19.28 -38.01
104 2015-09 573.52 -0.38 23.56 -28.45
105 2015-08 549.96 1.32 32.93 -31.08
106 2015-07 517.03 4.45 48.00 -6.78
107 2015-06 469.03 5.75 111.65 9.88
108 2015-05 357.38 4.53 88.90 -0.13
109 2015-04 268.48 6.17 86.29 4.91
110 2015-03 182.19 6.77 85.28 4.00
111 2015-02 96.91 - - -
112 2014-12 679.62 20.28 43.47 15.00
113 2014-11 636.15 20.66 29.34 -29.22
114 2014-10 606.81 24.91 31.10 -2.84
115 2014-09 575.71 26.87 32.93 -22.55
116 2014-08 542.78 31.98 47.78 7.73
117 2014-07 495.00 34.91 51.49 13.16
118 2014-06 443.51 37.99 101.61 64.87
119 2014-05 341.90 31.62 89.02 30.51
120 2014-04 252.88 32.01 82.25 8.38
121 2014-03 170.63 47.51 82.00 41.14
122 2014-02 88.63 - - -
123 2013-12 565.03 10.90 37.80 -
124 2013-11 527.23 -2.46 41.45 11.31
125 2013-10 485.78 -3.48 32.01 -3.09
126 2013-09 453.77 -3.51 42.52 16.65
127 2013-08 411.25 -5.20 44.35 59.13
128 2013-07 366.90 -9.62 45.50 24.35
129 2013-06 321.40 -12.99 61.63 9.43
130 2013-05 259.77 -17.02 68.21 4.71
131 2013-04 191.56 -22.73 75.89 10.18
132 2013-03 115.67 -35.39 58.10 -43.91
133 2013-02 57.57 - - -
134 2012-12 509.49 8.52 - -
135 2012-11 540.55 23.86 37.24 -
136 2012-10 503.31 12.44 33.03 47.46
137 2012-09 470.28 10.59 36.45 8.13
138 2012-08 433.83 10.81 27.87 -27.19
139 2012-07 405.96 14.92 36.59 -36.17
140 2012-06 369.37 24.82 56.32 -2.09
141 2012-05 313.05 31.31 65.14 30.51
142 2012-04 247.91 31.52 68.88 41.58
143 2012-03 179.03 28.02 103.59 39.53
144 2012-02 75.44 - - -
145 2011-12 469.50 -8.09 33.08 -26.21
146 2011-11 436.42 -6.34 - -
147 2011-10 447.63 8.34 22.40 -54.00
148 2011-09 425.23 16.66 33.71 -14.14
149 2011-08 391.52 20.38 38.28 9.53
150 2011-07 353.24 21.69 57.32 45.11
选择标题时间范围单位
浙江煤气产量200204 - 202502亿立方米
浙江粗钢产量199201 - 202502万吨
浙江生铁产量200204 - 202502万吨
浙江硫酸产量200204 - 202502万吨
浙江钢材产量200204 - 202502
浙江省通货膨胀率201601 - 202502%
浙江化学纤维产量200204 - 202502万吨
浙江合成洗涤剂产量200204 - 202502万吨
浙江液化石油气产量200204 - 202502万吨
浙江塑料制品产量200204 - 202502万吨
浙江省固定资产投资增长率199802 - 202502%
浙江省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
浙江省CPI201601 - 202502
浙江省PPI200009 - 202502
浙江省复印和胶版印制设备200902 - 202502
浙江省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
浙江省PPI(上月=100)202001 - 202502
浙江省食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100)201807 - 202502
浙江省交通通信类居民消费价格指数(上年同月=100)201807 - 202502
浙江省鲜菜类居民消费价格指数(上月=100)201201 - 202502
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号