福建省微型计算机设备产量

时间范围:200204 - 202504单位:万台数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200204 - 202504
福建省微型计算机设备产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 累计值(单位:万台) 累计同比 当月值(万台) 同比(%)
1 2025-04
2 2025-03
3 2025-02
4 2024-12
5 2024-11
6 2024-10
7 2024-09
8 2024-08
9 2024-07
10 2024-06
11 2024-05
12 2024-04
13 2024-03
14 2024-02 51.60 - - -
15 2023-12 466.06 -60.68 34.39 -54.01
16 2023-11 431.67 -61.13 21.85 -69.32
17 2023-10 409.82 -60.57 36.76 -66.91
18 2023-09 373.06 -59.81 59.55 -31.55
19 2023-08 313.51 -62.73 29.34 -63.91
20 2023-07 284.17 -62.60 43.39 -60.77
21 2023-06 240.78 -62.92 50.61 -62.22
22 2023-05 190.17 -63.10 29.78 -65.18
23 2023-04 160.39 -62.68 - -
24 2023-03 206.77 -33.96 76.05 -42.40
25 2023-02 130.72 - - -
26 2022-12 1185.26 -13.46 74.78 -36.40
27 2022-11 1110.48 -11.31 71.21 -45.13
28 2022-10 1039.27 -7.40 111.08 -12.85
29 2022-09 928.19 -6.70 87.00 -35.17
30 2022-08 841.19 -2.26 81.29 -23.56
31 2022-07 759.90 0.74 110.61 18.59
32 2022-06 649.29 -1.78 133.95 -2.92
33 2022-05 515.34 -1.48 85.52 -23.02
34 2022-04 429.82 4.33 116.71 -5.90
35 2022-03 313.11 8.74 132.04 4.52
36 2022-02 181.07 - - -
37 2021-12 1369.67 -8.30 117.57 -
38 2021-11 1252.10 -19.30 129.78 13.86
39 2021-10 1122.32 -21.93 127.46 16.94
40 2021-09 994.86 -25.12 134.20 0.80
41 2021-08 860.66 -28.00 106.34 -8.77
42 2021-07 754.32 -30.08 93.27 -17.98
43 2021-06 661.05 -31.51 137.98 7.59
44 2021-05 523.07 -37.50 111.10 2.69
45 2021-04 411.97 -43.47 124.03 -5.19
46 2021-03 287.94 -51.84 126.33 -45.01
47 2021-02 161.61 - - -
48 2020-12 1493.63 -31.87 - -
49 2020-11 1551.54 -21.08 113.98 -37.22
50 2020-10 1437.56 -19.43 109.00 -31.11
51 2020-09 1328.56 -18.30 133.14 -34.87
52 2020-08 1195.42 -15.91 116.56 -42.69
53 2020-07 1078.86 -11.44 113.72 -29.34
54 2020-06 965.14 -8.72 128.25 -43.79
55 2020-05 836.89 0.93 108.19 -50.64
56 2020-04 728.70 19.46 130.82 -14.20
57 2020-03 597.88 30.68 229.72 16.30
58 2020-02 368.16 - - -
59 2019-12 2192.40 85.23 226.52 162.57
60 2019-11 1965.88 79.15 181.56 85.78
61 2019-10 1784.32 78.50 158.22 101.17
62 2019-09 1626.10 76.56 204.42 98.29
63 2019-08 1421.68 73.82 203.39 136.58
64 2019-07 1218.29 66.45 160.95 138.87
65 2019-06 1057.34 59.11 228.17 167.59
66 2019-05 829.17 43.14 219.20 166.96
67 2019-04 609.97 22.69 152.47 104.71
68 2019-03 457.50 8.24 197.52 -5.94
69 2019-02 259.98 - - -
70 2018-12 1183.63 18.55 86.27 -6.54
71 2018-11 1097.36 21.11 97.73 11.45
72 2018-10 999.63 22.14 78.65 19.88
73 2018-09 920.98 22.34 103.09 -2.94
74 2018-08 817.89 26.49 85.97 -22.65
75 2018-07 731.92 36.69 67.38 -7.82
76 2018-06 664.54 43.73 85.27 7.00
77 2018-05 579.27 51.38 82.11 1.68
78 2018-04 497.16 64.67 74.48 -12.75
79 2018-03 422.68 95.18 209.99 118.74
80 2018-02 212.69 - - -
81 2017-12 998.42 17.83 92.31 6.12
82 2017-11 906.11 19.17 87.69 15.18
83 2017-10 818.42 19.61 65.61 5.08
84 2017-09 752.81 21.07 106.21 23.51
85 2017-08 646.60 20.68 111.14 54.73
86 2017-07 535.46 15.41 73.10 20.37
87 2017-06 462.36 14.66 79.69 15.85
88 2017-05 382.67 14.41 80.75 51.59
89 2017-04 301.92 7.37 85.36 9.20
90 2017-03 216.56 6.67 96.00 27.46
91 2017-02 120.56 - - -
92 2016-12 847.36 3.49 86.99 8.49
93 2016-11 760.37 2.95 76.13 11.96
94 2016-10 684.24 2.03 62.44 -0.65
95 2016-09 621.80 2.31 85.99 -1.08
96 2016-08 535.81 2.88 71.83 -2.33
97 2016-07 463.98 3.73 60.73 9.03
98 2016-06 403.25 2.98 68.79 6.14
99 2016-05 334.46 2.35 53.27 -8.74
100 2016-04 281.19 4.77 78.17 12.69
101 2016-03 203.02 2.00 75.32 1.30
102 2016-02 127.70 - - -
103 2015-12 818.78 -16.91 80.18 -6.86
104 2015-11 738.60 -17.87 68.00 -7.61
105 2015-10 670.60 -18.79 62.85 -9.07
106 2015-09 607.75 -19.67 86.93 -1.73
107 2015-08 520.82 -22.05 73.54 -4.24
108 2015-07 447.28 -24.36 55.70 -35.15
109 2015-06 391.58 -22.53 64.81 -15.35
110 2015-05 326.77 -23.81 58.37 -7.95
111 2015-04 268.40 -26.56 69.37 -29.84
112 2015-03 199.03 -25.35 74.35 -36.60
113 2015-02 124.68 - - -
114 2014-12 985.40 -23.30 86.09 -31.27
115 2014-11 899.31 -22.44 73.60 -46.76
116 2014-10 825.71 -19.15 69.12 -46.34
117 2014-09 756.59 -15.22 88.46 -30.53
118 2014-08 668.13 -12.68 76.80 -35.45
119 2014-07 591.33 -8.48 85.89 -37.81
120 2014-06 505.44 -0.51 76.56 -19.55
121 2014-05 428.88 3.88 63.41 3.34
122 2014-04 365.47 3.97 98.87 2.08
123 2014-03 266.60 4.69 117.28 15.73
124 2014-02 149.32 - - -
125 2013-12 1284.76 38.29 125.26 43.94
126 2013-11 1159.50 37.70 138.24 75.65
127 2013-10 1021.26 33.79 128.81 44.96
128 2013-09 892.45 32.32 127.33 21.99
129 2013-08 765.12 34.21 118.98 132.61
130 2013-07 646.14 24.51 138.10 44.83
131 2013-06 508.04 19.94 95.16 87.62
132 2013-05 412.88 10.73 61.36 112.10
133 2013-04 351.52 2.21 96.86 -9.65
134 2013-03 254.66 7.58 101.34 -1.11
135 2013-02 153.32 - - -
136 2012-12 929.04 3.39 87.02 -3.88
137 2012-11 842.02 4.21 78.70 27.68
138 2012-10 763.32 2.27 88.86 19.64
139 2012-09 674.46 0.35 104.38 17.88
140 2012-08 570.08 -2.31 51.15 -25.56
141 2012-07 518.93 0.79 95.35 15.63
142 2012-06 423.58 -2.04 50.72 -34.39
143 2012-05 372.86 5.00 28.93 -51.69
144 2012-04 343.93 16.50 107.21 15.03
145 2012-03 236.72 17.18 102.48 16.73
146 2012-02 134.24 - - -
147 2011-12 898.56 21.71 90.53 31.51
148 2011-11 808.03 20.70 61.64 84.83
149 2011-10 746.39 17.34 74.27 30.90
150 2011-09 672.12 16.01 88.55 12.22
选择标题时间范围单位
福建生铁产量200204 - 202504万吨
福建钢材产量200204 - 202504
福建硫酸产量200204 - 202504万吨
福建水泥产量199201 - 202504万吨
福建铁矿石产量200204 - 202504万吨
福建成品糖产量200502 - 202504万吨
福建原盐产量200204 - 202504
福建汽车产量200204 - 202504
福建粗钢产量199201 - 202504万吨
福建集成电路产量200204 - 202504万块
福建省汽油产量200204 - 202504万吨
福建化学纤维产量200204 - 202504万吨
福建合成洗涤剂产量200204 - 202504
福建铁矿石产量:当月值200204 - 202504万吨
福建原盐产量:当月值200204 - 202504万吨
福建平板玻璃产量199812 - 202504万重量箱
福建省通货膨胀率201601 - 202502%
福建焦炭产量200204 - 202504万吨
福建塑料制品产量200204 - 202504万吨
福建粗钢产量:当月值199201 - 202504万吨
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号