序号 | 时间(月) | 累计值(单位:台) | 累计同比 | 当月值(台) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||||
2 | 2024-12 | ||||
3 | 2024-11 | ||||
4 | 2024-10 | ||||
5 | 2024-09 | ||||
6 | 2024-08 | ||||
7 | 2024-07 | ||||
8 | 2024-06 | ||||
9 | 2024-05 | ||||
10 | 2024-04 | ||||
11 | 2024-03 | ||||
12 | 2024-02 | ||||
13 | 2023-12 | ||||
14 | 2023-11 | 541816.00 | -32.98 | 59276.00 | -31.03 |
15 | 2023-10 | 482540.00 | -33.21 | 57214.00 | -36.52 |
16 | 2023-09 | 425326.00 | -32.74 | 54344.00 | -53.78 |
17 | 2023-08 | 370982.00 | -27.94 | 43605.00 | -68.90 |
18 | 2023-07 | 327377.00 | -12.60 | 44368.00 | -54.76 |
19 | 2023-06 | 283009.00 | 2.35 | 51935.00 | 4.60 |
20 | 2023-05 | 231074.00 | 1.86 | 65380.00 | 1887.84 |
21 | 2023-04 | 165694.00 | -25.89 | 59068.00 | 3240.95 |
22 | 2023-03 | 106626.00 | -51.93 | 50482.00 | -33.97 |
23 | 2023-02 | 56144.00 | - | - | - |
24 | 2022-12 | 852096.00 | -44.49 | 43649.00 | -69.67 |
25 | 2022-11 | 808447.00 | -41.89 | 85950.00 | -44.20 |
26 | 2022-10 | 722497.00 | -41.60 | 90126.00 | -19.37 |
27 | 2022-09 | 632371.00 | -43.80 | 117579.00 | 11.24 |
28 | 2022-08 | 514792.00 | -49.51 | 140217.00 | 66.86 |
29 | 2022-07 | 374575.00 | -59.96 | 98071.00 | 3.16 |
30 | 2022-06 | 276504.00 | -67.10 | 49650.00 | -59.44 |
31 | 2022-05 | 226854.00 | -68.41 | 3289.00 | -98.16 |
32 | 2022-04 | 223565.00 | -58.52 | 1768.00 | -98.71 |
33 | 2022-03 | 221797.00 | -44.83 | 76452.00 | -51.70 |
34 | 2022-02 | 145345.00 | - | - | - |
35 | 2021-12 | 1535049.00 | -3.30 | 143930.00 | -14.20 |
36 | 2021-11 | 1391119.00 | -2.01 | 154032.00 | -6.16 |
37 | 2021-10 | 1237087.00 | -1.47 | 111777.00 | -29.61 |
38 | 2021-09 | 1125310.00 | 2.60 | 105694.00 | -35.07 |
39 | 2021-08 | 1019616.00 | 9.17 | 84032.00 | -49.16 |
40 | 2021-07 | 935584.00 | 21.71 | 95063.00 | -22.20 |
41 | 2021-06 | 840521.00 | 30.02 | 122399.00 | -12.59 |
42 | 2021-05 | 718122.00 | 41.79 | 179149.00 | 38.25 |
43 | 2021-04 | 538973.00 | 43.01 | 136945.00 | -5.65 |
44 | 2021-03 | 402028.00 | 73.50 | 158288.00 | 51.17 |
45 | 2021-02 | 243740.00 | - | - | - |
46 | 2020-12 | 1587433.00 | 16.94 | 167751.00 | 14.73 |
47 | 2020-11 | 1419682.00 | 17.21 | 164144.00 | 8.02 |
48 | 2020-10 | 1255538.00 | 18.53 | 158798.00 | 26.55 |
49 | 2020-09 | 1096740.00 | 17.45 | 162784.00 | 52.02 |
50 | 2020-08 | 933956.00 | 12.97 | 165286.00 | 45.95 |
51 | 2020-07 | 768670.00 | 7.74 | 122196.00 | -5.34 |
52 | 2020-06 | 646474.00 | 10.63 | 140022.00 | 115.42 |
53 | 2020-05 | 506452.00 | -2.49 | 129587.00 | 99.33 |
54 | 2020-04 | 376865.00 | -17.06 | 145147.00 | 23.34 |
55 | 2020-03 | 231718.00 | -31.18 | 104712.00 | -15.39 |
56 | 2020-02 | 127006.00 | - | - | - |
57 | 2019-12 | 1357455.00 | -5.98 | 146217.00 | 6.66 |
58 | 2019-11 | 1211238.00 | -7.31 | 151961.00 | 5.18 |
59 | 2019-10 | 1059277.00 | -8.86 | 125480.00 | -3.56 |
60 | 2019-09 | 933797.00 | -9.53 | 107078.00 | -10.49 |
61 | 2019-08 | 826719.00 | -9.40 | 113250.00 | -13.39 |
62 | 2019-07 | 713469.00 | -8.74 | 129094.00 | 8.09 |
63 | 2019-06 | 584375.00 | -11.77 | 65000.00 | -18.99 |
64 | 2019-05 | 519375.00 | -10.77 | 65010.00 | -43.41 |
65 | 2019-04 | 454365.00 | -2.75 | 117680.00 | -15.63 |
66 | 2019-03 | 336685.00 | 2.73 | 123752.00 | 6.77 |
67 | 2019-02 | 212933.00 | - | - | - |
68 | 2018-12 | 1443823.00 | 6.07 | 137090.00 | -9.88 |
69 | 2018-11 | 1306733.00 | 8.08 | 144475.00 | -13.81 |
70 | 2018-10 | 1162258.00 | 11.60 | 130111.00 | 0.84 |
71 | 2018-09 | 1032147.00 | 13.12 | 119631.00 | -2.80 |
72 | 2018-08 | 912516.00 | 15.60 | 130758.00 | -0.58 |
73 | 2018-07 | 781758.00 | 18.84 | 119437.00 | 33.90 |
74 | 2018-06 | 662321.00 | 16.48 | 80237.00 | -5.54 |
75 | 2018-05 | 582084.00 | 20.34 | 114877.00 | 11.58 |
76 | 2018-04 | 467207.00 | 22.71 | 139478.00 | 30.89 |
77 | 2018-03 | 327729.00 | 19.53 | 115902.00 | -12.90 |
78 | 2018-02 | 211827.00 | - | - | - |
79 | 2017-12 | 1361199.00 | 17.94 | 152111.00 | 24.83 |
80 | 2017-11 | 1209088.00 | 17.13 | 167625.00 | 30.08 |
81 | 2017-10 | 1041463.00 | 15.28 | 129031.00 | 46.11 |
82 | 2017-09 | 912432.00 | 11.94 | 123080.00 | 38.23 |
83 | 2017-08 | 789352.00 | 8.72 | 131521.00 | 17.88 |
84 | 2017-07 | 657831.00 | 7.06 | 89198.00 | -21.33 |
85 | 2017-06 | 568633.00 | 13.48 | 84943.00 | 91.74 |
86 | 2017-05 | 483690.00 | 5.89 | 102957.00 | 83.71 |
87 | 2017-04 | 380733.00 | -4.99 | 106560.00 | -3.58 |
88 | 2017-03 | 274173.00 | -5.53 | 133065.00 | 13.18 |
89 | 2017-02 | 141108.00 | - | - | - |
90 | 2016-12 | 1154111.00 | -14.76 | 121859.00 | 0.71 |
91 | 2016-11 | 1032252.00 | -16.28 | 128864.00 | -25.08 |
92 | 2016-10 | 903388.00 | -14.86 | 88311.00 | -37.81 |
93 | 2016-09 | 815077.00 | -11.31 | 89040.00 | -25.18 |
94 | 2016-08 | 726037.00 | -9.25 | 111569.00 | -30.70 |
95 | 2016-07 | 614468.00 | -3.84 | 113388.00 | -2.25 |
96 | 2016-06 | 501080.00 | -4.19 | 44301.00 | -50.22 |
97 | 2016-05 | 456779.00 | 5.25 | 56043.00 | -43.39 |
98 | 2016-04 | 400736.00 | 19.62 | 110521.00 | 1.40 |
99 | 2016-03 | 290215.00 | 28.41 | 117569.00 | 153.51 |
100 | 2016-02 | 172646.00 | - | - | - |
101 | 2015-12 | 1354000.00 | -12.81 | 121000.00 | -37.31 |
102 | 2015-11 | 1233000.00 | -9.34 | 172000.00 | 8.86 |
103 | 2015-10 | 1061000.00 | -11.73 | 142000.00 | 3.65 |
104 | 2015-09 | 919000.00 | -13.71 | 119000.00 | -20.67 |
105 | 2015-08 | 800000.00 | -12.57 | 161000.00 | -3.59 |
106 | 2015-07 | 639000.00 | -14.57 | 116000.00 | -2.52 |
107 | 2015-06 | 523000.00 | -16.85 | 89000.00 | 2.30 |
108 | 2015-05 | 434000.00 | -19.93 | 99000.00 | 35.62 |
109 | 2015-04 | 335000.00 | -28.57 | 109000.00 | -43.81 |
110 | 2015-03 | 226000.00 | -17.82 | 46376.00 | -69.08 |
111 | 2015-02 | 179624.00 | - | - | - |
112 | 2014-12 | 1553000.00 | 56.24 | 193000.00 | 77.06 |
113 | 2014-11 | 1360000.00 | 53.67 | 158000.00 | 35.04 |
114 | 2014-10 | 1202000.00 | 56.51 | 137000.00 | 69.14 |
115 | 2014-09 | 1065000.00 | 55.02 | 150000.00 | 56.25 |
116 | 2014-08 | 915000.00 | 54.82 | 167000.00 | 40.34 |
117 | 2014-07 | 748000.00 | 58.47 | 119000.00 | 72.46 |
118 | 2014-06 | 629000.00 | 56.08 | 87000.00 | 57.87 |
119 | 2014-05 | 542000.00 | 55.80 | 73000.00 | 29.92 |
120 | 2014-04 | 469000.00 | 60.78 | 194000.00 | 75.98 |
121 | 2014-03 | 275000.00 | 51.54 | 150000.00 | 81.89 |
122 | 2014-02 | 125000.00 | - | - | - |
123 | 2013-12 | 994000.00 | -30.44 | 109000.00 | 2.83 |
124 | 2013-11 | 885000.00 | -33.11 | 117000.00 | -17.02 |
125 | 2013-10 | 768000.00 | -35.03 | 81000.00 | -26.36 |
126 | 2013-09 | 687000.00 | -35.91 | 96000.00 | -45.76 |
127 | 2013-08 | 591000.00 | -33.97 | 119000.00 | -33.89 |
128 | 2013-07 | 472000.00 | -33.99 | 69000.00 | -65.33 |
129 | 2013-06 | 403000.00 | -21.90 | 55108.00 | 10.22 |
130 | 2013-05 | 347892.00 | -25.35 | 56188.00 | 10.17 |
131 | 2013-04 | 291704.00 | -29.71 | 110238.00 | -11.10 |
132 | 2013-03 | 181466.00 | -37.64 | 82466.00 | -27.02 |
133 | 2013-02 | 99000.00 | - | - | - |
134 | 2012-12 | 1429000.00 | -36.38 | 106000.00 | -54.89 |
135 | 2012-11 | 1323000.00 | -34.21 | 141000.00 | -29.85 |
136 | 2012-10 | 1182000.00 | -34.70 | 110000.00 | -32.52 |
137 | 2012-09 | 1072000.00 | -34.91 | 177000.00 | -40.00 |
138 | 2012-08 | 895000.00 | -33.80 | 180000.00 | -37.50 |
139 | 2012-07 | 715000.00 | -32.80 | 199000.00 | 23.60 |
140 | 2012-06 | 516000.00 | -42.86 | 50000.00 | -72.68 |
141 | 2012-05 | 466000.00 | -35.28 | 51000.00 | -56.78 |
142 | 2012-04 | 415000.00 | -31.06 | 124000.00 | -3.13 |
143 | 2012-03 | 291000.00 | -38.61 | 113000.00 | -31.51 |
144 | 2012-02 | 178000.00 | - | - | - |
145 | 2011-12 | 2246000.00 | -11.57 | 235000.00 | -9.96 |
146 | 2011-11 | 2011000.00 | -11.76 | 201000.00 | -41.05 |
147 | 2011-10 | 1810000.00 | -6.61 | 163000.00 | 0.59 |
148 | 2011-09 | 1647000.00 | -7.26 | 295000.00 | 1.72 |
149 | 2011-08 | 1352000.00 | -9.02 | 288000.00 | 10.34 |
150 | 2011-07 | 1064000.00 | -13.14 | 161000.00 | 11.81 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上海粗钢产量 | 199201 - 202502 | 万吨 | |
上海原油加工量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
上海塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市火力发电量 | 200204 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
上海硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
上海化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
上海市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
上海市CPI | 201601 - 202502 | ||
上海市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
上海市PPI | 200009 - 202502 | ||
上海市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
上海市发电量(累计) | 199302 - 202502 | 亿千瓦时 | |
上海市复印和胶版印制设备 | 200902 - 202502 | 台 | |
上海市食品烟酒类居民消费价格指数(上月=100) | 201807 - 202502 | ||
上海市粮食类居民消费价格指数(上月=100) | 201201 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号