福建省彩色电视机产量

时间范围:199702 - 202502单位:台数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:199702 - 202502
福建省彩色电视机产量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 累计值(单位:台) 累计同比 当月值(台) 同比(%)
1 2025-02
2 2024-12
3 2024-11
4 2024-10
5 2024-09
6 2024-08
7 2024-07
8 2024-06
9 2024-05
10 2024-04
11 2024-03
12 2024-02
13 2023-12
14 2023-11 9398502.00 -7.75 575825.00 -34.33
15 2023-10 8822677.00 -5.25 679842.00 4.20
16 2023-09 8142835.00 -5.96 853398.00 -5.42
17 2023-08 7289437.00 -6.02 979541.00 -17.99
18 2023-07 6309896.00 -3.84 978527.00 -5.49
19 2023-06 5331369.00 -3.53 946158.00 17.22
20 2023-05 4385211.00 -7.08 918951.00 18.26
21 2023-04 3466260.00 -12.08 1026809.00 8.76
22 2023-03 2439451.00 -18.64 917540.00 -8.07
23 2023-02 1521911.00 - - -
24 2022-12 10759031.00 -22.22 571067.00 -46.43
25 2022-11 10187964.00 -20.20 876804.00 -17.30
26 2022-10 9311160.00 -20.46 652441.00 -51.66
27 2022-09 8658719.00 -16.40 902340.00 -37.01
28 2022-08 7756379.00 -13.09 1194482.00 4.09
29 2022-07 6561897.00 -15.62 1035343.00 -6.83
30 2022-06 5526554.00 -17.09 807188.00 -29.42
31 2022-05 4719366.00 -14.54 777054.00 -33.42
32 2022-04 3942312.00 -9.47 944142.00 -21.47
33 2022-03 2998170.00 -4.90 998111.00 -19.89
34 2022-02 2000059.00 - - -
35 2021-12 13832861.00 4.01 1065922.00 -6.75
36 2021-11 12766939.00 5.02 1060222.00 -5.45
37 2021-10 11706717.00 6.08 1349728.00 6.19
38 2021-09 10356989.00 6.07 1432607.00 -10.35
39 2021-08 8924382.00 9.28 1147518.00 -28.30
40 2021-07 7776864.00 18.44 1111191.00 -23.60
41 2021-06 6665673.00 30.40 1143628.00 -1.44
42 2021-05 5522045.00 39.75 1167156.00 48.38
43 2021-04 4354889.00 37.60 1202270.00 67.50
44 2021-03 3152619.00 28.83 1245957.00 17.78
45 2021-02 1906662.00 - - -
46 2020-12 13300154.00 68.18 1143034.00 -6.31
47 2020-11 12157120.00 81.76 1121332.00 113.97
48 2020-10 11035788.00 79.03 1271107.00 64.26
49 2020-09 9764681.00 81.15 1597962.00 63.46
50 2020-08 8166719.00 85.06 1600521.00 186.94
51 2020-07 6566198.00 70.32 1454401.00 512.88
52 2020-06 5111797.00 41.29 1160328.00 117.94
53 2020-05 3951469.00 28.07 786597.00 126.20
54 2020-04 3164872.00 15.60 717752.00 59.11
55 2020-03 2447120.00 7.02 1057870.00 61.70
56 2020-02 1389250.00 - - -
57 2019-12 7908489.00 -19.26 1220064.00 -5.22
58 2019-11 6688425.00 -21.38 524068.00 -26.34
59 2019-10 6164357.00 -20.93 773831.00 -17.92
60 2019-09 5390526.00 -21.35 977569.00 48.22
61 2019-08 4412957.00 -28.75 557798.00 -42.41
62 2019-07 3855159.00 -26.22 237305.00 -61.95
63 2019-06 3617854.00 -21.38 532406.00 -52.78
64 2019-05 3085448.00 -11.19 347738.00 -58.47
65 2019-04 2737710.00 3.83 451101.00 -9.83
66 2019-03 2286609.00 7.02 654206.00 -31.19
67 2019-02 1632403.00 - - -
68 2018-12 9794931.00 2.75 1287274.00 71.58
69 2018-11 8507657.00 -3.13 711462.00 -9.01
70 2018-10 7796195.00 -2.56 942785.00 5.55
71 2018-09 6853410.00 -3.58 659529.00 40.09
72 2018-08 6193881.00 -6.67 968484.00 45.65
73 2018-07 5225397.00 -12.50 623729.00 12.29
74 2018-06 4601668.00 -15.04 1127473.00 -21.25
75 2018-05 3474195.00 -12.81 837400.00 -20.01
76 2018-04 2636795.00 -10.25 500253.00 -42.86
77 2018-03 2136542.00 3.60 950794.00 13.99
78 2018-02 1185748.00 - - -
79 2017-12 9532977.00 -6.13 750228.00 -3.14
80 2017-11 8782749.00 -6.38 781920.00 -16.90
81 2017-10 8000829.00 -5.21 893176.00 43.98
82 2017-09 7107653.00 -9.11 470782.00 4.05
83 2017-08 6636871.00 -9.92 664960.00 23.57
84 2017-07 5971911.00 -12.55 555465.00 -6.79
85 2017-06 5416446.00 -13.11 1431782.00 20.27
86 2017-05 3984664.00 -20.98 1046832.00 6.79
87 2017-04 2937832.00 -27.69 875455.00 -20.58
88 2017-03 2062377.00 -30.33 834070.00 -35.79
89 2017-02 1228307.00 - - -
90 2016-12 10155745.00 -28.89 774569.00 -34.86
91 2016-11 9381176.00 -28.34 940916.00 -27.68
92 2016-10 8440260.00 -28.42 620354.00 -6.43
93 2016-09 7819906.00 -29.73 452443.00 -73.02
94 2016-08 7367463.00 -22.05 538145.00 -61.64
95 2016-07 6829318.00 -15.14 595960.00 -52.63
96 2016-06 6233358.00 -8.20 1190440.00 -11.36
97 2016-05 5042918.00 -7.42 980291.00 73.50
98 2016-04 4062627.00 -16.78 1102368.00 -27.19
99 2016-03 2960259.00 -12.11 1298978.00 -14.66
100 2016-02 1661281.00 - - -
101 2015-12 14281000.00 -3.17 1189000.00 28.40
102 2015-11 13092000.00 -5.29 1301000.00 -38.31
103 2015-10 11791000.00 0.66 663000.00 -14.23
104 2015-09 11128000.00 1.71 1677000.00 11.95
105 2015-08 9451000.00 0.08 1403000.00 26.28
106 2015-07 8048000.00 -3.41 1258000.00 10.54
107 2015-06 6790000.00 -5.62 1343000.00 62.20
108 2015-05 5447000.00 -14.44 565000.00 -70.70
109 2015-04 4882000.00 10.00 1514000.00 23.59
110 2015-03 3368000.00 4.82 1522062.00 -13.57
111 2015-02 1845938.00 - - -
112 2014-12 14749000.00 65.48 926000.00 25.47
113 2014-11 13823000.00 69.09 2109000.00 198.30
114 2014-10 11714000.00 56.86 773000.00 7.21
115 2014-09 10941000.00 62.16 1498000.00 46.43
116 2014-08 9443000.00 64.97 1111000.00 11.77
117 2014-07 8332000.00 76.15 1138000.00 48.76
118 2014-06 7194000.00 81.44 828000.00 37.99
119 2014-05 6366000.00 89.19 1928000.00 188.24
120 2014-04 4438000.00 64.61 1225000.00 96.54
121 2014-03 3213000.00 55.01 1761000.00 84.06
122 2014-02 1452000.00 - - -
123 2013-12 8913000.00 -6.48 738000.00 -4.40
124 2013-11 8175000.00 -6.67 707000.00 -18.55
125 2013-10 7468000.00 -5.36 721000.00 -36.31
126 2013-09 6747000.00 -0.18 1023000.00 12.54
127 2013-08 5724000.00 -2.15 994000.00 324.79
128 2013-07 4730000.00 -15.78 765000.00 -7.05
129 2013-06 3965000.00 -17.28 600050.00 -21.15
130 2013-05 3364950.00 -16.54 668892.00 -21.77
131 2013-04 2696058.00 -15.14 623279.00 -23.99
132 2013-03 2072779.00 -12.06 956779.00 8.72
133 2013-02 1116000.00 - - -
134 2012-12 9531000.00 -14.54 772000.00 -20.33
135 2012-11 8759000.00 -13.99 868000.00 -14.40
136 2012-10 7891000.00 -13.95 1132000.00 5.79
137 2012-09 6759000.00 -16.56 909000.00 -32.62
138 2012-08 5850000.00 -13.35 234000.00 -79.09
139 2012-07 5616000.00 -0.28 823000.00 -2.60
140 2012-06 4793000.00 0.13 761000.00 -1.04
141 2012-05 4032000.00 0.35 855000.00 -2.17
142 2012-04 3177000.00 1.05 820000.00 -10.19
143 2012-03 2357000.00 5.65 880000.00 0.94
144 2012-02 1477000.00 - - -
145 2011-12 11153000.00 23.50 969000.00 29.37
146 2011-11 10184000.00 22.97 1014000.00 20.49
147 2011-10 9170000.00 23.25 1070000.00 20.85
148 2011-09 8100000.00 23.57 1349000.00 65.32
149 2011-08 6751000.00 17.63 1119000.00 -4.60
150 2011-07 5632000.00 23.35 845000.00 44.69
选择标题时间范围单位
福建生铁产量200204 - 202502万吨
福建钢材产量200204 - 202502
福建硫酸产量200204 - 202502万吨
福建铁矿石产量200204 - 202502万吨
福建原盐产量200204 - 202502万吨
福建粗钢产量199201 - 202502万吨
福建化学纤维产量200204 - 202502万吨
福建合成洗涤剂产量200204 - 202502万吨
福建省通货膨胀率201601 - 202502%
福建塑料制品产量200204 - 202502万吨
福建煤气产量200204 - 202502亿立方米
福建省液化石油气产量200204 - 202502万吨
福建省CPI201601 - 202502
福建省固定资产投资增长率199802 - 202502%
福建省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
福建省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
福建省PPI200009 - 202502
福建省PPI(上月=100)202001 - 202502
福建省太阳能发电量201605 - 202502万千瓦时
福建省核能发电量201305 - 202502亿千瓦时
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号