山东省彩色电视机产量数据如下:
| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:台) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | |
| 2 | 2025-03 | |
| 3 | 2025-02 | |
| 4 | 2024-12 | |
| 5 | 2024-11 | |
| 6 | 2024-10 | |
| 7 | 2024-09 | |
| 8 | 2024-08 | |
| 9 | 2024-07 | |
| 10 | 2024-06 | |
| 11 | 2024-05 | |
| 12 | 2024-04 | |
| 13 | 2024-03 | |
| 14 | 2024-02 | |
| 15 | 2023-12 | |
| 16 | 2023-11 | |
| 17 | 2023-10 | |
| 18 | 2023-09 | |
| 19 | 2023-08 | |
| 20 | 2023-07 | |
| 21 | 2023-06 | |
| 22 | 2023-05 | |
| 23 | 2023-04 | |
| 24 | 2023-03 | |
| 25 | 2023-02 | |
| 26 | 2022-12 | |
| 27 | 2022-11 | |
| 28 | 2022-10 | |
| 29 | 2022-09 | |
| 30 | 2022-08 | |
| 31 | 2022-07 | |
| 32 | 2022-06 | |
| 33 | 2022-05 | |
| 34 | 2022-04 | |
| 35 | 2022-03 | |
| 36 | 2022-02 | |
| 37 | 2021-12 | |
| 38 | 2021-11 | |
| 39 | 2021-10 | |
| 40 | 2021-09 | |
| 41 | 2021-08 | |
| 42 | 2021-07 | |
| 43 | 2021-06 | |
| 44 | 2021-05 | |
| 45 | 2021-04 | |
| 46 | 2021-03 | |
| 47 | 2021-02 | |
| 48 | 2020-12 | |
| 49 | 2020-11 | |
| 50 | 2020-10 | |
| 51 | 2020-09 | |
| 52 | 2020-08 | |
| 53 | 2020-07 | |
| 54 | 2020-06 | |
| 55 | 2020-05 | |
| 56 | 2020-04 | |
| 57 | 2020-03 | |
| 58 | 2020-02 | |
| 59 | 2019-12 | |
| 60 | 2019-11 | |
| 61 | 2019-10 | 14730425.00 |
| 62 | 2019-09 | 12583228.00 |
| 63 | 2019-08 | 10467136.00 |
| 64 | 2019-07 | 8780881.00 |
| 65 | 2019-06 | 7604087.00 |
| 66 | 2019-05 | 6124942.00 |
| 67 | 2019-04 | 4979249.00 |
| 68 | 2019-03 | 3686709.00 |
| 69 | 2019-02 | 2292994.00 |
| 70 | 2018-12 | 16951804.00 |
| 71 | 2018-11 | 15104947.00 |
| 72 | 2018-10 | 12858606.00 |
| 73 | 2018-09 | 10846058.00 |
| 74 | 2018-08 | 8881599.00 |
| 75 | 2018-07 | 7315076.00 |
| 76 | 2018-06 | 6317962.00 |
| 77 | 2018-05 | 6427908.00 |
| 78 | 2018-04 | 5301749.00 |
| 79 | 2018-03 | 3747929.00 |
| 80 | 2018-02 | 2317638.00 |
| 81 | 2017-12 | 17044485.00 |
| 82 | 2017-11 | 15136919.00 |
| 83 | 2017-10 | 13322437.00 |
| 84 | 2017-09 | 11690568.00 |
| 85 | 2017-08 | 9756124.00 |
| 86 | 2017-07 | 8288571.00 |
| 87 | 2017-06 | 7160452.00 |
| 88 | 2017-05 | 6081444.00 |
| 89 | 2017-04 | 5047141.00 |
| 90 | 2017-03 | 3826860.00 |
| 91 | 2017-02 | 2456245.00 |
| 92 | 2016-12 | 21117122.00 |
| 93 | 2016-11 | 18745625.00 |
| 94 | 2016-10 | 16709226.00 |
| 95 | 2016-09 | 14997150.00 |
| 96 | 2016-08 | 12898689.00 |
| 97 | 2016-07 | 11198880.00 |
| 98 | 2016-06 | 9871202.00 |
| 99 | 2016-05 | 8532372.00 |
| 100 | 2016-04 | 7162972.00 |
| 101 | 2016-03 | 5291537.00 |
| 102 | 2016-02 | 3313815.00 |
| 103 | 2015-12 | 17669000.00 |
| 104 | 2015-11 | 15453000.00 |
| 105 | 2015-10 | 13714000.00 |
| 106 | 2015-09 | 12179000.00 |
| 107 | 2015-08 | 9930000.00 |
| 108 | 2015-07 | 8131000.00 |
| 109 | 2015-06 | 7074000.00 |
| 110 | 2015-05 | 6035000.00 |
| 111 | 2015-04 | 5298000.00 |
| 112 | 2015-03 | 3870000.00 |
| 113 | 2015-02 | 2376962.00 |
| 114 | 2014-12 | 17842000.00 |
| 115 | 2014-11 | 15998000.00 |
| 116 | 2014-10 | 14574000.00 |
| 117 | 2014-09 | 13185000.00 |
| 118 | 2014-08 | 10703000.00 |
| 119 | 2014-07 | 9099000.00 |
| 120 | 2014-06 | 7368000.00 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 山东省能源消费总量 | 1990 - 2023 | 万吨标准煤 | |
| 山东省电力消费量 | 1990 - 2025 | 亿千瓦小时 | |
| 山东省煤炭消费量 | 1990 - 2020 | 万吨 | |
| 山东省规模以上工业万元增加值能耗比上年上升或下降 | 2006 - 2020 | ±% | |
| 山东新注册民用汽车数量:轻型载货汽车 | 2002 - 2022 | 辆 | |
| 山东省电力消费量:全社会用电量 | 2009 - 2020 | 亿千瓦时 | |
| 山东省能源消费量:其他 | 2011 - 2020 | % | |
| 山东省汽车产量 | 1960 - 2025 | 万辆 | |
| 山东省能源消费总量:加工转换损失量:炼焦 | 2005 - 2020 | 万吨标准煤 | |
| 山东省平均每天能源消费量:汽油 | 1997 - 2020 | 吨 | |
| 山东省能源消费量:电力净调入(+) | 2015 - 2020 | % | |
| 山东省石油消费量 | 2005 - 2020 | 万吨 | |
| 山东省一次能源生产总量(折标准煤) | 1997 - 2020 | 万吨标准煤 | |
| 山东省城镇居民家庭能源消费金额:生活用燃料:其他燃料:柴 | 2013 - 2020 | 元/人 | |
| 山东省农村居民家庭能源消费数量:生活用电 | 2013 - 2020 | 度 | |
| 山东省能源消费总量:生活消费 | 1997 - 2023 | 万吨标准煤 | |
| 山东省能源消费总量:生活消费:煤炭 | 1997 - 2020 | 万吨 | |
| 山东省煤炭消费量:工业 | 2005 - 2020 | 万吨 | |
| 山东省全体居民家庭能源消费金额:生活用燃料:其他燃料:沼气 | 2013 - 2016 | 元/人 | |
| 山东省能源消费总量构成:天然气 | 1998 - 2023 | % |


