| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:台) | 累计同比 | 当月值(台) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2025-02 | ||||
| 4 | 2024-12 | ||||
| 5 | 2024-11 | ||||
| 6 | 2024-10 | ||||
| 7 | 2024-09 | ||||
| 8 | 2024-08 | ||||
| 9 | 2024-07 | ||||
| 10 | 2024-06 | ||||
| 11 | 2024-05 | ||||
| 12 | 2024-04 | ||||
| 13 | 2024-03 | ||||
| 14 | 2024-02 | 2360.00 | - | - | - |
| 15 | 2022-12 | 8033.00 | - | 1300.00 | - |
| 16 | 2022-11 | 6733.00 | - | - | - |
| 17 | 2022-10 | 6733.00 | - | 156.00 | - |
| 18 | 2022-09 | 6577.00 | - | 154.00 | - |
| 19 | 2022-08 | 6423.00 | - | 500.00 | - |
| 20 | 2022-07 | 5923.00 | - | 428.00 | - |
| 21 | 2022-06 | 5495.00 | - | 153.00 | - |
| 22 | 2022-05 | 5342.00 | - | 153.00 | - |
| 23 | 2022-04 | 5189.00 | - | 738.00 | - |
| 24 | 2022-03 | 4451.00 | - | 2951.00 | - |
| 25 | 2022-02 | 1500.00 | - | - | - |
| 26 | 2008-12 | 50000.00 | -58.09 | 21000.00 | -63.98 |
| 27 | 2008-11 | 29000.00 | -52.46 | 4200.00 | -85.52 |
| 28 | 2008-10 | 24800.00 | -22.50 | - | - |
| 29 | 2008-09 | 24800.00 | 60.00 | 4200.00 | 10.53 |
| 30 | 2008-08 | 20600.00 | 76.07 | 7000.00 | 125.81 |
| 31 | 2008-07 | 13600.00 | 58.14 | 3800.00 | - |
| 32 | 2008-06 | 9800.00 | 13.95 | - | - |
| 33 | 2008-05 | 9800.00 | 13.95 | - | - |
| 34 | 2008-04 | 9800.00 | 13.95 | 4300.00 | - |
| 35 | 2008-03 | 5500.00 | -49.07 | - | - |
| 36 | 2008-02 | 5500.00 | - | - | - |
| 37 | 2007-12 | 119300.00 | 63.20 | 58300.00 | 359.06 |
| 38 | 2007-11 | 61000.00 | 0.99 | 29000.00 | 84.71 |
| 39 | 2007-10 | 32000.00 | -28.41 | 16500.00 | 170.49 |
| 40 | 2007-09 | 15500.00 | -59.84 | 3800.00 | -44.12 |
| 41 | 2007-08 | 11700.00 | -63.21 | 3100.00 | -63.95 |
| 42 | 2007-07 | 8600.00 | -62.93 | - | - |
| 43 | 2007-06 | 8600.00 | -59.05 | - | - |
| 44 | 2007-05 | 8600.00 | -47.88 | - | - |
| 45 | 2007-04 | 8600.00 | -47.72 | - | - |
| 46 | 2007-03 | 10800.00 | -34.55 | 1000.00 | -77.78 |
| 47 | 2007-02 | 9800.00 | - | - | - |
| 48 | 2006-12 | 73100.00 | - | 12700.00 | - |
| 49 | 2006-11 | 60400.00 | - | 15700.00 | - |
| 50 | 2006-10 | 44700.00 | - | 6100.00 | - |
| 51 | 2006-09 | 38600.00 | - | 6800.00 | - |
| 52 | 2006-08 | 31800.00 | - | 8600.00 | - |
| 53 | 2006-07 | 23200.00 | - | 2200.00 | - |
| 54 | 2006-06 | 21000.00 | - | 4500.00 | - |
| 55 | 2006-05 | 16500.00 | - | 50.00 | - |
| 56 | 2006-04 | 16450.00 | - | - | - |
| 57 | 2006-03 | 16500.00 | - | 4500.00 | - |
| 58 | 2006-02 | 12000.00 | - | - | - |
| 59 | 1997-12 | 800.00 | - | - | - |
| 60 | 1997-11 | 800.00 | - | - | - |
| 61 | 1997-10 | 800.00 | - | - | - |
| 62 | 1997-09 | 800.00 | - | - | - |
| 63 | 1997-08 | 800.00 | - | - | - |
| 64 | 1997-07 | 800.00 | - | - | - |
| 65 | 1997-06 | 800.00 | - | - | - |
| 66 | 1997-05 | 800.00 | - | - | - |
| 67 | 1997-04 | 800.00 | - | - | - |
| 68 | 1997-03 | 800.00 | - | - | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 新疆CPI | 200301 - 202505 | ||
| 新疆粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆硫酸产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆天然气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 新疆PPI | 200009 - 202505 | ||
| 新疆原油加工量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆汽车产量 | 200204 - 202504 | 辆 | |
| 新疆钢材产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 新疆塑料制品产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 新疆生铁产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆化学纤维产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆原盐产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 新疆石脑油产量 | 200808 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 新疆原煤产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆成品糖产量 | 200502 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆煤气产量 | 200204 - 202504 | 亿立方米 | |
| 新疆粗钢产量:当月值 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 新疆合成洗涤剂产量 | 200204 - 202504 | 吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号