序号 | 时间(月) | 累计值(单位:亿千瓦时) | 累计同比 | 当月值(亿千瓦时) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02 | ||||
2 | 2024-12 | ||||
3 | 2024-11 | ||||
4 | 2024-10 | ||||
5 | 2024-09 | ||||
6 | 2024-08 | ||||
7 | 2024-07 | ||||
8 | 2024-06 | ||||
9 | 2024-05 | ||||
10 | 2024-04 | ||||
11 | 2024-03 | ||||
12 | 2024-02 | ||||
13 | 2023-12 | ||||
14 | 2023-11 | 35.60 | 32.84 | 3.70 | 2.78 |
15 | 2023-10 | 31.90 | 37.50 | 3.40 | -5.56 |
16 | 2023-09 | 28.50 | 45.41 | 3.50 | 75.00 |
17 | 2023-08 | 25.00 | 42.05 | 2.80 | -26.32 |
18 | 2023-07 | 22.20 | 60.87 | 3.30 | 32.00 |
19 | 2023-06 | 18.90 | 67.26 | 3.30 | 83.33 |
20 | 2023-05 | 15.60 | 64.21 | 4.30 | 104.76 |
21 | 2023-04 | 11.30 | 52.70 | 4.10 | 64.00 |
22 | 2023-03 | 7.20 | 46.94 | 2.90 | -3.33 |
23 | 2023-02 | 4.30 | - | - | - |
24 | 2022-12 | 28.10 | 35.75 | 1.30 | 8.33 |
25 | 2022-11 | 26.80 | 37.44 | 3.60 | 63.64 |
26 | 2022-10 | 23.20 | 34.10 | 3.60 | 89.47 |
27 | 2022-09 | 19.60 | 27.27 | 2.00 | -33.33 |
28 | 2022-08 | 17.60 | 41.94 | 3.80 | 26.67 |
29 | 2022-07 | 13.80 | 46.81 | 2.50 | 108.33 |
30 | 2022-06 | 11.30 | 37.80 | 1.80 | 28.57 |
31 | 2022-05 | 9.50 | 39.71 | 2.10 | 75.00 |
32 | 2022-04 | 7.40 | 32.14 | 2.50 | 47.06 |
33 | 2022-03 | 4.90 | 25.64 | 3.00 | 66.67 |
34 | 2022-02 | 1.90 | - | - | - |
35 | 2021-12 | 20.70 | 58.02 | 1.20 | 140.00 |
36 | 2021-11 | 19.50 | 54.76 | 2.20 | 57.14 |
37 | 2021-10 | 17.30 | 54.46 | 1.90 | 58.33 |
38 | 2021-09 | 15.40 | 54.00 | 3.00 | 30.43 |
39 | 2021-08 | 12.40 | 61.04 | 3.00 | 100.00 |
40 | 2021-07 | 9.40 | 51.61 | 1.20 | 9.09 |
41 | 2021-06 | 8.20 | 60.78 | 1.40 | 40.00 |
42 | 2021-05 | 6.80 | 65.85 | 1.20 | 9.09 |
43 | 2021-04 | 5.60 | 86.67 | 1.70 | 70.00 |
44 | 2021-03 | 3.90 | 95.00 | 1.80 | 80.00 |
45 | 2021-02 | 2.10 | - | - | - |
46 | 2020-12 | 13.10 | 61.73 | 0.50 | 25.00 |
47 | 2020-11 | 12.60 | 63.64 | 1.40 | 133.33 |
48 | 2020-10 | 11.20 | 57.75 | 1.20 | 33.33 |
49 | 2020-09 | 10.00 | 61.29 | 2.30 | 155.56 |
50 | 2020-08 | 7.70 | 45.28 | 1.50 | 114.29 |
51 | 2020-07 | 6.20 | 34.78 | 1.10 | 57.14 |
52 | 2020-06 | 5.10 | 30.77 | 1.00 | 25.00 |
53 | 2020-05 | 4.10 | 32.26 | 1.10 | 37.50 |
54 | 2020-04 | 3.00 | 30.43 | 1.00 | 11.11 |
55 | 2020-03 | 2.00 | 42.86 | 1.00 | 25.00 |
56 | 2020-02 | 1.00 | - | - | - |
57 | 2019-12 | 8.10 | 12.50 | 0.40 | 0.00 |
58 | 2019-11 | 7.70 | 13.24 | 0.60 | 0.00 |
59 | 2019-10 | 7.10 | 14.52 | 0.90 | 80.00 |
60 | 2019-09 | 6.20 | 8.77 | 0.90 | 0.00 |
61 | 2019-08 | 5.30 | 10.42 | 0.70 | 40.00 |
62 | 2019-07 | 4.60 | 6.98 | 0.70 | -30.00 |
63 | 2019-06 | 3.90 | 18.18 | 0.80 | 33.33 |
64 | 2019-05 | 3.10 | 14.81 | 0.80 | -11.11 |
65 | 2019-04 | 2.30 | 27.78 | 0.90 | 28.57 |
66 | 2019-03 | 1.40 | 27.27 | 0.80 | 33.33 |
67 | 2019-02 | 0.60 | - | - | - |
68 | 2018-12 | 7.20 | 22.03 | 0.40 | 100.00 |
69 | 2018-11 | 6.80 | 19.30 | 0.60 | 100.00 |
70 | 2018-10 | 6.20 | 14.81 | 0.50 | 66.67 |
71 | 2018-09 | 5.70 | 11.76 | 0.90 | 28.57 |
72 | 2018-08 | 4.80 | 9.09 | 0.50 | -28.57 |
73 | 2018-07 | 4.30 | 16.22 | 1.00 | 11.11 |
74 | 2018-06 | 3.30 | 17.86 | 0.60 | -14.29 |
75 | 2018-05 | 2.70 | 28.57 | 0.90 | 125.00 |
76 | 2018-04 | 1.80 | 5.88 | 0.70 | 40.00 |
77 | 2018-03 | 1.10 | -8.33 | 0.60 | 20.00 |
78 | 2018-02 | 0.50 | - | - | - |
79 | 2017-12 | 5.90 | 28.26 | 0.20 | -50.00 |
80 | 2017-11 | 5.70 | 35.71 | 0.30 | -25.00 |
81 | 2017-10 | 5.40 | 42.11 | 0.30 | -40.00 |
82 | 2017-09 | 5.10 | 54.55 | 0.70 | 133.33 |
83 | 2017-08 | 4.40 | 46.67 | 0.70 | 75.00 |
84 | 2017-07 | 3.70 | 42.31 | 0.90 | 80.00 |
85 | 2017-06 | 2.80 | 33.33 | 0.70 | 133.33 |
86 | 2017-05 | 2.10 | 16.67 | 0.40 | -20.00 |
87 | 2017-04 | 1.70 | 30.77 | 0.50 | 25.00 |
88 | 2017-03 | 1.20 | 33.33 | 0.50 | -1.96 |
89 | 2017-02 | 0.70 | - | - | - |
90 | 2016-12 | 4.60 | 120.10 | 0.40 | 185.71 |
91 | 2016-11 | 4.20 | 115.38 | 0.40 | -6.98 |
92 | 2016-10 | 3.80 | 150.00 | 0.50 | 212.50 |
93 | 2016-09 | 3.30 | 142.65 | 0.30 | 57.89 |
94 | 2016-08 | 3.00 | 156.41 | 0.40 | 185.71 |
95 | 2016-07 | 2.60 | 152.43 | 0.50 | 400.00 |
96 | 2016-06 | 2.10 | 125.81 | 0.30 | 87.50 |
97 | 2016-05 | 1.80 | 133.77 | 0.50 | 177.78 |
98 | 2016-04 | 1.30 | 120.34 | 0.40 | 122.22 |
99 | 2016-03 | 0.90 | 119.51 | 0.51 | 200.00 |
100 | 2016-02 | 0.39 | - | - | - |
101 | 2015-12 | 2.09 | 19.43 | 0.14 | 16.67 |
102 | 2015-11 | 1.95 | 19.63 | 0.43 | 168.75 |
103 | 2015-10 | 1.52 | 3.40 | 0.16 | 14.29 |
104 | 2015-09 | 1.36 | 2.26 | 0.19 | -13.64 |
105 | 2015-08 | 1.17 | 5.41 | 0.14 | -6.67 |
106 | 2015-07 | 1.03 | 7.29 | 0.10 | -23.08 |
107 | 2015-06 | 0.93 | 12.05 | 0.16 | 23.08 |
108 | 2015-05 | 0.77 | 10.00 | 0.18 | 28.57 |
109 | 2015-04 | 0.59 | 5.36 | 0.18 | 0.00 |
110 | 2015-03 | 0.41 | 7.89 | 0.17 | -34.62 |
111 | 2015-02 | 0.24 | - | - | - |
112 | 2014-12 | 1.75 | 78.57 | 0.12 | 140.00 |
113 | 2014-11 | 1.63 | 75.27 | 0.16 | 166.67 |
114 | 2014-10 | 1.47 | 68.97 | 0.14 | 100.00 |
115 | 2014-09 | 1.33 | 66.25 | 0.22 | 175.00 |
116 | 2014-08 | 1.11 | 54.17 | 0.15 | 114.29 |
117 | 2014-07 | 0.96 | 47.69 | 0.13 | -13.33 |
118 | 2014-06 | 0.83 | 66.00 | 0.13 | 8.33 |
119 | 2014-05 | 0.70 | 84.21 | 0.14 | 55.56 |
120 | 2014-04 | 0.56 | 93.10 | 0.18 | 100.00 |
121 | 2014-03 | 0.38 | 90.00 | 0.26 | 136.36 |
122 | 2014-02 | 0.12 | - | - | - |
123 | 2013-12 | 0.98 | - | 0.05 | - |
124 | 2013-11 | 0.93 | - | 0.06 | - |
125 | 2013-10 | 0.87 | - | 0.07 | - |
126 | 2013-09 | 0.80 | - | 0.08 | - |
127 | 2013-08 | 0.72 | - | 0.07 | - |
128 | 2013-07 | 0.65 | - | 0.15 | - |
129 | 2013-06 | 0.50 | - | 0.12 | - |
130 | 2013-05 | 0.38 | - | 0.09 | - |
131 | 2013-04 | 0.29 | - | 0.09 | - |
132 | 2013-03 | 0.20 | - | 0.11 | - |
133 | 2013-02 | 0.09 | - | - | - |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆钢材产量 | 200204 - 202502 | 吨 | |
重庆粗钢产量 | 199701 - 202502 | 万吨 | |
重庆塑料制品产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆硫酸产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆生铁产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆化学纤维产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆煤气产量 | 200204 - 202502 | 亿立方米 | |
重庆合成洗涤剂产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆市CPI | 201601 - 202502 | ||
重庆原盐产量 | 200204 - 202502 | 万吨 | |
重庆市通货膨胀率 | 201601 - 202502 | % | |
重庆市固定资产投资增长率 | 199802 - 202502 | % | |
重庆市通货膨胀率(月度环比) | 201601 - 202502 | % | |
重庆市PPI(上月=100) | 202001 - 202502 | ||
重庆市PPI | 200009 - 202502 | ||
重庆市发电量(累计) | 199702 - 202502 | 亿千瓦时 | |
重庆市食品烟酒类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
重庆市生活用品及服务类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
重庆市衣着类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
重庆市粮食类居民消费价格指数(上年同月=100) | 200301 - 202502 | ||
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号