甘肃省风力发电量

时间范围:201302 - 202502单位:亿千瓦时数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:201302 - 202502
甘肃省风力发电量 数据如下: 下载数据 未来预测数据
序号 时间(月) 累计值(单位:亿千瓦时) 累计同比 当月值(亿千瓦时) 同比(%)
1 2025-02
2 2024-12
3 2024-11
4 2024-10
5 2024-09
6 2024-08
7 2024-07
8 2024-06
9 2024-05
10 2024-04
11 2024-03
12 2024-02
13 2023-12
14 2023-11 375.80 19.99 35.90 14.70
15 2023-10 339.90 20.57 25.60 -20.25
16 2023-09 314.30 25.82 37.00 34.06
17 2023-08 277.30 24.80 39.90 11.76
18 2023-07 237.40 27.29 38.20 6.70
19 2023-06 199.20 32.18 35.20 0.86
20 2023-05 164.00 41.62 36.20 17.15
21 2023-04 127.80 50.53 42.20 80.34
22 2023-03 85.60 39.19 32.60 12.41
23 2023-02 53.00 - - -
24 2022-12 339.40 22.35 26.20 15.93
25 2022-11 313.20 22.92 31.30 73.89
26 2022-10 281.90 19.05 32.10 13.83
27 2022-09 249.80 19.75 27.60 30.81
28 2022-08 222.20 18.51 35.70 50.63
29 2022-07 186.50 13.86 35.80 52.34
30 2022-06 150.70 7.41 34.90 72.77
31 2022-05 115.80 -3.58 30.90 28.75
32 2022-04 84.90 -11.65 23.40 -17.89
33 2022-03 61.50 -9.02 29.00 12.84
34 2022-02 32.50 - - -
35 2021-12 277.40 14.49 22.60 44.87
36 2021-11 254.80 12.40 18.00 -0.55
37 2021-10 236.80 13.52 28.20 58.43
38 2021-09 208.60 9.33 21.10 0.00
39 2021-08 187.50 10.49 23.70 7.73
40 2021-07 163.80 10.90 23.50 7.80
41 2021-06 140.30 11.44 20.20 -2.88
42 2021-05 120.10 14.27 24.00 -12.41
43 2021-04 96.10 23.68 28.50 12.20
44 2021-03 67.60 29.25 25.70 15.25
45 2021-02 41.90 - - -
46 2020-12 242.30 6.79 15.60 -6.59
47 2020-11 226.70 7.85 18.10 5.85
48 2020-10 208.60 8.03 17.80 -10.55
49 2020-09 190.80 10.16 21.10 40.67
50 2020-08 169.70 7.27 22.00 -1.35
51 2020-07 147.70 8.68 21.80 19.13
52 2020-06 125.90 7.06 20.80 20.23
53 2020-05 105.10 4.79 27.40 8.73
54 2020-04 77.70 3.46 25.40 9.96
55 2020-03 52.30 0.58 22.30 9.31
56 2020-02 30.00 - - -
57 2019-12 226.90 0.40 16.70 -11.64
58 2019-11 210.20 1.50 17.10 16.33
59 2019-10 193.10 0.36 19.90 1.53
60 2019-09 173.20 0.23 15.00 -13.79
61 2019-08 158.20 1.80 22.30 1.36
62 2019-07 135.90 1.87 18.30 -1.61
63 2019-06 117.60 2.44 17.30 -11.28
64 2019-05 100.30 5.25 25.20 60.51
65 2019-04 75.10 -5.65 23.10 2.67
66 2019-03 52.00 -8.93 20.40 -1.92
67 2019-02 31.60 - - -
68 2018-12 226.00 23.50 18.90 7.39
69 2018-11 207.10 25.21 14.70 5.00
70 2018-10 192.40 27.08 19.60 21.74
71 2018-09 172.80 27.72 17.40 10.83
72 2018-08 155.40 29.93 22.00 13.40
73 2018-07 133.40 33.13 18.60 29.17
74 2018-06 114.80 33.80 19.50 50.00
75 2018-05 95.30 30.91 15.70 -18.23
76 2018-04 79.60 48.51 22.50 43.31
77 2018-03 57.10 50.66 20.80 14.29
78 2018-02 36.30 - - -
79 2017-12 183.00 40.88 17.60 95.56
80 2017-11 165.40 36.81 14.00 72.84
81 2017-10 151.40 34.22 16.10 46.36
82 2017-09 135.30 32.91 15.70 65.26
83 2017-08 119.60 29.58 19.40 49.23
84 2017-07 100.20 26.36 14.40 37.14
85 2017-06 85.80 24.71 13.00 11.11
86 2017-05 72.80 27.50 19.20 30.61
87 2017-04 53.60 26.42 15.70 38.82
88 2017-03 37.90 21.90 18.20 58.67
89 2017-02 19.70 - - -
90 2016-12 129.90 21.06 9.00 44.69
91 2016-11 120.90 19.61 8.10 20.54
92 2016-10 112.80 19.54 11.00 0.73
93 2016-09 101.80 22.00 9.50 37.88
94 2016-08 92.30 20.57 13.00 18.51
95 2016-07 79.30 20.92 10.50 53.51
96 2016-06 68.80 17.13 11.70 19.75
97 2016-05 57.10 16.60 14.70 49.39
98 2016-04 42.40 8.36 11.31 -1.14
99 2016-03 31.09 12.28 11.47 11.25
100 2016-02 19.62 - - -
101 2015-12 107.30 -2.68 6.22 -32.02
102 2015-11 101.08 -0.03 6.72 37.14
103 2015-10 94.36 -1.92 10.92 58.03
104 2015-09 83.44 -6.56 6.89 1.17
105 2015-08 76.55 -7.20 10.97 -5.35
106 2015-07 65.58 -7.50 6.84 -29.56
107 2015-06 58.74 -4.00 9.77 -14.60
108 2015-05 48.97 -1.57 9.84 -16.75
109 2015-04 39.13 3.16 11.44 -1.97
110 2015-03 27.69 5.45 10.31 6.51
111 2015-02 17.38 - - -
112 2014-12 110.26 -1.24 9.15 30.71
113 2014-11 101.11 -3.38 4.90 -48.15
114 2014-10 96.21 1.06 6.91 -36.61
115 2014-09 89.30 5.93 6.81 -37.12
116 2014-08 82.49 12.28 11.59 -5.77
117 2014-07 70.90 15.91 9.71 1.46
118 2014-06 61.19 18.59 11.44 12.05
119 2014-05 49.75 20.20 11.82 0.17
120 2014-04 37.93 28.19 11.67 101.90
121 2014-03 26.26 10.29 9.68 -0.51
122 2014-02 16.58 - - -
123 2013-12 111.65 - 7.00 -
124 2013-11 104.65 - 9.45 -
125 2013-10 95.20 - 10.90 -
126 2013-09 84.30 - 10.83 -
127 2013-08 73.47 - 12.30 -
128 2013-07 61.17 - 9.57 -
129 2013-06 51.60 - 10.21 -
130 2013-05 41.39 - 11.80 -
131 2013-04 29.59 - 5.78 -
132 2013-03 23.81 - 9.73 -
133 2013-02 14.08 - - -
选择标题时间范围单位
甘肃硫酸产量200204 - 202502万吨
甘肃粗钢产量199201 - 202502万吨
甘肃钢材产量200204 - 202502
甘肃生铁产量200204 - 202502万吨
甘肃铁矿石产量200204 - 202502万吨
甘肃塑料制品产量200204 - 202502万吨
甘肃省液化石油气产量200204 - 202502万吨
甘肃煤气产量200204 - 202502亿立方米
甘肃省CPI201601 - 202502
甘肃省固定资产投资增长率199803 - 202502%
甘肃省通货膨胀率201601 - 202502%
甘肃省PPI200009 - 202502
甘肃省通货膨胀率(月度环比)201601 - 202502%
甘肃省PPI(上月=100)202001 - 202502
甘肃省发电量(累计)199302 - 202502亿千瓦时
甘肃省春节假期旅游人数2014 - 2025万人次
甘肃省春节假期旅游收入2014 - 2025亿元
甘肃省城市居民消费价格指数(上年同月=100)202001 - 202502
甘肃省交流电动机产量200204 - 202502千瓦
甘肃省CPI:居住201807 - 202502
查看更多

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号