| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万千瓦时) | 累计同比 | 当月值(万千瓦时) | 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | ||||
| 2 | 2025-03 | ||||
| 3 | 2025-02 | ||||
| 4 | 2024-12 | ||||
| 5 | 2024-11 | ||||
| 6 | 2024-10 | ||||
| 7 | 2024-09 | ||||
| 8 | 2024-08 | ||||
| 9 | 2024-07 | ||||
| 10 | 2024-06 | ||||
| 11 | 2024-05 | ||||
| 12 | 2024-04 | ||||
| 13 | 2024-03 | ||||
| 14 | 2024-02 | ||||
| 15 | 2023-12 | ||||
| 16 | 2023-11 | ||||
| 17 | 2023-10 | ||||
| 18 | 2023-09 | ||||
| 19 | 2023-08 | ||||
| 20 | 2023-07 | ||||
| 21 | 2023-06 | ||||
| 22 | 2023-05 | ||||
| 23 | 2023-04 | ||||
| 24 | 2023-03 | ||||
| 25 | 2023-02 | 293084.00 | - | - | - |
| 26 | 2022-12 | 1764368.00 | 41.48 | 129405.00 | 30.73 |
| 27 | 2022-11 | 1634963.00 | 42.41 | 137926.00 | 51.90 |
| 28 | 2022-10 | 1497037.00 | 41.60 | 195627.00 | 79.96 |
| 29 | 2022-09 | 1301410.00 | 37.20 | 176673.00 | 76.44 |
| 30 | 2022-08 | 1124737.00 | 32.57 | 137945.00 | 20.49 |
| 31 | 2022-07 | 986792.00 | 34.45 | 154855.00 | 36.67 |
| 32 | 2022-06 | 831937.00 | 34.05 | 159022.00 | 28.18 |
| 33 | 2022-05 | 672915.00 | 35.52 | 160343.00 | 34.37 |
| 34 | 2022-04 | 512572.00 | 35.88 | 153660.00 | 42.06 |
| 35 | 2022-03 | 358912.00 | 33.39 | 130559.00 | 36.60 |
| 36 | 2022-02 | 228353.00 | - | - | - |
| 37 | 2021-12 | 1247044.00 | 25.37 | 98989.00 | -7.69 |
| 38 | 2021-11 | 1148055.00 | 29.36 | 90798.00 | 42.08 |
| 39 | 2021-10 | 1057257.00 | 28.37 | 108707.00 | 25.97 |
| 40 | 2021-09 | 948550.00 | 28.66 | 100132.00 | 16.44 |
| 41 | 2021-08 | 848418.00 | 30.27 | 114486.00 | 114.20 |
| 42 | 2021-07 | 733932.00 | 22.76 | 113309.00 | 70.13 |
| 43 | 2021-06 | 620623.00 | 16.83 | 124064.00 | 49.06 |
| 44 | 2021-05 | 496559.00 | 10.84 | 119329.00 | 45.03 |
| 45 | 2021-04 | 377230.00 | 3.15 | 108167.00 | 14.34 |
| 46 | 2021-03 | 269063.00 | -0.76 | 95578.00 | -20.04 |
| 47 | 2021-02 | 173485.00 | - | - | - |
| 48 | 2020-12 | 994720.00 | 25.22 | 107238.00 | 86.21 |
| 49 | 2020-11 | 887482.00 | 20.45 | 63906.00 | 35.67 |
| 50 | 2020-10 | 823576.00 | 19.41 | 86297.00 | -0.96 |
| 51 | 2020-09 | 737279.00 | 22.36 | 85994.00 | -1.43 |
| 52 | 2020-08 | 651285.00 | 26.38 | 53448.00 | -15.89 |
| 53 | 2020-07 | 597837.00 | 32.33 | 66600.00 | -8.00 |
| 54 | 2020-06 | 531237.00 | 40.02 | 83233.00 | 16.72 |
| 55 | 2020-05 | 448004.00 | 45.42 | 82280.00 | 13.10 |
| 56 | 2020-04 | 365724.00 | 55.41 | 94600.00 | 67.25 |
| 57 | 2020-03 | 271124.00 | 51.66 | 119538.00 | 32.75 |
| 58 | 2020-02 | 151586.00 | - | - | - |
| 59 | 2019-12 | 794396.00 | 40.47 | 57590.00 | 17.69 |
| 60 | 2019-11 | 736806.00 | 42.63 | 47105.00 | -5.46 |
| 61 | 2019-10 | 689701.00 | 47.76 | 87132.00 | 72.33 |
| 62 | 2019-09 | 602569.00 | 44.78 | 87239.00 | 62.44 |
| 63 | 2019-08 | 515330.00 | 42.16 | 63548.00 | 40.98 |
| 64 | 2019-07 | 451782.00 | 42.33 | 72390.00 | 67.34 |
| 65 | 2019-06 | 379392.00 | 38.39 | 71309.00 | 44.21 |
| 66 | 2019-05 | 308083.00 | 37.11 | 72749.00 | 41.80 |
| 67 | 2019-04 | 235334.00 | 35.72 | 56562.00 | -8.31 |
| 68 | 2019-03 | 178772.00 | 60.02 | 90049.00 | - |
| 69 | 2019-02 | 88723.00 | - | - | - |
| 70 | 2018-12 | 565516.00 | 51.16 | 48934.00 | 20.88 |
| 71 | 2018-11 | 516582.00 | 54.84 | 49826.00 | 64.07 |
| 72 | 2018-10 | 466756.00 | 53.91 | 50560.00 | 62.42 |
| 73 | 2018-09 | 416196.00 | 52.94 | 53706.00 | 73.18 |
| 74 | 2018-08 | 362490.00 | 50.34 | 45077.00 | 56.04 |
| 75 | 2018-07 | 317413.00 | 49.56 | 43259.00 | 35.20 |
| 76 | 2018-06 | 274154.00 | 52.11 | 49449.00 | 2.07 |
| 77 | 2018-05 | 224705.00 | 70.50 | 51303.00 | 35.36 |
| 78 | 2018-04 | 173402.00 | 84.69 | 61686.00 | 115.36 |
| 79 | 2018-03 | 111716.00 | 71.23 | - | - |
| 80 | 2018-02 | 147901.00 | - | - | - |
| 81 | 2017-12 | 374112.00 | 83.57 | 40482.00 | 106.40 |
| 82 | 2017-11 | 333630.00 | 81.14 | 30369.00 | 24.42 |
| 83 | 2017-10 | 303261.00 | 89.81 | 31129.00 | 124.16 |
| 84 | 2017-09 | 272132.00 | 86.54 | 31011.00 | 85.62 |
| 85 | 2017-08 | 241121.00 | 86.66 | 28889.00 | 24.70 |
| 86 | 2017-07 | 212232.00 | 100.19 | 31997.00 | 287.42 |
| 87 | 2017-06 | 180235.00 | 84.38 | 48447.00 | 149.24 |
| 88 | 2017-05 | 131788.00 | 68.28 | 37900.00 | - |
| 89 | 2017-04 | 93888.00 | - | 28643.00 | - |
| 90 | 2017-03 | 65245.00 | - | 30374.00 | - |
| 91 | 2017-02 | 34871.00 | - | - | - |
| 92 | 2016-12 | 203795.00 | - | 19613.00 | - |
| 93 | 2016-11 | 184182.00 | - | 24409.00 | - |
| 94 | 2016-10 | 159773.00 | - | 13887.00 | - |
| 95 | 2016-09 | 145886.00 | - | 16707.00 | - |
| 96 | 2016-08 | 129179.00 | - | 23166.00 | - |
| 97 | 2016-07 | 106013.00 | - | 8259.00 | - |
| 98 | 2016-06 | 97754.00 | - | 19438.00 | - |
| 99 | 2016-05 | 78316.00 | - | - | - |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 河北城市居民消费价格指数 | 1951 - 2025 | 上年=100 | |
| 河北省社会消费品零售总额 | 1949 - 2025 | 亿元 | |
| 河北省粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 河北省棉花播种面积 | 1949 - 2025 | 千公顷 | |
| 河北钢材产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河北居民消费价格总指数 | 1984 - 2025 | % | |
| 河北省粮食播种面积 | 1949 - 2025 | 千公顷 | |
| 河北省居民消费价格指数:医疗保健 | 1995 - 2025 | 上年=100 | |
| 河北省公路客运量 | 1949 - 2025 | 万人次 | |
| 河北粗钢产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 河北水泥产量 | 199201 - 202504 | 万吨 | |
| 河北省居民消费价格指数 | 1980 - 2025 | 上年=100 | |
| 河北牛奶产量 | 1973 - 2025 | 万吨 | |
| 河北省棉花产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 河北铁矿石产量 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河北平板玻璃产量 | 199812 - 202504 | 万重量箱 | |
| 河北省棉花单位面积产量 | 1949 - 2025 | 公斤/公顷 | |
| 河北铁矿石产量:当月值 | 200204 - 202504 | 万吨 | |
| 河北农村居民消费价格指数 | 1984 - 2025 | 上年=100 | |
| 河北省粗钢产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号