宜春市:市辖区社会消费品零售总额数据如下:
| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 214.18 | 11.59 |
| 8 | 2016 | 191.93 | 11.66 |
| 9 | 2015 | 171.89 | 14.99 |
| 10 | 2014 | 149.48 | 12.61 |
| 11 | 2013 | 132.74 | 14.93 |
| 12 | 2012 | 115.50 | 15.20 |
| 13 | 2011 | 100.26 | 26.13 |
| 14 | 2010 | 79.49 | 18.03 |
| 15 | 2009 | 67.35 | 18.66 |
| 16 | 2008 | 56.76 | 23.10 |
| 17 | 2007 | 46.11 | 18.81 |
| 18 | 2006 | 38.81 | 14.32 |
| 19 | 2005 | 33.95 | 13.58 |
| 20 | 2004 | 29.89 | 38.96 |
| 21 | 2003 | 21.51 | 7.17 |
| 22 | 2002 | 20.07 | 5.24 |
| 23 | 2001 | 19.07 | -- |
| 24 | 1996 | 12.86 | -- |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宜春市市辖区:批发零售贸易业商品销售总额 | 2000 - 2022 | 亿元 | |
| 宜春市市辖区:限额以上批发零售贸易企业数 | 2001 - 2022 | 个 |


