| 序号 | 时间(月) | 累计值(单位:万吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-05 | |
| 2 | 2025-04 | |
| 3 | 2025-03 | |
| 4 | 2025-02 | |
| 5 | 2025-01 | |
| 6 | 2024-12 | |
| 7 | 2024-11 | |
| 8 | 2024-10 | |
| 9 | 2024-09 | |
| 10 | 2024-08 | |
| 11 | 2024-07 | |
| 12 | 2024-06 | |
| 13 | 2024-05 | |
| 14 | 2024-04 | 1241.27 |
| 15 | 2024-03 | 919.00 |
| 16 | 2024-02 | 602.00 |
| 17 | 2024-01 | 289.00 |
| 18 | 2023-12 | 3665.95 |
| 19 | 2023-11 | 3311.04 |
| 20 | 2023-10 | 2988.35 |
| 21 | 2023-09 | 2682.98 |
| 22 | 2023-08 | 2356.49 |
| 23 | 2023-07 | 2027.72 |
| 24 | 2023-06 | 1755.66 |
| 25 | 2023-05 | 1453.50 |
| 26 | 2023-04 | 1137.91 |
| 27 | 2023-03 | 841.00 |
| 28 | 2023-02 | 551.00 |
| 29 | 2023-01 | 295.00 |
| 30 | 2022-12 | 2916.34 |
| 31 | 2022-11 | 2680.10 |
| 32 | 2022-10 | 2431.66 |
| 33 | 2022-09 | 2204.63 |
| 34 | 2022-08 | 1954.58 |
| 35 | 2022-07 | 1694.17 |
| 36 | 2022-06 | 1476.57 |
| 37 | 2022-05 | 1241.42 |
| 38 | 2022-04 | 999.85 |
| 39 | 2022-03 | 754.44 |
| 40 | 2022-02 | 526.00 |
| 41 | 2022-01 | 289.00 |
| 42 | 2021-12 | 2969.09 |
| 43 | 2021-11 | 2778.45 |
| 44 | 2021-10 | 2513.20 |
| 45 | 2021-09 | 2287.80 |
| 46 | 2021-08 | 2056.70 |
| 47 | 2021-07 | 1806.70 |
| 48 | 2021-06 | 1581.40 |
| 49 | 2021-05 | 1330.10 |
| 50 | 2021-04 | 1063.09 |
| 51 | 2021-03 | 801.90 |
| 52 | 2021-02 | 533.00 |
| 53 | 2021-01 | 296.00 |
| 54 | 2020-12 | 3062.60 |
| 55 | 2020-11 | 2813.30 |
| 56 | 2020-10 | 2531.20 |
| 57 | 2020-09 | 2259.60 |
| 58 | 2020-08 | 1976.20 |
| 59 | 2020-07 | 1717.30 |
| 60 | 2020-06 | 1464.00 |
| 61 | 2020-05 | 1215.30 |
| 62 | 2020-04 | 988.00 |
| 63 | 2020-03 | 733.60 |
| 64 | 2020-02 | 468.00 |
| 65 | 2020-01 | 222.00 |
| 66 | 2019-12 | 2719.60 |
| 67 | 2019-11 | 2501.70 |
| 68 | 2019-10 | 2243.00 |
| 69 | 2019-09 | 1980.40 |
| 70 | 2019-08 | 1764.20 |
| 71 | 2019-07 | 1516.30 |
| 72 | 2019-06 | 1258.70 |
| 73 | 2019-05 | 1012.90 |
| 74 | 2019-04 | 768.00 |
| 75 | 2019-03 | 557.00 |
| 76 | 2019-02 | 386.30 |
| 77 | 2019-01 | 227.00 |
| 78 | 2018-12 | 2478.90 |
| 79 | 2018-11 | 2302.90 |
| 80 | 2018-10 | 2079.60 |
| 81 | 2018-09 | 1867.40 |
| 82 | 2018-08 | 1647.20 |
| 83 | 2018-07 | 1424.20 |
| 84 | 2018-06 | 1235.10 |
| 85 | 2018-05 | 1038.90 |
| 86 | 2018-04 | 816.80 |
| 87 | 2018-03 | 624.00 |
| 88 | 2018-02 | 409.07 |
| 89 | 2018-01 | 206.00 |
| 90 | 2017-12 | 2372.49 |
| 91 | 2017-11 | 2176.92 |
| 92 | 2017-10 | 1943.40 |
| 93 | 2017-09 | 1761.00 |
| 94 | 2017-08 | 1569.40 |
| 95 | 2017-07 | 1383.50 |
| 96 | 2017-06 | 1206.90 |
| 97 | 2017-05 | 1009.76 |
| 98 | 2017-04 | 807.60 |
| 99 | 2017-03 | 611.00 |
| 100 | 2017-02 | 390.00 |
| 101 | 2017-01 | 175.06 |
| 102 | 2016-12 | 2106.08 |
| 103 | 2016-11 | 1911.29 |
| 104 | 2016-10 | 1719.86 |
| 105 | 2016-09 | 1551.01 |
| 106 | 2016-08 | 1372.73 |
| 107 | 2016-07 | 1176.13 |
| 108 | 2016-06 | 994.00 |
| 109 | 2016-05 | 836.01 |
| 110 | 2016-04 | 657.00 |
| 111 | 2016-03 | 488.00 |
| 112 | 2016-02 | 306.00 |
| 113 | 2016-01 | 159.00 |
| 114 | 2015-12 | 1983.99 |
| 115 | 2015-11 | 1812.63 |
| 116 | 2015-10 | 1651.71 |
| 117 | 2015-09 | 1475.27 |
| 118 | 2015-08 | 1300.15 |
| 119 | 2015-07 | 1140.90 |
| 120 | 2015-06 | 972.00 |
| 121 | 2015-05 | 804.00 |
| 122 | 2015-04 | 650.00 |
| 123 | 2015-03 | 472.00 |
| 124 | 2015-02 | 302.00 |
| 125 | 2015-01 | 163.01 |
| 126 | 2014-12 | 1796.40 |
| 127 | 2014-11 | 1634.43 |
| 128 | 2014-10 | 1486.14 |
| 129 | 2014-09 | 1331.68 |
| 130 | 2014-08 | 1176.12 |
| 131 | 2014-07 | 1030.89 |
| 132 | 2014-06 | 880.00 |
| 133 | 2014-05 | 729.00 |
| 134 | 2014-04 | 585.00 |
| 135 | 2014-03 | 447.01 |
| 136 | 2014-02 | 298.92 |
| 137 | 2014-01 | 162.00 |
| 138 | 2013-12 | 1685.00 |
| 139 | 2013-11 | 1528.00 |
| 140 | 2013-10 | 1389.00 |
| 141 | 2013-09 | 1251.00 |
| 142 | 2013-08 | 1109.00 |
| 143 | 2013-07 | 964.00 |
| 144 | 2013-06 | 825.00 |
| 145 | 2013-05 | 696.00 |
| 146 | 2013-04 | 543.00 |
| 147 | 2013-03 | 394.00 |
| 148 | 2013-02 | 245.00 |
| 149 | 2013-01 | 136.00 |
| 150 | 2012-12 | 1646.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 中国CPI | 201412 - 202510 | % | |
| 工业生产者出厂价格指数(PPI) | 199906 - 202503 | 上年同月=100 | |
| 全国夏收粮食产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 全国社会消费品零售总额 | 200001 - 202509 | 亿元 | |
| 中国固定资产投资同比增长 | 199804 - 202509 | % | |
| 全国社会消费品零售总额:当月值 | 198401 - 202509 | 亿元 | |
| 全国早稻产量 | 1949 - 2025 | 万吨 | |
| 中国规模以上工业增加值同比 | 201212 - 202504 | % | |
| 中国未锻造的铝及铝材进口量:累计 | 199806 - 202505 | 吨 | |
| 全国清明节假期居民出游人次数 | 2020 - 2025 | 万人次 | |
| 全国端午节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 中国进口额:(SITC二)工业制品(美元):累计 | 199608 - 202508 | 千美元 | |
| 全国清明节假期国内旅游收入 | 2020 - 2025 | 亿元 | |
| 全国五一假期居民出游人次数 | 2019 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国五一假期国内旅游收入 | 2019 - 2025 | 亿元 | |
| 中国非插电式混合动力乘用车进口量:累计 | 202201 - 202505 | 辆 | |
| 中国机械手表进口量:累计 | 201601 - 202505 | 万只 | |
| 中国电线电缆进口量:累计 | 199608 - 202505 | 千克 | |
| 全国春节假期居民出游人次数 | 2021 - 2025 | 亿人次 | |
| 全国春节假期国内旅游收入 | 2021 - 2025 | 亿元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号