全国建筑业企业:房屋建筑竣工面积(季度累计值)

时间范围:200403 - 202412单位:万平方米数据来源:国家统计局
保存图片
拖动时间范围:200403 - 202412
全国建筑业企业:房屋建筑竣工面积(季度累计值) 数据如下: 下载数据 未来预测数据
注:房屋竣工面积指报告期内房屋建筑按照设计要求已全部完工,达到住人和使用条件,经验收鉴定合格或达到竣工验收标准,可正式移交使用的各栋房屋建筑面积的总和。
序号 时间(季度) 数据(单位:万平方米)
1 2024-12
2 2024-09
3 2024-06
4 2024-03
5 2023-12
6 2023-09
7 2023-06
8 2023-03
9 2022-12
10 2022-09
11 2022-06
12 2022-03
13 2021-12 408027.52
14 2021-09 227155.47
15 2021-06 140966.60
16 2021-03 61944.53
17 2020-12 384819.75
18 2020-09 206955.98
19 2020-06 124498.91
20 2020-03 48464.60
21 2019-12 402410.90
22 2019-09 228999.35
23 2019-06 142394.45
24 2019-03 66682.95
25 2018-12 413508.79
26 2018-09 237349.57
27 2018-06 149074.73
28 2018-03 69007.32
29 2017-12 419074.06
30 2017-09 237094.43
31 2017-06 149211.37
32 2017-03 65575.39
33 2016-12 422375.65
34 2016-09 234037.78
35 2016-06 145534.41
36 2016-03 62283.60
37 2015-12 420802.60
38 2015-09 231005.43
39 2015-06 138375.48
40 2015-03 59782.90
41 2014-12 423122.70
42 2014-09 226032.77
43 2014-06 134666.83
44 2014-03 54720.16
45 2013-12 389244.93
46 2013-09 203263.34
47 2013-06 119770.37
48 2013-03 47589.04
49 2012-12 345853.70
50 2012-09 176641.44
51 2012-06 102497.66
52 2012-03 40648.67
53 2011-12 292243.82
54 2011-09 153270.16
55 2011-06 85920.36
56 2011-03 35309.02
57 2010-12 259978.74
58 2010-09 131041.12
59 2010-06 74043.80
60 2010-03 30091.80
61 2009-12 229576.10
62 2009-09 116738.90
63 2009-06 67122.80
64 2009-03 25964.85
65 2008-12 202704.33
66 2008-09 106525.14
67 2008-06 62744.30
68 2008-03 24567.82
69 2007-12 185965.90
70 2007-09 96258.84
71 2007-06 54961.84
72 2007-03 20389.89
73 2006-12 164122.52
74 2006-09 77552.01
75 2006-06 44078.89
76 2006-03 16959.94
77 2005-12 150166.47
78 2005-09 71078.76
79 2005-06 37978.28
80 2005-03 13376.75
81 2004-12 128162.56
82 2004-09 58711.72
83 2004-06 30989.27
84 2004-03 11499.96

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号