非制造业商务活动指数:新订单指数

时间范围:200701 - 202608 序列 236 期 单位:% 数据来源:国家统计局
拖动调整时间范围: 200701 - 202608
非制造业商务活动指数:新订单指数数据如下:
注:新订单指数是根据企业签定的服务、生产订货合同或收到的其它形式的需求总量月度环比变化情况编制的扩散指数。
序号 时间(月) 数据(单位:%)
1 2026-08
2 2026-07
3 2026-06
4 2026-05
5 2026-04
6 2026-03
7 2026-02
8 2026-01
9 2025-12
10 2025-11
11 2025-10
12 2025-09
13 2025-08
14 2025-07
15 2025-06
16 2025-05
17 2025-04
18 2025-03
19 2025-02
20 2025-01
21 2024-12
22 2024-11
23 2024-10
24 2024-09
25 2024-08 46.30
26 2024-07 45.70
27 2024-06 46.70
28 2024-05 46.90
29 2024-04 46.30
30 2024-03 47.40
31 2024-02 46.80
32 2024-01 47.60
33 2023-12 47.50
34 2023-11 47.20
35 2023-10 46.70
36 2023-09 47.80
37 2023-08 47.50
38 2023-07 48.10
39 2023-06 49.50
40 2023-05 49.50
41 2023-04 56.00
42 2023-03 57.30
43 2023-02 55.80
44 2023-01 52.50
45 2022-12 39.10
46 2022-11 42.30
47 2022-10 42.80
48 2022-09 43.10
49 2022-08 49.80
50 2022-07 49.70
51 2022-06 53.20
52 2022-05 44.10
53 2022-04 37.40
54 2022-03 45.70
55 2022-02 47.60
56 2022-01 47.80
57 2021-12 48.40
58 2021-11 48.90
59 2021-10 49.00
60 2021-09 49.00
61 2021-08 42.20
62 2021-07 49.70
63 2021-06 49.60
64 2021-05 52.20
65 2021-04 51.50
66 2021-03 55.90
67 2021-02 48.90
68 2021-01 48.70
69 2020-12 51.90
70 2020-11 52.80
71 2020-10 53.00
72 2020-09 54.00
73 2020-08 52.30
74 2020-07 51.50
75 2020-06 52.70
76 2020-05 52.60
77 2020-04 52.10
78 2020-03 49.20
79 2020-02 26.50
80 2020-01 50.60
81 2019-12 50.40
82 2019-11 51.30
83 2019-10 49.40
84 2019-09 50.50
85 2019-08 50.10
86 2019-07 50.40
87 2019-06 51.50
88 2019-05 50.30
89 2019-04 50.80
90 2019-03 52.50
91 2019-02 50.70
92 2019-01 51.00
93 2018-12 50.40
94 2018-11 50.10
95 2018-10 50.10
96 2018-09 51.00
97 2018-08 50.60
98 2018-07 51.01
99 2018-06 50.60
100 2018-05 51.00
101 2018-04 51.10
102 2018-03 50.10
103 2018-02 50.50
104 2018-01 51.90
105 2017-12 52.00
106 2017-11 51.80
107 2017-10 51.10
108 2017-09 52.30
109 2017-08 50.90
110 2017-07 51.10
111 2017-06 51.40
112 2017-05 50.90
113 2017-04 50.50
114 2017-03 51.90
115 2017-02 51.20
116 2017-01 51.30
117 2016-12 52.10
118 2016-11 51.80
119 2016-10 50.90
120 2016-09 51.40
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
CPI 1978 - 2024 1978=100
CPI 1951 - 2025 上年=100
全国居民消费价格指数 1951 - 2025 %
PPI 1985 - 2024 1985年=100
全国居民消费价格总指数 1951 - 2025 %
固定资产投资价格指数 1991 - 2019 1991=100
全国建筑安装工程投资价格指数 1990 - 2019 %
全国农村居民消费价格指数 1985 - 2025 %
全国社会消费品零售总额 1952 - 2025 亿元
CPI:城市 1951 - 2023 上年=100
PPI 1978 - 2025 上年=100
全国食品类居民消费价格指数 1994 - 2023 %
全国工业品出厂价格指数 1978 - 2025 %
全国固定资产投资价格指数 1990 - 2019 %
全国饲料价格指数 1994 - 2020 %
CPI:同比 1951 - 2025 %
全国城市居民消费价格指数 1951 - 2025 %
商品零售价格指数(RPI) 1951 - 2022 上年=100
原材料、燃料、动力购进价格指数(PPIRM)(上年=100) 1986 - 2023 %
商品零售价格指数(RPI) 1978 - 2022 1978年=100
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号