全国网上零售额:累计值

时间范围:201802 - 202607 序列 94 期 单位:亿元 数据来源:国家统计局
拖动调整时间范围: 201802 - 202607
全国网上零售额:累计值数据如下:
序号 时间(月) 累计值(单位:亿元) 同比增长(%)
1 2026-07
2 2026-06
3 2026-05
4 2026-04
5 2026-03
6 2026-02
7 2025-12
8 2025-11
9 2025-10
10 2025-09
11 2025-08
12 2025-07
13 2025-06
14 2025-05
15 2025-04
16 2025-03
17 2025-02
18 2024-12
19 2024-11
20 2024-10
21 2024-09
22 2024-08
23 2024-07
24 2024-06
25 2024-05 57668.80 1.34
26 2024-04 44110.30 0.01
27 2024-03 33081.80 0.67
28 2024-02 21535.40 4.83
29 2023-12 154264.20 11.90
30 2023-11 139570.60 12.03
31 2023-10 122914.70 12.21
32 2023-09 108198.50 12.84
33 2023-08 95386.60 13.16
34 2023-07 83097.50 13.48
35 2023-06 71621.20 13.67
36 2023-05 56905.70 14.72
37 2023-04 44107.90 14.00
38 2023-03 32862.60 9.07
39 2023-02 20543.80 5.04
40 2022-12 137853.20 5.33
41 2022-11 124585.00 4.91
42 2022-10 109542.40 5.57
43 2022-09 95884.00 4.37
44 2022-08 84294.90 3.78
45 2022-07 73223.80 2.98
46 2022-06 63006.50 3.07
47 2022-05 49604.40 2.83
48 2022-04 38691.80 2.80
49 2022-03 30129.60 7.25
50 2022-02 19558.20 11.21
51 2021-12 130883.50 11.29
52 2021-11 118749.20 12.69
53 2021-10 103765.40 13.68
54 2021-09 91870.90 14.75
55 2021-08 81226.70 15.50
56 2021-07 71108.10 16.98
57 2021-06 61132.50 18.70
58 2021-05 48238.90 20.07
59 2021-04 37638.10 22.61
60 2021-03 28092.70 26.72
61 2021-02 17586.80 28.26
62 2020-12 117601.30 10.61
63 2020-11 105374.10 10.97
64 2020-10 91275.30 10.90
65 2020-09 80064.70 9.32
66 2020-08 70325.90 9.21
67 2020-07 60785.10 8.60
68 2020-06 51500.90 6.94
69 2020-05 40175.80 3.97
70 2020-04 30698.00 0.85
71 2020-03 22168.80 -0.94
72 2020-02 13712.00 -1.94
73 2019-12 106324.20 18.05
74 2019-11 94957.80 17.68
75 2019-10 82307.10 16.68
76 2019-09 73237.00 16.65
77 2019-08 64393.00 16.66
78 2019-07 55972.50 16.94
79 2019-06 48160.60 18.01
80 2019-05 38641.30 18.20
81 2019-04 30439.30 18.02
82 2019-03 22378.70 15.84
83 2019-02 13982.80 13.95
84 2018-12 90065.00 --
85 2018-11 80688.60 --
86 2018-10 70539.10 --
87 2018-09 62784.60 --
88 2018-08 55195.50 --
89 2018-07 47862.70 --
90 2018-06 40810.00 --
91 2018-05 32690.60 --
92 2018-04 25791.50 --
93 2018-03 19318.50 --
94 2018-02 12271.30 --
相关数据
选择 数据名称 时间范围 单位
CPI 1978 - 2024 1978=100
CPI 1951 - 2025 上年=100
全国居民消费价格指数 1951 - 2025 %
PPI 1985 - 2024 1985年=100
全国居民消费价格总指数 1951 - 2025 %
固定资产投资价格指数 1991 - 2019 1991=100
全国建筑安装工程投资价格指数 1990 - 2019 %
全国农村居民消费价格指数 1985 - 2025 %
全国社会消费品零售总额 1952 - 2025 亿元
CPI:城市 1951 - 2023 上年=100
PPI 1978 - 2025 上年=100
全国食品类居民消费价格指数 1994 - 2023 %
全国工业品出厂价格指数 1978 - 2025 %
全国固定资产投资价格指数 1990 - 2019 %
全国饲料价格指数 1994 - 2020 %
CPI:同比 1951 - 2025 %
全国城市居民消费价格指数 1951 - 2025 %
商品零售价格指数(RPI) 1951 - 2022 上年=100
原材料、燃料、动力购进价格指数(PPIRM)(上年=100) 1986 - 2023 %
商品零售价格指数(RPI) 1978 - 2022 1978年=100
查看更多

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号