序号 | 时间(年) | 数据(单位:千吨) |
---|---|---|
1 | 2025 | |
2 | 2024 | |
3 | 2023 | |
4 | 2022 | |
5 | 2021 | |
6 | 2020 | |
7 | 2019 | 1622625.00 |
8 | 2018 | 1641436.00 |
9 | 2017 | 1590879.00 |
10 | 2016 | 1581165.00 |
11 | 2015 | 1441077.00 |
12 | 2014 | 1402107.00 |
13 | 2013 | 1304422.00 |
14 | 2012 | 1125580.00 |
15 | 2011 | 1125844.00 |
16 | 2010 | 1074279.00 |
17 | 2009 | 1060046.00 |
18 | 2008 | 1014249.00 |
19 | 2007 | 1005409.00 |
20 | 2006 | 929554.00 |
21 | 2005 | 911676.00 |
22 | 2004 | 898055.00 |
23 | 2003 | 831293.00 |
24 | 2002 | 831759.00 |
25 | 2001 | 848666.00 |
26 | 2000 | 861089.00 |
27 | 1999 | 870304.00 |
28 | 1998 | 839563.00 |
29 | 1997 | 803686.00 |
30 | 1996 | 791029.00 |
31 | 1995 | 735744.00 |
32 | 1994 | 757947.00 |
33 | 1993 | 695572.00 |
34 | 1992 | 735128.00 |
35 | 1991 | 697220.00 |
36 | 1990 | 673176.00 |
37 | 1989 | 680372.00 |
38 | 1988 | 664489.00 |
39 | 1987 | 712883.00 |
40 | 1986 | 705421.00 |
41 | 1985 | 650444.00 |
42 | 1984 | 613554.00 |
43 | 1983 | 556644.00 |
44 | 1982 | 633635.00 |
45 | 1981 | 616466.00 |
46 | 1980 | 594675.00 |
47 | 1979 | 592379.00 |
48 | 1978 | 534570.00 |
49 | 1977 | 492142.00 |
50 | 1976 | 461698.00 |
51 | 1975 | 437338.00 |
52 | 1974 | 378705.00 |
53 | 1973 | 413245.00 |
54 | 1972 | 388257.00 |
55 | 1971 | 377551.00 |
56 | 1970 | 337542.00 |
57 | 1969 | 341905.00 |
58 | 1968 | 327295.00 |
59 | 1967 | 329121.00 |
60 | 1966 | 309184.00 |
61 | 1965 | 293958.00 |
62 | 1964 | 289764.00 |
63 | 1963 | 287749.00 |
64 | 1962 | 283262.00 |
65 | 1961 | 285140.00 |
66 | 1960 | 268557.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
科索沃CPI:居住类 | 200205 - 202507 | - | |
科索沃食品价格通货膨胀率 | 200305 - 202507 | % | |
科索沃生产者价格指数 | 200803 - 202503 | - | |
科索沃通货膨胀率(月度环比) | 200206 - 202506 | % | |
科索沃居民消费价格指数CPI | 200205 - 202507 | - | |
科索沃生产者价格指数变化 | 200903 - 202503 | % | |
科索沃通货膨胀率 | 200305 - 202506 | % | |
科索沃CPI:交通类 | 200205 - 202506 | - | |
全世界燕麦期末库存量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界食糖消费量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界棉花期末库存量 | 1960 - 2025 | 千包 | |
全世界大麦产量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界高粱消费量:饲料用 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界大米碾磨率 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界大麦期初库存量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界食糖期初库存量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界黑麦消费量:饲料用 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
全世界小麦单位面积产量 | 1960 - 2025 | 吨/公顷 | |
全世界小麦收获面积 | 1960 - 2025 | 千公顷 | |
全世界小麦供应量 | 1960 - 2025 | 千吨 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号