| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 85.68 |
| 10 | 2014 | 115.18 |
| 11 | 2013 | 125.63 |
| 12 | 2012 | 101.99 |
| 13 | 2011 | 125.75 |
| 14 | 2010 | 113.46 |
| 15 | 2009 | 124.24 |
| 16 | 2008 | 98.80 |
| 17 | 2007 | 118.11 |
| 18 | 2006 | 117.31 |
| 19 | 2005 | 167.05 |
| 20 | 2004 | 86.32 |
| 21 | 2003 | 194.99 |
| 22 | 2002 | 127.90 |
| 23 | 2001 | 134.48 |
| 24 | 2000 | 132.74 |
| 25 | 1999 | 119.41 |
| 26 | 1998 | 121.14 |
| 27 | 1997 | 131.31 |
| 28 | 1996 | 139.52 |
| 29 | 1995 | 118.48 |
| 30 | 1994 | 96.02 |
| 31 | 1993 | 203.90 |
| 32 | 1992 | 118.64 |
| 33 | 1991 | 109.15 |
| 34 | 1990 | 138.69 |
| 35 | 1989 | 156.73 |
| 36 | 1988 | 182.48 |
| 37 | 1987 | 177.40 |
| 38 | 1986 | 169.13 |
| 39 | 1985 | 223.82 |
| 40 | 1984 | 263.99 |
| 41 | 1983 | 221.16 |
| 42 | 1982 | 225.77 |
| 43 | 1981 | 146.03 |
| 44 | 1980 | 144.51 |
| 45 | 1979 | 209.25 |
| 46 | 1978 | 150.79 |
| 47 | 1977 | 182.27 |
| 48 | 1976 | 124.42 |
| 49 | 1975 | 153.01 |
| 50 | 1974 | 105.36 |
| 51 | 1973 | 153.72 |
| 52 | 1972 | 104.11 |
| 53 | 1971 | 128.73 |
| 54 | 1970 | 101.29 |
| 55 | 1969 | 127.04 |
| 56 | 1968 | 112.19 |
| 57 | 1967 | 114.45 |
| 58 | 1966 | 118.58 |
| 59 | 1965 | 101.48 |
| 60 | 1964 | 75.17 |
| 61 | 1963 | 77.05 |
| 62 | 1962 | 82.69 |
| 63 | 1961 | 54.50 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 罗马尼亚通货膨胀率 | 199110 - 202601 | % | |
| 罗马尼亚核心消费者物价指数(核心CPI) | 200101 - 202509 | - | |
| 罗马尼亚居民消费价格指数CPI | 201101 - 202509 | - | |
| 罗马尼亚原油产量 | 199301 - 202506 | 千桶/天 | |
| 罗马尼亚建筑许可证 | 200502 - 202508 | 座 | |
| 罗马尼亚零售销售月率 | 200002 - 202508 | % | |
| 罗马尼亚零售销售年率 | 200101 - 202508 | % | |
| 罗马尼亚食品价格通货膨胀率 | 199501 - 202509 | % | |
| 罗马尼亚电力生产量 | 200801 - 202507 | 吉瓦时 | |
| 罗马尼亚产能利用率 | 200103 - 202509 | % | |
| 罗马尼亚生产者价格指数变化 | 200501 - 202508 | % | |
| 罗马尼亚制造业生产同比增长 | 200101 - 202508 | % | |
| 罗马尼亚工厂订单 | 200902 - 202507 | % | |
| 罗马尼亚消费支出规模 | 199503 - 202506 | 亿RON | |
| 罗马尼亚生产者价格指数 | 200001 - 202508 | - | |
| 罗马尼亚建筑工程产值同比变化 | 200101 - 202508 | % | |
| 罗马尼亚调和消费者物价指数(HICP) | 199601 - 202509 | - | |
| 罗马尼亚入境游客人数 | 201001 - 202508 | 万人 | |
| 罗马尼亚核心通胀率 | 200112 - 202509 | % | |
| 罗马尼亚矿业生产变化 | 200101 - 202508 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号