| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:-) |
|---|---|---|
| 1 | 2023 | |
| 2 | 2022 | |
| 3 | 2021 | |
| 4 | 2020 | |
| 5 | 2019 | |
| 6 | 2018 | |
| 7 | 2017 | |
| 8 | 2016 | |
| 9 | 2015 | 110.31 |
| 10 | 2014 | 95.05 |
| 11 | 2013 | 90.29 |
| 12 | 2012 | 84.55 |
| 13 | 2011 | 79.49 |
| 14 | 2010 | 95.45 |
| 15 | 2009 | 93.62 |
| 16 | 2008 | 88.50 |
| 17 | 2007 | 88.48 |
| 18 | 2006 | 59.44 |
| 19 | 2005 | 39.72 |
| 20 | 2004 | 55.02 |
| 21 | 2003 | 35.99 |
| 22 | 2002 | 44.02 |
| 23 | 2001 | 42.54 |
| 24 | 2000 | 70.09 |
| 25 | 1999 | 71.84 |
| 26 | 1998 | 65.87 |
| 27 | 1997 | 84.77 |
| 28 | 1996 | 70.05 |
| 29 | 1995 | 71.11 |
| 30 | 1994 | 65.23 |
| 31 | 1993 | 61.04 |
| 32 | 1992 | 74.37 |
| 33 | 1991 | 80.01 |
| 34 | 1990 | 42.32 |
| 35 | 1989 | 42.21 |
| 36 | 1988 | 39.18 |
| 37 | 1987 | 40.56 |
| 38 | 1986 | 43.24 |
| 39 | 1985 | 41.56 |
| 40 | 1984 | 42.43 |
| 41 | 1983 | 27.56 |
| 42 | 1982 | 39.02 |
| 43 | 1981 | 39.23 |
| 44 | 1980 | 38.23 |
| 45 | 1979 | 50.31 |
| 46 | 1978 | 26.09 |
| 47 | 1977 | 22.37 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 卡塔尔原油产量 | 197301 - 202506 | 万桶/天 | |
| 卡塔尔汽油价格 | 201701 - 202510 | 美元/公升 | |
| 卡塔尔通货膨胀率 | 200506 - 202509 | % | |
| 卡塔尔CPI:住房公用事业 | 200901 - 202509 | - | |
| 卡塔尔居民消费价格指数CPI | 200901 - 202509 | - | |
| 卡塔尔生产者价格指数 | 201401 - 202508 | - | |
| 卡塔尔CPI:交通类 | 200901 - 202509 | - | |
| 卡塔尔食品价格通货膨胀率 | 201001 - 202509 | % | |
| 卡塔尔生产者价格指数变化 | 201401 - 202508 | % | |
| 卡塔尔工业生产环比增长 | 201603 - 202507 | % | |
| 卡塔尔通货膨胀率(月度环比) | 200902 - 202509 | % | |
| 卡塔尔工业生产同比增长 | 201703 - 202504 | % | |
| 卡塔尔玉米供应量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔玉米消费量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔鸡肉产量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔大麦供应量 | 2016 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔鸡肉消费量 | 1999 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔大米消费量 | 1968 - 2025 | 千吨 | |
| 卡塔尔大米供应量 | 1968 - 2025 | 千吨 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号