| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:千吨) |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | |
| 2 | 2024 | |
| 3 | 2023 | |
| 4 | 2022 | |
| 5 | 2021 | |
| 6 | 2020 | |
| 7 | 2019 | 97.00 |
| 8 | 2018 | 76.00 |
| 9 | 2017 | 72.00 |
| 10 | 2016 | 75.00 |
| 11 | 2015 | 83.00 |
| 12 | 2014 | 46.00 |
| 13 | 2013 | 20.00 |
| 14 | 2012 | 10.00 |
| 15 | 2011 | 22.00 |
| 16 | 2010 | 22.00 |
| 17 | 2009 | 5.00 |
| 18 | 2008 | 9.00 |
| 19 | 2007 | 33.00 |
| 20 | 2006 | 53.00 |
| 21 | 2005 | 41.00 |
| 22 | 2004 | 54.00 |
| 23 | 2003 | 27.00 |
| 24 | 2002 | 25.00 |
| 25 | 2001 | 14.00 |
| 26 | 2000 | 9.00 |
| 27 | 1999 | 9.00 |
| 28 | 1998 | 6.00 |
| 29 | 1997 | 10.00 |
| 30 | 1996 | 10.00 |
| 31 | 1995 | 7.00 |
| 32 | 1994 | 12.00 |
| 33 | 1993 | 15.00 |
| 34 | 1992 | 11.00 |
| 35 | 1991 | 12.00 |
| 36 | 1990 | 29.00 |
| 37 | 1989 | 38.00 |
| 38 | 1988 | 10.00 |
| 39 | 1987 | 10.00 |
| 40 | 1986 | 27.00 |
| 41 | 1985 | 50.00 |
| 42 | 1984 | 42.00 |
| 43 | 1983 | 51.00 |
| 44 | 1982 | 19.00 |
| 45 | 1981 | 15.00 |
| 46 | 1980 | 40.00 |
| 47 | 1979 | 18.00 |
| 48 | 1978 | 7.00 |
| 49 | 1977 | 5.00 |
| 50 | 1975 | 6.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 哥伦比亚通货膨胀率 | 195507 - 202509 | % | |
| 哥伦比亚居民消费价格指数CPI | 195401 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚汽车总销量 | 199901 - 202508 | 万辆 | |
| 哥伦比亚消费者信心指数 | 200111 - 202505 | - | |
| 哥伦比亚汽油价格 | 199212 - 202509 | 美元/公升 | |
| 哥伦比亚零售销售月率 | 201302 - 202508 | % | |
| 哥伦比亚零售销售年率 | 200001 - 202508 | % | |
| 哥伦比亚水泥生产量 | 199601 - 202508 | 万吨 | |
| 哥伦比亚通货膨胀率(月度环比) | 195408 - 202509 | % | |
| 哥伦比亚产能利用率 | 199801 - 202507 | % | |
| 哥伦比亚核心消费者物价指数(核心CPI) | 199812 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚CPI:交通类 | 199901 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚消费支出规模 | 200003 - 202506 | 十亿COP | |
| 哥伦比亚CPI:住房公用事业 | 195407 - 202506 | - | |
| 哥伦比亚食品价格通货膨胀率 | 198801 - 202509 | % | |
| 哥伦比亚原油产量 | 199301 - 202506 | 千桶/天 | |
| 哥伦比亚生产者价格指数 | 199906 - 202509 | - | |
| 哥伦比亚领先经济指标 | 200101 - 202508 | % | |
| 哥伦比亚商业信心指数 | 198001 - 202508 | - | |
| 哥伦比亚生产者价格指数变化 | 200006 - 202509 | % | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号